NO | ID MENARA | PEMILIK | NAMA PEMILIK | USAHA PEMILIK | NAMA SITE | LOKASI | KELURAHAN | JUMLAH BTS | KATEGORI | TIPE SITE | TINGGI | TAHUN BERDIRI | FUNGSI | CATATAN | STATUS MENARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTS-010 | XL | PT. XL AXIATA, TBK. | OPERATOR SELULER | AXIS-10 | JL. KEBUN TIWU II NO.3 RT 04 RW 05 KELURAHAN EMPANGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA | EMPANGSARI | 2 | BERSAMA | ROOF TOP | 25 | 2008 | BERSAMA | EKSISTING | |
2 | BTS-020 | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | INDOKU-05 | JL. PETA GUNUNG ROAY I NO. 53 KELURAHAN KAHURIPAN KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA | KAHURIPAN | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 12 | 2012 | PENGHUBUNG | DIAKUISISI OLEH MITRATEL | EKSISTING |
3 | BTS-031 | INDOSAT | PT. INDOSAT, TBK. | OPERATOR SELULER | INDOSAT-11 | JL. LETKOL KOMIR KARTAMAN RT. 06/01 KEL. LENGKONGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA | LENGKONGSARI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 36 | 2007 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
4 | BTS-040 | NARAGITA | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | TOWER PROVIDER | NARAGITA-01 | JL. GALUNGGUNG NO. 18 RT. 001/002 KEL. TAWANGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA | TAWANGSARI | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 12 | 2012 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
5 | BTS-043 | NARAGITA | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | TOWER PROVIDER | NARAGITA-04 | JL. PEMUDA NO. 31 KEL. TAWANG SARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA | TAWANGSARI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 30 | 2012 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
6 | BTS-044 | NARAGITA | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | TOWER PROVIDER | NARAGITA-05 | JL. SILIWANGI RT. 001 RW. 008 KEL. KAHURIPAN KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA | KAHURIPAN | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 25 | 2007 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
7 | BTS-050 | NURAMA | PT. NURAMA INDOTAMA | TOWER PROVIDER | NURAMA-02 | JL. TMP KUSMAH BANGSA KELURAHAN CIKALANG KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA | CIKALANG | 2 | BERSAMA | GREENFIELD | 42 | 2010 | BERSAMA | ALAMAT PERUSAHAAN TIDAK DITEMUKAN (SUDAH PINDAH) | EKSISTING |
8 | BTS-066 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | PROTELINDO-16 | JL. PADASUKA GG. PERIWATAS LENGKONGSARI RT. 05 RW. 04 KEL. LENGKONGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA | LENGKONGSARI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 30 | 2012 | BERSAMA | EKSISTING | |
9 | BTS-072 | RMB | PT. REKA MATRA BESTARI | TOWER PROVIDER | RMB-02 | JL. SUTISNA SENJAYA RT. 02/03 KEL. EMPANGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA | EMPANGSARI | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 18 | 2008 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
10 | BTS-086 | IBS | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | TOWER PROVIDER | SMARTFREN-09 | JL. PEMUDA NO 31 RT 02 RW 02 KEL. EMPANGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA | EMPANGSARI | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 18 | 2011 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
11 | BTS-089 | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | SOLUSINDO-03 | JL. BEBEDAHAN I NO. 57 RT. 001/007 KELURAHAN LENGKONGSARI KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALA | LENGKONGSARI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 30 | 2012 | PENGHUBUNG | COMBAT | EKSISTING |
12 | BTS-118 | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | TELKOMSEL-21 | JL. MARGAMULYA RT. 07/10 KEL. LENGKONGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA | LENGKONGSARI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 25 | 2006 | BERSAMA | EKSISTING | |
13 | BTS-122 | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | TELKOMSEL-25 | JL. SILIWANGI NO. 84 RT. 02/07 KEL. KAHURIPAN KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA | KAHURIPAN | 3 | BERSAMA | GREENFIELD | 42 | 2006 | BERSAMA | EKSISTING | |
14 | BTS-124 | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | TELKOMSEL-27 | SMKN 2 TASIKMALAYA JL. NOENEONG TISNASAPUTRA KEL. KAHURIPAN KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA | KAHURIPAN | 3 | BERSAMA | GREENFIELD | 62 | 2002 | BERSAMA | EKSISTING | |
15 | BTS-132 | XL | PT. XL AXIATA, TBK. | OPERATOR SELULER | XL-05 | KOMP. STASIUN KA TASIK JL. STASIUN KOTA TASIKMALAYA | TAWANGSARI | 2 | BERSAMA | GREENFIELD | 35 | 2001 | BERSAMA | EKSISTING | |
16 | BTS-136 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | XL-09 | JL. SUTISNA SENJAYA RT. 03 RW. 04 KEL. CIKALANG KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA | CIKALANG | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 12 | 2009 | PENGHUBUNG | EX. XL (BERALIH KE PT. PROTELINDO) | EKSISTING |
17 | BTS-140 | WARNA | PT. RADIO CITRA BEWARA SUKAPURA (WARNA FM) | STASIUN RADIO/TELEVISI | WARNA-01 | JL. DR. SUKARJO NO. 49 (RADIO WARNA FM) KEL. TAWANGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA | TAWANGSARI | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 15 | 2008 | RADIO | (RADIO WARNA FM) | EKSISTING |
18 | BTS-149 | MOBILE8 | PT. MOBILE 8 | OPERATOR SELULER | MOBILE8-02 | JL. LODAYA RT. 05/08 KP. CILOLOHAN KEL. KAHURIPAN KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA | KAHURIPAN | 3 | BERSAMA | GREENFIELD | 45 | 2008 | BERSAMA | STATUS KEPEMILIKAN BELUM TERIDENTIFIKASI | EKSISTING |
19 | BTS-154 | ESIA | PT. BAKRIE TELECOM, TBK. | OPERATOR SELULER | ESIA-04 | JL. PEMUDA NO 31 RT 02 RW 02 KEL. EMPANGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA | EMPANGSARI | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 15 | 2011 | PENGHUBUNG | STATUS KEPEMILIKAN BELUM TERIDENTIFIKASI | EKSISTING |
20 | BTS-164 | CMI | PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA | TOWER PROVIDER | TPP-01 | JL. HZ MUSTOFA NO. 343 RT. 02/05 KELURAHAN KAHURIPAN KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA | KAHURIPAN | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 20 | 2014 | BERSAMA | EKSISTING | |
21 | BTS-165 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | PROTELINDO-26 | JL. NOENOENG TISNASAPUTRA KP. SINDANGGALIH RT. 001/002 KELURAHAN KAHURIPAN KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA | KAHURIPAN | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 30 | 2014 | BERSAMA | EKSISTING | |
22 | BTS-169 | LSP | PT. LASMANA SWASTI PRASHIDA | TOWER PROVIDER | LSP-02 | JL. HZ MUSTOFA NO. 299 RT. 01/05 KEL. KAHURIPAN KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA | KAHURIPAN | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 19 | 2014 | BERSAMA | EKSISTING | |
23 | BTS-170 | NARAGITA | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | TOWER PROVIDER | NARAGITA-10 | JL. NOENOENG TISNASAPUTRA GG. HASBULLOH RT. 04/16 KEL. KAHURIPAN KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA | KAHURIPAN | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 36 | 2014 | BERSAMA | EKSISTING | |
24 | BTS-171 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | PROTELINDO-27 | JL. KOLONEL ABDUL SALEH NO. 24 (CICURUG OJO) RT. 01 RW. 10 KELURAHAN CIKALANG KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA | CIKALANG | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 9 | 2014 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
25 | BTS-176 | HCPT | PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (PT. HCPT) | OPERATOR SELULER | HCPT-06 | JALAN KEBANGSAAN NO. 14 RT. 002 RW. 011 KELURAHAN TAWANGSARI KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA | TAWANGSARI | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 20 | 2015 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
26 | BTS-177 | KOPNATEL | PT. KOPNATEL JAYA | TOWER PROVIDER | KOPNATEL-01 | JALAN SILIWANGI NO. 39 RT. 01/09 KELURAHAN KAHURIPAN KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA | KAHURIPAN | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 23 | 2015 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
27 | BTS-178 | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | MITRATEL-09 | JL. SUTISNA SENJAYA NO. 137 RT. 003 RW. 008 KELURAHAN LENGKONGSARI KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA | LENGKONGSARI | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 15 | 2015 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
28 | BTS-179 | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | MITRATEL-10 | CIKALANG TENGAH RT. 002 RW. 014 KELURAHAN CIKALANG KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA | CIKALANG | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 20 | 2015 | PENGHUBUNG | MENARA BELUM DIBANGUN KARENA PERMASLAHAN WARGA | DALAM PROSES |
29 | BTS-184 | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | MITRATEL-13 | JL. SUTISNA SENJAYA NO. 180 RT. 004 RW.004 KELURAHAN CIKALANG KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA | CIKALANG | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 20 | 2016 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
30 | BTS-185 | HCPT | PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (PT. HCPT) | OPERATOR SELULER | HCPT-08 | JL. BEBEDAHAN NO. 41 KP. GUNUNG SALEM RT. 002 RW. 007 KEL. LENGKONGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA | LENGKONGSARI | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 15 | 2016 | BERSAMA | EKSISTING | |
31 | BTS-201 | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | PROTELINDO-30 | JL. TENTARA PELAJAR NO. 71 RT. 05/07 KEL. EMPANGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA | EMPANGSARI | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 9 | 2015 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
32 | BTS-202 | HCPT | PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (PT. HCPT) | OPERATOR SELULER | HCPT-09 | JL. CIKALANG GIRANG RT. 05/04 KEL. KAHURIPAN KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA | KAHURIPAN | 1 | TUNGGAL | ROOF TOP | 12 | 2014 | PENGHUBUNG | EKSISTING | |
33 | BTS-205 | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | MITRATEL-25 | KP. KAHURIPAN RT. 08/07 KEL. KAHURIPAN KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA | KAHURIPAN | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 25 | 2017 | PENGHUBUNG | IMB DALAM PROSES (RONI) - ADA PENOLAKAN WARGA | EKSISTING |
34 | BTS-215 | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | TELKOMSEL-36 | BRIGIF 13 / GALUH JL. SILIWANGI 109 KEL. KAHURIPAN KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA | KAHURIPAN | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 15 | 2016 | PENGHUBUNG | MENARA COMBAT DI AREA BRIGIF | EKSISTING |
35 | BTS-217 | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | TELKOMSEL-38 | JL. MERDEKA KEL. TAWANGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA | TAWANGSARI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 15 | 2016 | PENGHUBUNG | MENARA COMBAT DI AREA TELKOM PLAZA JL. MERDEKA | EKSISTING |
36 | BTS-221 | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | TBG-03 | JL. BATARA RT. 003/009 KEL. KAHURIPAN KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA | KAHURIPAN | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 18 | 2016 | MICROCELL POLE | EKSISTING | |
37 | BTS-222 | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | TBG-04 | JL. SILIWANGI RT. 001/009 KEL. KAHURIPAN KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA | KAHURIPAN | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 18 | 2016 | MICROCELL POLE | EKSISTING | |
38 | BTS-229 | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | TBG-11 | JL. MERDEKA SIMPANG TIGA PLAZA TELKOM RT. 001/011 KEL. TAWANGSARI KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA | TAWANGSARI | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 18 | 2017 | MICROCELL POLE | EKSISTING | |
39 | BTS-232 | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | MITRATEL-28 | DSN. SINDANGGALIH - JL. NOENOENG TISNASAPUTRA RT. 001/011 KELURAHAN KAHURIPAN KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA | KAHURIPAN | 1 | TUNGGAL | GREENFIELD | 30 | 2018 | PENGHUBUNG | IMB DALAM PROSES (ADA PENOLAKAN WARGA) - PENGURUS IZIN PAK ENGKUS AMS | DALAM PROSES |
Data dilihat : 2,057
Tags2019
Add Comment