NO | ID MENARA | NAMA SITE | LOKASI MENARA | KELURAHAN | PEMILIK | NAMA PEMILIK | USAHA PEMILIK | TYPE SITE | TINGGI MENARA | TAHUN BERDIRI | STATUS MENARA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTS-010 | AXIS-10 | JL. KEBUN TIWU II NO.3 RT 04 RW. 05 | EMPANGSARI | XL | PT. XL AXIATA, TBK. | OPERATOR SELULER | ROOF TOP | 25 | 2008 | EKSISTING |
2 | BTS-132 | XL-05 | JL. STASIUN KOMP. STASIUN KA TASIK | TAWANGSARI | XL | PT. XL AXIATA, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 35 | 2001 | EKSISTING |
3 | BTS-062 | PROTELINDO-12 | JL. LASWI GG. KEMUNING INDAH NO. 8 RT. 01 RW. 05 | CIKALANG | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 6 | 2011 | EKSISTING |
4 | BTS-066 | PROTELINDO-16 | JL. PADASUKA GG. PERIWATAS LENGKONGSARI RT. 05 RW. 04 | LENGKONGSARI | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 30 | 2012 | EKSISTING |
5 | BTS-136 | XL-09 | JL. SUTISNA SENJAYA RT. 03 RW. 04 | CIKALANG | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 12 | 2009 | EKSISTING |
6 | BTS-151 | PROTELINDO-22 | JL. KEBON TIWU NO. 3 RT. 04 RW. 05 | EMPANGSARI | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 6 | 2013 | EKSISTING |
7 | BTS-165 | PROTELINDO-26 | JL. NOENOENG TISNASAPUTRA KP. SINDANGGALIH RT. 01 RW. 02 | KAHURIPAN | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 30 | 2014 | EKSISTING |
8 | BTS-171 | PROTELINDO-27 | JL. KOLONEL ABDUL SALEH NO. 24 (CICURUG OJO) RT. 01 RW. 10 | CIKALANG | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 9 | 2014 | EKSISTING |
9 | BTS-201 | PROTELINDO-30 | JL. TENTARA PELAJAR NO. 71 RT. 05 RW. 07 | EMPANGSARI | PROTELINDO | PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PROTELINDO) | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 9 | 2015 | EKSISTING |
10 | BTS-020 | INDOKU-05 | JL. PETA GUNUNG ROAY I NO. 53 | KAHURIPAN | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 12 | 2012 | |
11 | BTS-178 | MITRATEL-09 | JL. SUTISNA SENJAYA NO. 137 RT. 03 RW. 08 | LENGKONGSARI | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 15 | 2015 | EKSISTING |
12 | BTS-184 | MITRATEL-13 | JL. SUTISNA SENJAYA NO. 180 RT. 04 RW.04 | CIKALANG | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 20 | 2016 | EKSISTING |
13 | BTS-205 | MITRATEL-25 | KP. KAHURIPAN RT. 08 RW. 07 | KAHURIPAN | MITRATEL | PT. DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI (MITRATEL) | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 25 | 2017 | EKSISTING |
14 | BTS-031 | INDOSAT-11 | JL. LETKOL KOMIR KARTAMAN RT. 06 RW. 01 | LENGKONGSARI | INDOSAT | PT. INDOSAT, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 36 | 2007 | EKSISTING |
15 | BTS-040 | NARAGITA-01 | JL. GALUNGGUNG NO. 18 RT. 01 RW. 02 | TAWANGSARI | NARAGITA | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 12 | 2012 | EKSISTING |
16 | BTS-043 | NARAGITA-04 | JL. PEMUDA NO. 31 | TAWANGSARI | NARAGITA | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 30 | 2012 | EKSISTING |
17 | BTS-044 | NARAGITA-05 | JL. SILIWANGI RT. 01 RW. 08 | KAHURIPAN | NARAGITA | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 25 | 2007 | EKSISTING |
18 | BTS-170 | NARAGITA-10 | JL. NOENOENG TISNASAPUTRA GG. HASBULLOH RT. 04 RW. 16 | KAHURIPAN | NARAGITA | PT. NARAGITA DINAMIKA KOMUNIKA | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 36 | 2014 | EKSISTING |
19 | BTS-086 | SMARTFREN-09 | JL. PEMUDA NO 31 RT. 02 RW. 02 | EMPANGSARI | IBS | PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, TBK. | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 18 | 2011 | EKSISTING |
20 | BTS-118 | TELKOMSEL-21 | JL. MARGAMULYA RT. 07 RW. 10 | LENGKONGSARI | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 25 | 2006 | EKSISTING |
21 | BTS-122 | TELKOMSEL-25 | JL. SILIWANGI NO. 84 RT. 02 RW. 07 | KAHURIPAN | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 42 | 2006 | EKSISTING |
22 | BTS-124 | TELKOMSEL-27 | SMKN 2 TASIKMALAYA JL. NOENEONG TISNASAPUTRA | KAHURIPAN | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 62 | 2002 | EKSISTING |
23 | BTS-210 | TELKOMSEL-31 | JL DR SOEKARJO NO.44 RT.03 RW.08 | TAWANGSARI | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | ROOF TOP | 6 | 2015 | EKSISTING |
24 | BTS-213 | TELKOMSEL-34 | JL. RSU NO. 64 RT. 01/09 | EMPANGSARI | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | ROOF TOP | 6 | 2015 | EKSISTING |
25 | BTS-215 | TELKOMSEL-36 | BRIGIF 13 / GALUH JL. SILIWANGI 109 | KAHURIPAN | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 15 | 2016 | EKSISTING |
26 | BTS-217 | TELKOMSEL-38 | JL. MERDEKA | TAWANGSARI | TELKOMSEL | PT. TELKOMSEL, TBK. | OPERATOR SELULER | GREENFIELD | 15 | 2016 | EKSISTING |
27 | BTS-072 | RMB-02 | JL. SUTISNA SENJAYA RT. 02 RW. 03 | EMPANGSARI | RMB | PT. REKA MATRA BESTARI | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 18 | 2008 | EKSISTING |
28 | BTS-089 | SOLUSINDO-03 | JL. BEBEDAHAN I NO. 57 RT. 01 RW. 07 | LENGKONGSARI | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 30 | 2012 | EKSISTING |
29 | BTS-146 | SOLUSINDO-10 | JL. A. YANI NO. 53 RT. 06 RW. 02 | LENGKONGSARI | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 6 | 2017 | EKSISTING |
30 | BTS-221 | TBG-03 | JL. BATARA RT. 03 RW. 09 | KAHURIPAN | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 18 | 2016 | EKSISTING |
31 | BTS-222 | TBG-04 | JL. SILIWANGI RT. 01 RW. 09 | KAHURIPAN | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 18 | 2016 | EKSISTING |
32 | BTS-229 | TBG-11 | JL. MERDEKA SIMPANG TIGA PLAZA TELKOM RT. 01 RW. 11 | TAWANGSARI | TBG | PT. TOWER BERSAMA GROUP | TOWER PROVIDER | GREENFIELD | 18 | 2017 | EKSISTING |
33 | BTS-176 | HCPT-06 | JALAN KEBANGSAAN NO. 14 RT. 02 RW. 11 | TAWANGSARI | HCPT | PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (PT. HCPT) | OPERATOR SELULER | ROOF TOP | 20 | 2015 | EKSISTING |
34 | BTS-185 | HCPT-08 | JL. BEBEDAHAN NO. 41 KP. GUNUNG SALEM RT. 02 RW. 07 | LENGKONGSARI | HCPT | PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (PT. HCPT) | OPERATOR SELULER | ROOF TOP | 15 | 2016 | EKSISTING |
35 | BTS-202 | HCPT-09 | JL. CIKALANG GIRANG RT. 05 RW. 04 | KAHURIPAN | HCPT | PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATIONS (PT. HCPT) | OPERATOR SELULER | ROOF TOP | 12 | 2014 | EKSISTING |
36 | BTS-164 | TPP-01 | JL. HZ MUSTOFA NO. 343 RT. 02 RW. 05 | KAHURIPAN | CMI | PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 20 | 2014 | EKSISTING |
37 | BTS-169 | LSP-02 | JL. HZ MUSTOFA NO. 299 RT. 01 RW. 05 | KAHURIPAN | LSP | PT. LASMANA SWASTI PRASHIDA | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 19 | 2014 | EKSISTING |
38 | BTS-177 | KOPNATEL-01 | JALAN SILIWANGI NO. 39 RT. 01 RW. 09 | KAHURIPAN | KOPNATEL | PT. KOPNATEL JAYA | TOWER PROVIDER | ROOF TOP | 23 | 2015 | EKSISTING |
Data dilihat : 636
Tags2020
Add Comment