NO | COVERAGE | TINGKAT | NAMA LOKASI | JENIS MENARA | TINGGI MENARA (M) | LATITUDE /LINTANG | LONGITUDE /BUJUR | ELEVASI (M) | KOORDINAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Bungursari | OPD | Diskominfo (LPSE) | Triangle Tubular SST | 52 | 7,31207 S | 108,19946 E | 409 | -7,31207, 108,19946 |
1 | Bungursari | Kecamatan | Bungursari | Triangle SST | 15 | 7,30293 S | 108,17168 E | 465 | -7,30293, 108,17168 |
2 | Bungursari | Kelurahan | Bantarsari | Triangle SST | 15 | 7,32412 S | 108,18384 E | 426 | -7,32412, 108,18384 |
3 | Bungursari | Kelurahan | Bungursari | Triangle SST | 15 | 7,30356 S | 108,17069 E | 457 | -7,30356, 108,17069 |
4 | Bungursari | Kelurahan | Cibunigeulis | Triangle GWT | 20 | 7,31571 S | 108,17105 E | 439 | -7,31571, 108,17105 |
5 | Bungursari | Kelurahan | Sukajaya | Triangle SST | 15 | 7,31793 S | 108,18597 E | 414 | -7,31793, 108,18597 |
6 | Bungursari | Kelurahan | Sukalaksana | Monopole | 10 | 7,29711 S | 108,17225 E | 464 | -7,29711, 108,17225 |
7 | Bungursari | Kelurahan | Sukamulya | Monopole | 10 | 7,31487 S | 108,19328 E | 408 | -7,31487, 108,19328 |
8 | Bungursari | Kelurahan | Sukarindik | Triangle SST | 15 | 7,30082 S | 108,18677 E | 438 | -7,30082, 108,18677 |
9 | Cibeureum | Kecamatan | Cibeureum | Triangle GWT | 25 | 7,35544 S | 108,27020 E | 357 | -7,35544, 108,27020 |
10 | Cibeureum | Kelurahan | Awipari | Monopole | 10 | 7,35079 S | 108,27236 E | 346 | -7,35079, 108,27236 |
11 | Cibeureum | Kelurahan | Ciakar | Triangle SST | 15 | 7,36461 S | 108,27570 E | 354 | -7,36461, 108,27570 |
12 | Cibeureum | Kelurahan | Ciherang | Monopole | 10 | 7,35939 S | 108,26546 E | 357 | -7,35939, 108,26546 |
13 | Cibeureum | Kelurahan | Kersanagara | Triangle SST | 15 | 7,36478 S | 108,23861 E | 366 | -7,36478, 108,23861 |
14 | Cibeureum | Kelurahan | Kotabaru | Monopole | 10 | 7,35470 S | 108,25943 E | 349 | -7,35470, 108,25943 |
15 | Cibeureum | Kelurahan | Margabakti | Triangle GWT | 20 | 7,34533 S | 108,28220 E | 325 | -7,34533, 108,28220 |
16 | Cibeureum | Kelurahan | Setiajaya | Triangle SST | 15 | 7,35047 S | 108,23661 E | 367 | -7,35047, 108,23661 |
17 | Cibeureum | Kelurahan | Setianagara | Triangle SST | 15 | 7,34159 S | 108,25726 E | 345 | -7,34159, 108,25726 |
18 | Cibeureum | Kelurahan | Setiaratu | Triangle SST | 15 | 7,34223 S | 108,23663 E | 356 | -7,34223, 108,23663 |
19 | Cihideung | Kecamatan | Cihideung | Triangle SST | 15 | 7,32509 S | 108,20272 E | 381 | -7,32509, 108,20272 |
20 | Cihideung | Kelurahan | Argasari | Triangle SST | 15 | 7,32732 S | 108,20419 E | 387 | -7,32732, 108,20419 |
21 | Cihideung | Kelurahan | Cilembang | Monopole | 10 | 7,32865 S | 108,20942 E | 383 | -7,32865, 108,20942 |
22 | Cihideung | Kelurahan | Nagarawangi | Triangle GWT | 20 | 7,33448 S | 108,22160 E | 366 | -7,33448, 108,22160 |
23 | Cihideung | Kelurahan | Tugujaya | Triangle GWT | 20 | 7,34406 S | 108,21478 E | 389 | -7,34406, 108,21478 |
24 | Cihideung | Kelurahan | Tuguraja | Triangle SST | 15 | 7,34022 S | 108,20900 E | 371 | -7,34022, 108,20900 |
25 | Cihideung | Kelurahan | Yudanagara | Triangle SST | 15 | 7,33113 S | 108,21664 E | 403 | -7,33113, 108,21664 |
26 | Cipedes | Kecamatan | Cipedes | Triangle GWT | 20 | 7,30016 S | 108,22115 E | 382 | -7,30016, 108,22115 |
27 | Cipedes | Kelurahan | Cipedes | Monopole | 10 | 7,31135 S | 108,20530 E | 402 | -7,31135, 108,20530 |
28 | Cipedes | Kelurahan | Nagarasari | Triangle SST | 15 | 7,30870 S | 108,21655 E | 380 | -7,30870, 108,21655 |
29 | Cipedes | Kelurahan | Panglayungan | Triangle SST | 15 | 7,32260 S | 108,21042 E | 387 | -7,32260, 108,21042 |
30 | Cipedes | Kelurahan | Sukamanah | Triangle GWT | 20 | 7,31442 S | 108,23025 E | 368 | -7,31442, 108,23025 |
31 | Indihiang | Kecamatan | Indihiang | Triangle GWT | 25 | 7,28483 S | 108,18699 E | 449 | -7,28483, 108,18699 |
32 | Indihiang | Kelurahan | Indihiang | Triangle SST | 15 | 7,29171 S | 108,20049 E | 414 | -7,29171, 108,20049 |
33 | Indihiang | Kelurahan | Panyingkiran | 7,30398 S | 108,20364 E | 384 | -7,30398, 108,20364 | ||
34 | Indihiang | Kelurahan | Parakannyasag | Triangle SST | 15 | 7,30536 S | 108,21381 E | 391 | -7,30536, 108,21381 |
35 | Indihiang | Kelurahan | Sirnagalih | Triangle SST | 15 | 7,29160 S | 108,20484 E | 404 | -7,29160, 108,20484 |
36 | Indihiang | Kelurahan | Sukamajukaler | N/A | 0 | 7,27971 S | 108,19427 E | 427 | -7,27971, 108,19427 |
37 | Indihiang | Kelurahan | Sukamajukidul | 7,28911 S | 108,19776 E | 423 | -7,28911, 108,19776 | ||
38 | Kawalu | Kecamatan | Kawalu | Triangle GWT | 20 | 7,37927 S | 108,19744 E | 331 | -7,37927, 108,19744 |
39 | Kawalu | Kelurahan | Cibeuti | N/A | 0 | 7,38655 S | 108,18814 E | 311 | -7,38655, 108,18814 |
40 | Kawalu | Kelurahan | Cilamajang | Triangle GWT | 20 | 7,37178 S | 108,19487 E | 360 | -7,37178, 108,19487 |
41 | Kawalu | Kelurahan | Gununggede | Triangle GWT | 25 | 7,39275 S | 108,20972 E | 380 | -7,39275, 108,20972 |
42 | Kawalu | Kelurahan | Gunungtandala | Triangle GWT | 20 | 7,39350 S | 108,21826 E | 375 | -7,39350, 108,21826 |
43 | Kawalu | Kelurahan | Karanganyar | 7,37703 S | 108,17597 E | 364 | -7,37703, 108,17597 | ||
44 | Kawalu | Kelurahan | Karsamenak | Triangle GWT | 25 | 7,37072 S | 108,21331 E | 360 | -7,37072, 108,21331 |
45 | Kawalu | Kelurahan | Leuwiliang | Triangle GWT | 45 | 7,41926 S | 108,18597 E | 272 | -7,41926, 108,18597 |
46 | Kawalu | Kelurahan | Talagasari | Triangle GWT | 25 | 7,38820 S | 108,20425 E | 349 | -7,38820, 108,20425 |
47 | Kawalu | Kelurahan | Tanjung | N/A | 0 | 7,40585 S | 108,18671 E | 310 | -7,40585, 108,18671 |
48 | Kawalu | Kelurahan | Urug | Triangle GWT | 35 | 7,43195 S | 108,19301 E | 268 | -7,43195, 108,19301 |
49 | Mangkubumi | Kecamatan | Mangkubumi | Triangle | 15 | 7,35367 S | 108,18559 E | 401 | -7,35367, 108,18559 |
50 | Mangkubumi | Kelurahan | Cigantang | Triangle | 15 | 7,36019 S | 108,19059 E | 394 | -7,36019, 108,19059 |
51 | Mangkubumi | Kelurahan | Cipari | Triangle GWT | 25 | 7,34492 S | 108,17496 E | 403 | -7,34492, 108,17496 |
52 | Mangkubumi | Kelurahan | Cipawitra | Triangle GWT | 30 | 7,33117 S | 108,16354 E | 440 | -7,33117, 108,16354 |
53 | Mangkubumi | Kelurahan | Karikil | Triangle GWT | 20 | 7,36149 S | 108,17614 E | 387 | -7,36149, 108,17614 |
54 | Mangkubumi | Kelurahan | Linggajaya | Triangle SST | 15 | 7,33773 S | 108,19873 E | 387 | -7,33773, 108,19873 |
55 | Mangkubumi | Kelurahan | Mangkubumi | Triangle SST | 15 | 7,34665 S | 108,18736 E | 404 | -7,34665, 108,18736 |
56 | Mangkubumi | Kelurahan | Sambongjaya | Triangle GWT | 20 | 7,35497 S | 108,20831 E | 366 | -7,35497, 108,20831 |
57 | Mangkubumi | Kelurahan | Sambongpari | Triangle SST | 15 | 7,34763 S | 108,20077 E | 381 | -7,34763, 108,20077 |
58 | Purbaratu | Kecamatan | Purbaratu | Triangle GWT | 20 | 7,33258 S | 108,26137 E | 343 | -7,33258, 108,26137 |
59 | Purbaratu | Kelurahan | Purbaratu | Triangle GWT | 20 | 7,33615 S | 108,26709 E | 341 | -7,33615, 108,26709 |
60 | Purbaratu | Kelurahan | Singkup | Triangle GWT | 25 | 7,33808 S | 108,28969 E | 319 | -7,33808, 108,28969 |
61 | Purbaratu | Kelurahan | Sukaasih | Triangle GWT | 20 | 7,32264 S | 108,25054 E | 355 | -7,32264, 108,25054 |
62 | Purbaratu | Kelurahan | Sukajaya | Triangle SST | 15 | 7,32565 S | 108,26828 E | 350 | -7,32565, 108,26828 |
63 | Purbaratu | Kelurahan | Sukamenak | Triangle SST | 15 | 7,33218 S | 108,24947 E | 362 | -7,33218, 108,24947 |
64 | Purbaratu | Kelurahan | Sukanagara | Triangle SST | 15 | 7,33201 S | 108,24504 E | 363 | -7,33201, 108,24504 |
65 | Tamansari | Kecamatan | Tamansari | Triangle GWT | 40 | 7,38518 S | 108,24047 E | 388 | -7,38518, 108,24047 |
66 | Tamansari | Kelurahan | Mugarsari | Triangle | 10 | 7,37785 S | 108,25857 E | 376 | -7,37785, 108,25857 |
67 | Tamansari | Kelurahan | Mulyasari | Triangle GWT | 20 | 7,37096 S | 108,22620 E | 362 | -7,37096, 108,22620 |
68 | Tamansari | Kelurahan | Setiamulya | Triangle SST | 15 | 7,38580 S | 108,23331 E | 391 | -7,38580, 108,23331 |
69 | Tamansari | Kelurahan | Setiawargi | Triangle GWT | 30 | 7,41897 S | 108,24728 E | 440 | -7,41897, 108,24728 |
70 | Tamansari | Kelurahan | Sukahurip | Triangle SST | 15 | 7,37030 S | 108,23596 E | 364 | -7,37030, 108,23596 |
71 | Tamansari | Kelurahan | Sumelap | Triangle SST | 15 | 7,37181 S | 108,25243 E | 378 | -7,37181, 108,25243 |
72 | Tamansari | Kelurahan | Tamanjaya | Monopole | 10 | 7,38693 S | 108,23604 E | 395 | -7,38693, 108,23604 |
73 | Tamansari | Kelurahan | Tamansari | Triangle GWT | 25 | 7,39949 S | 108,26057 E | 399 | -7,39949, 108,26057 |
74 | Tawang | Kecamatan | Tawang | 7,34720 S | 108,22833 E | 364 | -7,34720, 108,22833 | ||
75 | Tawang | Kelurahan | Cikalang | Triangle SST | 15 | 7,33936 S | 108,23110 E | 357 | -7,33936, 108,23110 |
76 | Tawang | Kelurahan | Empangsari | Triangle | 15 | 7,32984 S | 108,22678 E | 360 | -7,32984, 108,22678 |
77 | Tawang | Kelurahan | Kahuripan | Triangle SST | 25 | 7,34331 S | 108,22285 E | 361 | -7,34331, 108,22285 |
78 | Tawang | Kelurahan | Lengkongsari | Triangle SST | 15 | 7,32604 S | 108,23227 E | 370 | -7,32604, 108,23227 |
79 | Tawang | Kelurahan | Tawangsari | Triangle GWT | 20 | 7,32247 S | 108,22141 E | 370 | -7,32247, 108,22141 |
Data dilihat : 848
Tags2018
Add Comment