NO | OBJEK PENGADUAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 11 |
2 | PELAYANAN KESEHATAN | 2 |
3 | LINGKUNGAN HIDUP | 2 |
4 | PERHUBUNGAN | 6 |
5 | INFRASTRUKTUR | 3 |
6 | KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT | 3 |
7 | PELAYANAN PEMERINTAHAN | 3 |
8 | RUANG PUBLIK | 2 |
9 | ADMINISTRASI PENDAFTARAN ONLINE CPNS | 2 |
10 | ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN | 2 |
11 | PENDIDIKAN | 2 |
12 | PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) | 1 |
13 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 1 |
14 | KETENAGAKERJAAN | 1 |
15 | PENANGGULANGAN BENCANA | 1 |
16 | PEMILU | 1 |
Data dilihat : 421
Tags2020
Add Comment