| NO | OBJEK PENGADUAN | JUMLAH | 
|---|---|---|
| 1 | BANTUAN SOSIAL | 33 | 
| 2 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 15 | 
| 3 | LINGKUNGAN HIDUP | 5 | 
| 4 | PERHUBUNGAN | 8 | 
| 5 | COVID-19 | 5 | 
| 6 | KESEHATAN | 4 | 
| 7 | KETERTIBAN UMUM | 7 | 
| 8 | INFRASTRUKTUR | 5 | 
| 9 | EKONOMI | 2 | 
| 10 | PENDIDIKAN | 1 | 
| 11 | APLIKASI PERIZINAN | 1 | 
| 12 | PERMUKIMAN | 1 | 
| 13 | PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) | 1 | 
| 14 | HAK PEKERJA | 2 | 
| 15 | TINDAK PIDANA | 1 | 
| 16 | TOPIK LAINNYA | 2 | 
				 Data dilihat :  700
			
	
			
			Tags2021		
	
				
Add Comment