NO | CLUSTER ID | HOST ID RANGE | CLUSTER | COVERAGE KECAMATAN | LOKASI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 s.d 39 | Bungursari dan Indihiang | BUNGURSARI | Bungursari |
2 | 1 | 1 s.d 39 | Bungursari dan Indihiang | BUNGURSARI | Bantarsari |
3 | 1 | 1 s.d 39 | Bungursari dan Indihiang | BUNGURSARI | Bungursari |
4 | 1 | 1 s.d 39 | Bungursari dan Indihiang | BUNGURSARI | Cibunigeulis |
5 | 1 | 1 s.d 39 | Bungursari dan Indihiang | BUNGURSARI | Sukajaya (Bungursari) |
6 | 1 | 1 s.d 39 | Bungursari dan Indihiang | BUNGURSARI | Sukalaksana |
7 | 1 | 1 s.d 39 | Bungursari dan Indihiang | BUNGURSARI | Sukamulya |
8 | 1 | 1 s.d 39 | Bungursari dan Indihiang | BUNGURSARI | Sukarindik |
9 | 1 | 1 s.d 39 | Bungursari dan Indihiang | INDIHIANG | Indihiang |
10 | 1 | 1 s.d 39 | Bungursari dan Indihiang | INDIHIANG | Indihiang |
11 | 1 | 1 s.d 39 | Bungursari dan Indihiang | INDIHIANG | Parakannyasag |
12 | 1 | 1 s.d 39 | Bungursari dan Indihiang | INDIHIANG | Sirnagalih |
13 | 2 | 40 s.d 59 | Cipedes dan Cihideung | CIPEDES | Cipedes |
14 | 2 | 40 s.d 59 | Cipedes dan Cihideung | CIPEDES | Cipedes |
15 | 2 | 40 s.d 59 | Cipedes dan Cihideung | CIPEDES | Nagarasari |
16 | 2 | 40 s.d 59 | Cipedes dan Cihideung | CIPEDES | Sukamanah |
17 | 2 | 40 s.d 59 | Cipedes dan Cihideung | CIPEDES | Panglayungan |
18 | 2 | 40 s.d 59 | Cipedes dan Cihideung | CIHIDEUNG | Cihideung |
19 | 2 | 40 s.d 59 | Cipedes dan Cihideung | CIHIDEUNG | Argasari |
20 | 2 | 40 s.d 59 | Cipedes dan Cihideung | CIHIDEUNG | Cilembang |
21 | 2 | 40 s.d 59 | Cipedes dan Cihideung | CIHIDEUNG | Nagarawangi |
22 | 2 | 40 s.d 59 | Cipedes dan Cihideung | CIHIDEUNG | Tugujaya |
23 | 2 | 40 s.d 59 | Cipedes dan Cihideung | CIHIDEUNG | Tuguraja |
24 | 2 | 40 s.d 59 | Cipedes dan Cihideung | CIHIDEUNG | Yudanagara |
25 | 3 | 60 s.d 79 | Mangkubumi dan Tawang | MANGKUBUMI | Linggajaya |
26 | 3 | 60 s.d 79 | Mangkubumi dan Tawang | MANGKUBUMI | Sambongjaya |
27 | 3 | 60 s.d 79 | Mangkubumi dan Tawang | MANGKUBUMI | Sambongpari |
28 | 3 | 60 s.d 79 | Mangkubumi dan Tawang | TAWANG | Cikalang |
29 | 3 | 60 s.d 79 | Mangkubumi dan Tawang | TAWANG | Empangsari |
30 | 3 | 60 s.d 79 | Mangkubumi dan Tawang | TAWANG | Kahuripan |
31 | 3 | 60 s.d 79 | Mangkubumi dan Tawang | TAWANG | Lengkongsari |
32 | 3 | 60 s.d 79 | Mangkubumi dan Tawang | TAWANG | Tawangsari |
33 | 4 | 80 s.d 99 | Cibeureum dan Purbaratu | CIBEUREUM | Cibeureum |
34 | 4 | 80 s.d 99 | Cibeureum dan Purbaratu | CIBEUREUM | Awipari |
35 | 4 | 80 s.d 99 | Cibeureum dan Purbaratu | CIBEUREUM | Ciakar |
36 | 4 | 80 s.d 99 | Cibeureum dan Purbaratu | CIBEUREUM | Ciherang |
37 | 4 | 80 s.d 99 | Cibeureum dan Purbaratu | CIBEUREUM | Kersanagara |
38 | 4 | 80 s.d 99 | Cibeureum dan Purbaratu | CIBEUREUM | Kotabaru |
39 | 4 | 80 s.d 99 | Cibeureum dan Purbaratu | CIBEUREUM | Margabakti |
40 | 4 | 80 s.d 99 | Cibeureum dan Purbaratu | CIBEUREUM | Setiajaya |
41 | 4 | 80 s.d 99 | Cibeureum dan Purbaratu | CIBEUREUM | Setianagara |
42 | 4 | 80 s.d 99 | Cibeureum dan Purbaratu | CIBEUREUM | Setiaratu |
43 | 4 | 80 s.d 99 | Cibeureum dan Purbaratu | PURBARATU | Purbaratu |
44 | 4 | 80 s.d 99 | Cibeureum dan Purbaratu | PURBARATU | Singkup |
45 | 4 | 80 s.d 99 | Cibeureum dan Purbaratu | PURBARATU | Sukaasih |
46 | 4 | 80 s.d 99 | Cibeureum dan Purbaratu | PURBARATU | Sukamenak |
47 | 4 | 80 s.d 99 | Cibeureum dan Purbaratu | PURBARATU | Sukanagara |
48 | 5 | 100 s.d 119 | Tamansari | TAMANSARI | Tamansari |
49 | 5 | 100 s.d 119 | Tamansari | TAMANSARI | Mugarsari |
50 | 5 | 100 s.d 119 | Tamansari | TAMANSARI | Mulyasari |
51 | 5 | 100 s.d 119 | Tamansari | TAMANSARI | Setiamulya |
52 | 5 | 100 s.d 119 | Tamansari | TAMANSARI | Sukahurip |
53 | 5 | 100 s.d 119 | Tamansari | TAMANSARI | Sumelap |
54 | 5 | 100 s.d 119 | Tamansari | TAMANSARI | Tamanjaya |
55 | 5 | 100 s.d 119 | Tamansari | TAMANSARI | Tamansari |
56 | 6 | 120 s.d 149 | Kawalu | KAWALU | Gununggede |
Data dilihat : 1,678
Tags2018
Add Comment