NO | NAMA PERUSAHAAN | KOMODITI | JENIS | ALAMAT |
---|---|---|---|---|
1 | SHAFEEQUE HERBAL | KESEHATAN | HERBAL | JALAN BEBEDAHAN I GN. SALIKUR 003/009 KEL. SUKANAGARA KEC. PURBARATU |
2 | RAIFA | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN | TANJUNG WANGI 003/014 KEL. SUKANAGARA KEC. PURBARATU |
3 | YOGHURT MAHKOTA | MINUMAN | YOGHURT | SINDANGSARI 003/008 KEL. SUKANAGARA KEC. PURBARATU |
4 | FATURR | MAKANAN | SEROJA, AGAR-AGAR, CIMOL | KP. GAREUMPAY KEL. SINGKUP KEC. PURBARATU |
5 | FIQDEW | MAKANAN | KERIPIK SINGKONG, KERIPIK PISANG | KP. CINTAMANAH KEL. SINGKUP KEC. PURBARATU |
6 | SEKAR ARUM | MAKANAN | LONTONG | KP. CINTAMANAH KEL. SINGKUP KEC. PURBARATU |
7 | NILA SALON | JASA | JASA SALON KECANTIKAN | CIGANTANGGIRANG 003/007 KE. CIGANTANG KEC. MANGKUBUMI |
8 | ZAARA MAKE UP | JASA | JASA RIAS WAJAH | KP. SINDANG SARI 001/003 KEL. SUKANAGARA KEC. PURBARATU |
9 | BISNIS CENTER 99 | JASA | PERCETAKAN | KMP. BOJONGNANGKA RT.02/03, KEL. SUKAMENAK, KEC. PURBARATU |
10 | REGI SPORT | PERDAGANGAN | SEPATU | KMP. BOJONGNANGKA RT.04/02, KEL. SUKAMENAK, KEC. PURBARTU |
11 | ABADI JAYA | JASA | COUNTER HP | KP. SUKASIRNA KEL.SUKANAGARA KEC. PURBARATU |
12 | MEY MOCHI | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN ( MOCHI ICE CREAM ) | JALAN PURBARATU KP. CIBODAS KEL. SUKAJAYA KEC. PURBARATU |
13 | - | MAKANAN | OLAHAN MAKANAN | JALAN KH TUBAGUS ABDULLAH KP BENTENG KEL. SUKAMENAK KEC. PURBARATU |
Data dilihat : 863
Tags2020
Add Comment