NO | NAMA PERUSAHAAN | KOMODITI | JENIS | ALAMAT |
---|---|---|---|---|
1 | TIARA SNACK | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN/KUE BASAH | DEPOK II KEL. SUKAHURIP KE.TAMANSARI |
2 | ERNIS | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN | RAHAYU I KEL. SUKAHURIP KEC. TAMANSARI |
3 | BROWNIES KERING MAULANA | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN | CICANTEL 004/008 KEL. MULYASARI KEC. TAMANSARI |
4 | DAPUR HS | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN | DEPOK II 001/008 KEL. SUKAHURIP KE.TAMANSARI |
5 | MESHA CAKE | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN | SAYURAN 004/001 KEL. TAMANJAYA KEC. TAMANSARI |
6 | OPAK OOM | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN | SELAKASO 002/004 KEL. TAMANSARI KEC. TAMANSARI |
7 | AJI FASHION | KONVEKSI | KONVEKSI MUKENA | NAGARASARI 004/002 KEL. TAMANJAYA KEC. TAMANSARI |
8 | AIRA SALON | JASA | JASA SALON KECANTIKAN | PERUM BUMI MUTIARA JALAN MUTIARA 3 A 14 KEL. SETIAMULYA KEC. TAMANSARI |
9 | CAKUE & ODADING TUNGGAL BAROKAH | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN | NAGARASARI 001/002 KEL. TAMANJAYA KEC. TAMANSARI |
10 | RASA MANDIRI | MAKANAN | SEBLAK KERUPUK KERING & MAKARONI BANTET | KP. SAYURAN KEL. TAMANJAYA KEC. TAMANSARI |
11 | PANDU BINTANG PRODUCTION | JASA | JASA PEMBUAT JAKET,KAOS,SERAGAM, DLL | MUGARSARI 001/006 KEL. SUMELAP KEC. TAMANSARI |
12 | KAYA RASA FOOD | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN ( RANGGINANG OLAHAN ) | PERUM MITRA BATIK GRIYA KEL. MULYASARI KEC. TAMANSARI |
13 | ARISNA SALON | JASA | RIAS PENGANTIN & TATA RIAS RAMBUT | RAHAYU I 003/004 KEL. SUKAHURIP KEC. TAMANSARI |
14 | AL-FARIDI EMBROIDERY | BORDIR | BORDIR | RAHAYU II 005/005 KEL. SUKAHURIP KEC. TAMANSARI |
15 | NUKLIN | PERDAGANGAN | SABUN PENCUCI PIRING | JALAN SUMELAP, KP. JATIWANGI, RT.03/02, KEL. MUGARSARI, KEC. TAMANSARI |
16 | ZAFA KIDS | PERDAGANGAN | TSHIRT ANAK | JALAN NOENOENG TISNA SAPUTRA, KEL. MULYASARI, KEC. TAMANSARI |
17 | BAROK.ID/LOJICK | PERDAGANGAN | SEPATU KULIT | JALAN SETIAMULYA NO.28A, KEL. SETIAMULYA, KEC. TAMANSARI |
18 | PETERNAKAN "PUYUH BAROKAH SETIAWARGI" | PERDAGANGAN | TELOR PUYUH | RAHAYU I, KEL. SUKAHURIP, KEC. TAMANSARI |
19 | PANDU BINTANG PRODUCTION | FASHION | FASHION | MUGARSARI RT.01/06 KEL. MUGARSARI KEC. TAMANSARI |
20 | SAUNG BAMBU 82 | PERDAGANGAN | BERJUALAN MAKANAN & MINUMAN | KMP. MULYASARI RT.02/01, KEL.MULYASARI, KEC. TAMANSARI |
21 | BUSTANULULUM_STORE | JASA | SABLON | SINDANGSARI RT.03/01, KEL. SUMELAP, KEC. TAMANSARI |
22 | PONDOK PESANTREN MIFTAHUL IHSAN AL-MUSRI | MAKANAN | JAMUR TIRAM | CIDOLOK RT.01/11, KEL. TAMANSARI, KEC. TAMANSARI |
23 | D'LEMONIE | MINUMAN | MINUMAN OLAHAN | KMP. KEBON KELAPA RT.03/01, KEL. MUGARSARI, KEC. TAMANSARI |
24 | RADIV | PERDAGANGAN | SANDAL | DEPOK II, RT.01/08, KEL. SUKAHURIP,KEC. TAMANSARI |
25 | WARUNG FM | PERDAGANGAN | WARUNG KELONTONGAN | PERUM ENDIVIE BLOK.A3, RT.05/11, KEL. MULYASARI, KEC. TAMANSARI |
26 | ARROGIFAH | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN | PERUM PERMATA REGENCY BLOK.B14, RT.06/11, KEL. MULYASARI, KEC. TAMANSARI |
27 | KAENZETE | KONVEKSI | KONVEKSI | PERUM TAMANJAYA INDAH BLOK.D185, RT.02/08, KEL. TAMANJAYA, KEC. TAMANSARI |
28 | KHALIFA FROZEN | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN | JALAN TAMANSARI NO.211 KEL MULYASARI KEC. TAMANSARI |
29 | KUTAMI'S | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN (KUE BASAH DAN KUE KERING) | PERUM BUMI TAMANSARI PERMAI KEL. SUKAHURIP KEC. TAMANSARI |
30 | SRI SALON | JASA | SALON KECANTIKAN | CIGINTUNG KIDUL KEL. SUMELAP KEC. TAMANSARI |
31 | WARUNG GAYATRI | PERDAGANGAN | PERDAGANGAN WARUNG KELONTONGAN | SUKAMAJU KEL.MULYASARI KEC.TAMANSARI |
32 | APIP SERVICE | JASA | COUNTER HP | JALAN CIDARENGDENG KEL. SETIAWARGI KEC. TAMANSARI |
33 | RENGGANIS RAJUT | HANDYCRAFT | HANDYCRAFT | PERUM MITRA BATIK E-208 KEL. MULYASARI KEC. TAMANSARI |
34 | WINSNACK | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN (SALE PISANG) | BABAKAN RT 04/RW 03 KEL. TAMANJAYA KEC. TAMANSARI |
35 | - | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN (MAKARONI) | PERUM TAMAN ABDI NEGARA BLOK A NO. 3 KEL. TAMANJAYA KEC. TAMANSARI |
36 | - | MAKANAN | OLAHAN MAKANAN KUE KERING | PERUM GRIYA SETIA ASRI BLOK D.4 RT 003 RW 003 KEL. SETIAMILYA KEC. TAMANSARI |
37 | - | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN | CICANTEL RT 001 RW 008 KEL. MULYASARI KEC. TAMANSARI |
38 | - | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN | KEBON KELAPA KEL. MULYASARI KEC. TAMANSARI |
Data dilihat : 812
Tags2020
Add Comment