NO | ALAT UTTP | JUMLAH | BERTANDA TERA SAH BERLAKU | TIDAK BERTANDA TERA SAH BERLAKU | TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN ALAT UTTP |
---|---|---|---|---|---|
1 | TIMBANGAN MEJA | 23 | 13 | 10 | 10 |
2 | TIMBANGAN SENTISIMAL | 3 | 2 | 1 | 1 |
3 | TIMBANGAN PEGAS | 5 | 3 | 2 | 2 |
4 | TIMBANGAN ELEKTRONIK | 8 | 6 | 2 | 2 |
5 | TIMBANGAN BOBOT INGSUT | 2 | 1 | 1 | 1 |
6 | DACIN LOGAM | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | TAKARAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ANAK TIMBANGAN | 130 | 75 | 55 | 55 |
9 | ALAT UKUR LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data dilihat : 638
Tags2019
Add Comment