NO | NAMA KOPERASI | JENIS | NOMOR BADAN HUKUM | KECAMATAN | KELURAHAN | ALAMAT | AKTIF | NON AKTIF | RAT | ANGGOTA | PENGURUS | PENGAWAS | KARYAWAN | MANAJER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARTIKA ( PRIMKOPADIM O612 ) | ANGKATAN DARAT | 8/KEP/PAD/XIII/518-DISKOP.UMKM/I/2011 | TAWANG | EMPANGSARI | JL. OTTO ISKANDARDINATA NO.9 | 1 | 1 | 738 | 5 | 3 | 4 | ||
2 | DARMA PUTRA GALUH ( BRIGIF 13 ) | ANGKATAN DARAT | 16/KEP/PAD/XIII/Diskop.UMKM/IV/2011 | TAWANG | KAHURIPAN | JL. SILIWANGI NO. 109 | 1 | 1 | 907 | 5 | 3 | 5 | ||
3 | PRIMKOPAU DIRGANTARA | ANGKATAN UDARA | 518/KEP.89 - PAD/DISKOP UMKM PERINDAG/2011 | CIBEUREUM | SETIANAGARA | JL. LETKOL BASIR SURYA NO.85 | 1 | 1 | 171 | 4 | 2 | 3 | ||
4 | PRIMKOPPOL ( POLRI ) | KEPOLISIAN | 3808 B/BH/PAD/KUKM/VII/2004 | CIPEDES | CIPEDES | JL. PANUNGGAL NO. 4 DEPAN KESATRIA POLRI | 1 | 1 | 888 | 3 | 3 | 2 | ||
TOTAL | 4 | 4 | 2.704 | 17 | 11 | 14 |
Data dilihat : 485
Tags2021
Add Comment