NO | NAMA KOPERASI | JENIS | NOMOR BADAN HUKUM | KECAMATAN | KELURAHAN | ALAMAT | AKTIF | NON AKTIF | RAT | ANGGOTA | PENGURUS | PENGAWAS | KARYAWAN | MANAJER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANNISA 2 MUSLIMAT NU | KOPERASI WANITA | 13/PAD/KUKM/V/2006 | TAWANG | TAWANGSARI | JL. DR. SUKARJO NO. 47 | 1 | 38 | 3 | 2 | 1 | |||
2 | AN -NISA 1 MUSLIMAT NU | KOPERASI WANITA | 76/BH/KDK.10.15/X/2000 | TAWANG | TAWANGSARI | JL. DR. SUKARJO NO. 47 | 1 | 1 | 79 | 3 | 1 | |||
3 | USAHA SP SAUYUNAN | KOPERASI WANITA | 518/Kep.44-DiskopUKM/2008 | TAWANG | EMPANGSARI | JL. TENTARA PELAJAR Gg. MURHASAN 11 NO. 10 | 1 | 1 | 185 | 3 | 2 | 3 | ||
4 | USAHA WANITA | KOPERASI WANITA | 4572/BH/PAD/KUKM/VII/2004 | TAWANG | TAWANGSARI | JL. DR. SUKARJO NO. 61 | 1 | 1 | 309 | 3 | 3 | 3 | ||
5 | WANITA MANDIRI (DISHUB) | KOPERASI WANITA | 518/KEP.154-DISKOPUMKM PERINDAG/2010 | BUNGURSARI | SUKAMULYA | JL. Ir. H. JUANDA NO. 191 | 1 | 97 | 3 | 2 | ||||
6 | PURBA MEKAR | KOPERASI WANITA | 518/Kep.159/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | PURBARATU | PURBARATU | KP. LEMBURWARUNG RT. 01 , RW. 01 | 1 | 36 | 3 | 3 | ||||
7 | PRIMKOPTAMA I (KOPENTAS I) | KOPERASI WREDATAMA | 575/BH/PAD/KUKM/IV/2004 | TAWANG | LENGKONGSARI | JL. SUKASENANG NO. 2 | 1 | 194 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
8 | KOPMA UNSIL | KOPERASI PEMUDA | 518/Kep.217/PAD/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | TAWANG | KAHURIPAN | JL. SILIWANGI NO. 24. 0265 329139 | 1 | 1 | 725 | 5 | 3 | 1 | ||
TOTAL | 8 | 4 | 1.663 | 26 | 19 | 9 | 3 |
Data dilihat : 626
Tags2021
Add Comment