NO | NAMA KOPERASI | JENIS KOPERASI | NOMOR BADAN HUKUM | KECAMATAN | KELURAHAN | ALAMAT | AKTIF | NON AKTIF | RAT | ANGGOTA | PENGURUS | PENGAWAS | KARYAWAN | MANAJER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIPPATAS | KOPERASI PEMASARAN | 518/Kep.373/PAD/Diskop.UMKM Perindag/2011 | MANGKUBUMI | LINGGAJAYA | JL. Rd. ARDIWINANGUN DEPAN PASAR CIKURUBUK | 1 | 61 | 4 | 3 | 4 | |||
2 | KOPARINDO | KOPERASI PEMASARAN | 9797/BH/KWK.10/15 | TAWANG | LENGKONGSARI | JL. TARUMA NEGARA NO.55 | 1 | 63 | 3 | 3 | ||||
3 | DAMKAR JAYA MANDIRI | KOPERASI PEMASARAN | 008590/BH/M.KUKM.2/V/2018 | CIHIDEUNG | TUGUJAYA | PERUMAHAN PERMATA REGENCY JALAN PERMATA INDAH | 1 | 23 | 3 | 3 | ||||
4 | JAYA MANGALA ABADI | KOPERASI PEMASARAN | 008659/BH/M.KUKM.2/V/2018 | CIHIDEUNG | TUGUJAYA | JL. LUKAMNUL HAKIM PERUM PREMIERE RESIDENCE | 1 | 1 | 250 | 3 | 3 | |||
5 | PETRA JAGAD MUTIARA | KOPERASI PEMASARAN | 010414/BH/M.KUKM.2/XI/2018 | TAWANG | EMPANGSARI | KAPTEN DIDI EFENDI - THE SETRA ROYAL RESIDENCE | 1 | 26 | 3 | 3 | ||||
6 | MARRON JAYA ABADI | KOPERASI PEMASARAN | 011433/BH/M.KUKM.2/XII/2018 | BUNGURSARI | SUKARINDIK | PERUM BUANA SUITE BLOK D NO.24 | 1 | 23 | 3 | 3 | ||||
7 | DEFRA REJEKI MANDIRI | KOPERASI PEMASARAN | 011641/BH/M.KUKM.2/I/2019 | TAMANSARI | TAMANJAYA | PERUM TAMANJAYA INDAH BLOK B NO.87 | 1 | 25 | 3 | 3 | ||||
8 | KOPINDA / KADIN | KOPERASI PROFESI | 708/BH/KDK.10.15 | CIHIDEUNG | NAGARAWANGI | JL. CIHIDEUNG BALONG | 1 | 37 | 3 | 3 | ||||
9 | PKPRI | KOPERASI SEKUNDER | 3816/BH/PAD/KWK.10/VI/1997 | CIHIDEUNG | YUDANEGARA | JL. KHZ. MUSTOFA NO. 1 | 1 | 15.373 | 5 | 3 | 5 | |||
10 | PKKT | KOPERASI SEKUNDER | 1169/BH/PAD/KWK/10-IX/1996 | CIPEDES | SUKAMANAH | JL. DR. MOCH. HATTA NO. 40 | 1 | 26 | 3 | 3 | 3 | |||
11 | PUSKOPSYAH | KOPERASI SEKUNDER | 518/KEP.74-DISKOPUMKM PERINDAG/2009 | INDIHIANG | PANYINGKIRAN | JL. IR.H.JUANDA KOMP PERKANTORAN | 1 | 34 | 3 | 3 | 2 | |||
TOTAL | 11 | - | 1 | 15.941 | 36 | 33 | 14 | - |
Data dilihat : 1,731
Tags2021
Add Comment