| NO | NAMA KOPERASI | BADAN HUKUM | TANGGAL | A L A M A T | KELURAHAN | KECAMATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUSUMA WANGI | 8587/BH/PAD/KWK.70/VII/1997 | 07 JULI 1997 | JALAN NAGARAWANGI NO. 71 | NAGARAWANGI | CIHIDEUNG |
| 2 | HIDUP BERSAMA | 9436/BH/PAD/KWK/10/V/1997 | 19 MEI 1997 | JALAN PASEH NO. 223 | TUGURAJA | CIHIDEUNG |
| 3 | SWADHARMA TASIKMALAYA (BNI'46) | 05/PEND/KUKM/VIII/2005 | 03 AGUSTUS 2005 | JALAN HZ. MUSTOFA NO. 110 | YUDANEGARA | CIHIDEUNG |
| 4 | MAYASARI PLAZA | 29/PEND/KUKM/VI/2007 | 07 JUNI 2007 | KOMPLEK MAYASARI PLAZA ARCADE NO. 11 | ARGASARI | CIHIDEUNG |
| 5 | ISTIQOMAH | 84/PEND/KUKM/XII/2008 | 22 DESEMBER 2008 | JALANCEMPAKAWARNA NO.75 | CILEMBANG | CIHIDEUNG |
| 6 | BUDI LUHUR | 10/BH/KDP/IV/2002 | 10 APRIL 2002 | JALAN CINEHEL NO.25 | SUKAMULYA | BUNGURSARI |
| 7 | TUNAS KARYA | 58/BH/PAD/KOP/VII/2009 | 23 JULI 2009 | PERUM BATARA INDAH BLOK K 10 | KAHURIPAN | TAWANG |
| 8 | BINA USAHA | 518/KEP.330/BH/DISKOP.UMKM PERINDAG/2011 | 24 OKTOBER 2011 | JALAN GUNUNG PONGPOK I No. 1 | LENGKONGSARI | TAWANG |
| 9 | MITRA ANUGRAH (Ke Kab) | 03/PEND/KUKM/V/2005 | 07 MEI 2005 | JALAN RAYA SINGAPARNA NO. 330 | CIPAWITRA | MANGKUBUMI |
| 10 | SWADAYA MADANI | 518/KEP.180/PAD/XIII.19/DISKOP.UMKM PERINDAG/2014 | 11 MARET 2014 | JALAN SARIPIN | SUKANAGARA | PURBARATU |
| 11 | BERKAT TWIN MANDIRI | 518/KEP.149-DISKOPUMKM PERINDAG/2010 | 17 MARET 2010 | JALAN SUKABUMI BLOK A NO. 288 PERUM KOTA BARU | KOTABARU | CIBEUREUM |
| 12 | SAKTI JAYA | 518/KEP.328-DISKOPUMKM PERINDAG/2010 | 31 DESEMBER 2010 | JALAN RANGKASBITUNG NO. 79 BLOK I PERUM KOTA BARU | KOTABARU | CIBEUREUM |
| 13 | PASUNDAN JAYA | 518/KEP.148-DISKOPUMKM PERINDAG/2011 | 08 APRIL 2011 | JALAN PRAJA MUKTI NO. 12 A BRP | PANGLAYUNGAN | CIPEDES |
| 14 | MITRA MANDALAWANGI | 518/KEP.160-DISKOPUMKM PERINDAG/2011 | 25 APRIL 2011 | JALAN RE. MARTADINATA NO. 17 | PANYINGKIRAN | INDIHIANG |
| 15 | PASAR RESIK | 518/KEP.322/BH/DISKOP.UMKM/PERINDAG/2011 | 24 OKTOBER 2011 | JALAN IR.H.DJUANDA BY PASS NO. 21 | LINGGAJAYA | MANGKUBUMI |
| 16 | DHARMA JAYA | 518/KEP.388/BH/DISKOP.UMKM PERINDAG/2011 | 14 DESEMBER 2011 | JALAN ANGKASA NO. 287 PERUM TAMANJAYA BLOK G | TAMANJAYA | TAMANSARI |
| 17 | WARGA LIMA BERSATU | 518/KEP.165-DISKOPUMKM PERINDAG/2009 | 22 DESEMBER 2009 | PERUM SUKARINDIK BLOK.A 76 RT.05 RW. 07 | SUKARINDIK | BUNGURSARI |
| 18 | WANITA SARTIKA | 518/KEP.372/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2012 | 15 OKTOBER 2012 | JALAN CIAKAR GG. H. LUMRI RT. 03 RW. 10 | CIAKAR | CIBEUREUM |
| 19 | AL - MUHAJIRIN | 518/KEP.373 - /BH/XIII.9/DISKOP. UMKM PERINDAG/2012 | 15 OKTOBER 2012 | PERUM BATARA INDAH | KAHURIPAN | TAWANG |
| 20 | BANGKIT SEJAHTERA | 518/KEP.261/BH/DISKOP. UMKM PERINDAG/2012 | 04 JUNI 2012 | JALAN AHMAD YANI NO. 125 RT. 01 RW. 14 | SUKAMANAH | CIPEDES |
| 21 | WARGA SETIA | 147/BH/PAD/KUKM/VII/2004 | 12 JULI 2004 | JALAN GALUNGGUNG GG. H. JAZURI NO. 33 A | TAWANG SARI | TAWANG |
| 22 | IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI) | 518/KEP.386/BH/DISKOP. UMKM/PERINDAG/2011 | 14 DESEMBER 2011 | JALAN PERMATA RAYA BLOK S NO. 26 PERMATA REGENCY | KAHURIPAN | TAWANG |
| 23 | PUTRA JAYA MANDIRI | 518/KEP.088/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2014 | 02 SEPTEMBER 2014 | JALAN KEMUNING II BLOK. C RT. 02 RW. 21 PONDOK KHARISMA RESIDENCE | PANGLAYUNGAN | CIPEDES |
| 24 | PANGLAYUNGAN | 518/KEP.110/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2014 | 12 SEPTEMBER 2014 | JALAN AMPERA NO. 89 | PANGLAYUNGAN | CIPEDES |
| 25 | SETIANEGARA | 518/KEP.109/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2014 | 12 SEPTEMBER 2014 | K.H. KHOER AFFANDI RT. 02 RW. 01 KAMPUNG CONDONG | SETIANAGARA | CIBEUREUM |
| 26 | CIGANTANG | 518/KEP.085/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2014 | 02 SEPTEMBER 2014 | CIGANTANG HILIR RT. 01 RW. 02 | CIGANTANG | MANGKUBUMI |
| 27 | NOTARI (NONOMAN BANTARSARI) | 518/KEP.153/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2014 | 10 OKTOBER 2014 | JALAN BANTARSARI | BANTARSARI | BUNGURSARI |
| 28 | MIMITIAN WARGA ARGASARI (MITRASARI) | 518/KEP.151/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2014 | 10 OKTOBER 2014 | ARGASARI I NO. 2 | ARGASARI | CIHIDEUNG |
| 29 | SUKMA | 518/KEP.149/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2014 | 10 OKTOBER 2014 | JALAN PARAKANHONJE NO. 17 RT. 02 RW. 04 | SUKAMAJUKALER | INDIHIANG |
| 30 | BAHTERASARI | 518/KEP.148/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2014 | 10 OKTOBER 2014 | JALAN BUNGURSARI NO. 8 | BUNGURSARI | BUNGURSARI |
| 31 | KAWANI | 518/KEP.157/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2014 | 10 OKTOBER 2014 | JALAN KARANGANYAR HILIR NO. 24 | KARANGANYAR | KAWALU |
| 32 | WIJAYAPRAJA | 518/KEP.177/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2014 | 03 NOVEMBER 2014 | SAMBONGPARI | SAMBONGPARI | MANGKUBUMI |
| 33 | SUKAHURIP | 518/KEP.178/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2014 | 03 NOVEMBER 2014 | JALAN LETJEN H. MASHUDI | SUKAHURIP | TAMANSARI |
| 34 | ANUGRAH | 518/KEP.179/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2014 | 03 NOVEMBER 2014 | JALAN LIUNGGUNUNG NO. 17 | PANYINGKIRAN | INDIHIANG |
| 35 | SEHATI | 518/KEP.185/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2014 | 11 NOVEMBER 2014 | JALAN GUNUNG BUBUT NO.01 | CIPAWITRA | MANGKUBUMI |
| 36 | BERDIKARI | 518/KEP.186/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2014 | 11 NOVEMBER 2014 | JALAN LETJEN IBRAHIM ADJIE RT. 01 RW. 08 | INDIHIANG | INDIHIANG |
| 37 | TUGU MANDIRI | 518/KEP.187/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2014 | 11 NOVEMBER 2014 | JALAN PASEH NO. 209 | TUGURAJA | CIHIDEUNG |
| 38 | WARGA MANGKUBUMI | 518/KEP.193/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2014 | 18 NOVEMBER 2014 | JALAN A.H NASUTION SIRNASARI RT. 02 RW. 06 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI |
| 39 | SAWARGI | 518/KEP.211/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2014 | 12 AGUSTUS 2014 | JALAN SIRNASARI NO. 06 | SETIAWARGI | TAMANSARI |
| 40 | MANDIRI JAYA | 518/KEP.212/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2014 | 12 AGUSTUS 2014 | SAMBONGJAYA | SAMBONGJAYA | MANGKUBUMI |
| 41 | JAYA MOTEKAR | 518/KEP.214/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2014 | 12 AGUSTUS 2014 | JALAN GUNUNG MUNCANG | SETIAJAYA | CIBEUREUM |
| 42 | LESTARI JAYA | 518/KEP.215/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2014 | 12 AGUSTUS 2014 | JALAN KH. TUBAGUS ABDULLAH | SUKAASIH | PURBARATU |
| 43 | MITRA PASAR TASIK | 518/KEP.216/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2014 | 12 AGUSTUS 2014 | JALAN CIPICUNG NO. 55 RT. 04 RW. 08 | TUGUJAYA | CIHIDEUNG |
| 44 | BERKAH WANASARI | 518/KEP.241/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2014 | 31 DESEMBER 2014 | CIGARU - SELAKASO | TAMANSARI | TAMANSARI |
| 45 | JAYA SEJAHTERA | 518/KEP.245/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2014 | 31 DESEMBER 2014 | JALAN CIBAREGBEG NO. 56 | TUGUJAYA | CIHIDEUNG |
| 46 | KARANG TARUNA | 518/KEP.093/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2015 | 05 NOVEMBER 2015 | JALAN LETKOL KOMIR KARTAMAN NO. 39 | LENGKONGSARI | TAWANG |
| 47 | BHAKTI MANDIRI | 518/KEP.312/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2015 | 26 MEI 2015 | JALAN LETJEN MASHUDI RW. 04 RW. 14 | KARSAMENAK | KAWALU |
| 48 | KOPATAS | 518/KEP.386/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2015 | 26 JUNI 2015 | IR. H. JUANDA KOMPLEK DINAS PERHUBUNGAN | SUKAMULYA | BUNGURSARI |
| 49 | HPK5C | 518/KEP.106/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2015 | 08 MEI 2015 | JALAN RIUNG KUNTUL RT. 04 RW. 06 | TUGURAJA | CIHIDEUNG |
| 50 | KSU WANITA NURI | 518/KEP.115/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2015 | 19 OKTOBER 2015 | JALAN LEUWIANYAR BABAKAN KALANGSARI RT. 01 RW. 03 | SUKAMANAH | CIPEDES |
| 51 | MAHARDIKA | 518/KEP.603.5/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2015 | 19 OKTOBER 2015 | SITUSARI RT. 03 RW. 09 | SUKALAKSANA | BUNGURSARI |
| 52 | LAKSANA MEKAR | 518/KEP.91-DISKOPUMKM PERINDAG/2009 | 21 JULI 2009 | JALAN CIKONDANG NO.I RT. 02 RW. 02 | SUKALAKSANA | BUNGURSARI |
| 53 | PRASETYA BUNDA | 518/KEP.165/BH/XIII.19/DISKOP UMKM PERINDAG/2015 | 12 OKTOBER 2015 | JALAN IR. H. JUANDA NO. 1 | PANYINGKIRAN | INDIHIANG |
| 54 | MAJU BERSAMA | 518/KEP.157/BH/XIII.19/DISKOP UMKM PERINDAG/2015 | 11 JUNI 2015 | KAMPUNG KAUM RT. 03 RW. 02 | SUKAMANAH | CIPEDES |
| 55 | HIKMAH MARWAH | 518/KEP.156/BH/XIII.19/DISKOP UMKM PERINDAG/2015 | 26 NOVEMBER 2015 | JALAN GARUDA RUKO BUMI PARAHYANGAN NO. R 8 | SETIARATU | CIBEUREUM |
| 56 | SEJAHTERA CITAPEN | 518/KEP.042/BH/XIII.19/DISKOP UMKM PERINDAG/2016 | 17 MARET 2016 | JALAN MAYOR UTARYA NO. 27 | EMPANGSARI | TAWANG |
| 57 | DAYA RIUNG KARSA | 518/KEP.043/BH/XIII.19/DISKOP UMKM PERINDAG/2016 | 17 MARET 2016 | JALAN LETNAN HARUN ALMINA REGENCY RUKO NO. 4 | SUKARINDIK | BUNGURSARI |
| 58 | KSU WINCIKAN | 518/KEP.140/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2015 | 23 OKTOBER 2015 | JALAN LETNAN HARUN NO. 1 | SUKAMULYA | BUNGURSARI |
| 59 | ANISA RIKRIK GEMI | 518/KEP.053/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2016 | 30 MARET 2016 | JALAN AROMANIS PERUM SITU GEDE INDAH NO. B.10 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI |
| 60 | HELA MANFAAT SEJAHTERA | 518/KEP.057/BH/XIII.19/DISKOP. UMKM PERINDAG/2016 | 04 APRIL 2016 | JALAN CILEMBANG NO. 114 | CILEMBANG | CIHIDEUNG |
| 61 | BANI HAJI SARBENI | 518/KEP.054/BH/XIII.19/DISKOP.UMKM PERINDAG/2016 | 03 MARET 2016 | JALAN SAGULING PANJANG RT. 01 RW. 04 | CILAMAJANG | KAWALU |
Data dilihat : 2,578
Tags2020

Add Comment