NO | NAMA KOPERASI | NOMOR BADAN HUKUM | KECAMATAN | KELURAHAN | ALAMAT | AKTIF | NON AKTIF | RAT | ANGGOTA | PENGURUS | PENGAWAS | KARYAWAN | MANAJER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUSUMA WANGI | 8587/BH/PAD/KWK.70/VII/1997 | CIHIDEUNG | NAGARAWANGI | JL. NAGARAWANGI NO. 71 | 1 | 147 | 4 | 3 | ||||
2 | HIDUP BERSAMA | 9436/BH/PAD/KWK/10/V/1997 | CIHIDEUNG | TUGURAJA | JL. PASEH NO. 223 | 1 | 415 | 3 | 1 | 5 | |||
3 | SWADHARMA TASIKMALAYA (BNI'46) | 05/PEND/KUKM/VIII/2005 | CIHIDEUNG | YUDANEGARA | Jl. HZ. MUSTOFA NO. 110 | 1 | 1 | 230 | 3 | 2 | |||
4 | MAYASARI PLAZA | 29/PEND/KUKM/VI/2007 | CIHIDEUNG | ARGASARI | KOMPLEK MAYASARI PLAZA ARCADE NO. 11 | 1 | 20 | 3 | 3 | ||||
5 | ISTIQOMAH | 84/PEND/KUKM/XII/2008 | CIHIDEUNG | CILEMBANG | Jl.CEMPAKAWARNA NO.75 KOTA TASIKMALAYA | 1 | 277 | 5 | 3 | ||||
6 | BUDI LUHUR | 10/BH/KDP/IV/2002 | BUNGURSARI | SUKAMULYA | JL. CINEHEL NO.25 | 1 | 56 | 3 | 4 | ||||
7 | TUNAS KARYA | 58/BH/PAD/KOP/VII/2009 | TAWANG | KAHURIPAN | PERUM BATARA INDAH BLOK K 10 | 1 | 80 | 3 | 3 | ||||
8 | SWADAYA MADANI | 518/Kep.180/PAD/XIII.19/Diskop.UMKM Perindag/2014 | PURBARATU | SUKANAGARA | JL. SARIPIN | 1 | 100 | 3 | 3 | 4 | |||
9 | BERKAT TWIN MANDIRI | 518/KEP.149-DISKOPUMKM PERINDAG/2010 | CIBEUREUM | KOTABARU | JL. SUKABUMI BLOK A NO. 288 PERUM KOTA BARU | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||
10 | SAKTI JAYA | 518/KEP.328-DISKOPUMKM PERINDAG/2010 | CIBEUREUM | KOTABARU | JL. RANGKASBITUNG NO. 79 BLOK I PERUM KOTA BARU | 1 | 31 | 3 | 3 | ||||
11 | PASUNDAN JAYA | 518/KEP.148-DISKOPUMKM PERINDAG/2011 | CIPEDES | PANGLAYUNGAN | JL. PRAJA MUKTI NO. 12 A BRP | 1 | 20 | 3 | 3 | ||||
12 | MITRA MANDALAWANGI | 518/KEP.160-DISKOPUMKM PERINDAG/2011 | INDIHIANG | PANYINGKIRAN | JL. RE. MARTADINATA NO 17 | 1 | 21 | 6 | 3 | 2 | |||
13 | PASAR RESIK | 518/KEP.322/BH/DISKOP.UMKM/PERINDAG/2011 | MANGKUBUMI | LINGGAJAYA | JL. Ir.H.JUANDA BY PASS NO.21 | 1 | 100 | 3 | 3 | 8 | |||
14 | DHARMA JAYA | 518/KEP.388/BH/DISKOP.UMKM PERINDAG/2011 | TAMANSARI | TAMANJAYA | JL. ANGKASA NO.287 PRM TAMANJAYA BLOK G | 1 | 20 | 3 | 3 | ||||
15 | WARGA LIMA BERSATU | 518/KEP.165-DISKOPUMKM PERINDAG/2009 | BUNGURSARI | SUKARINDIK | PERUM SUKARINDIK BLK.A 76 RT.05 RW. 07 | 1 | 1 | 53 | 3 | 3 | |||
16 | WANITA SARTIKA | 518/Kep.372/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2012 | CIBEUREUM | CIAKAR | JL. CIAKAR Gg. H. LUMRI RT. 003, RW. 010 | 1 | 52 | 3 | 2 | ||||
17 | AL - MUHAJIRIN | 518/Kep.373 - /BH/XIII.9/Diskop. UMKM Perindag/2012 | TAWANG | KAHURIPAN | PERUM BATARA INDAH | 1 | 1 | 156 | 3 | 2 | |||
18 | BANGKIT SEJAHTERA | 518/Kep.261/BH/Diskop. UMKM Perindag/2012 | CIPEDES | SUKAMANAH | JL. AHMAD YANI NO. 125 RT. 001 RW. 014 | 1 | 208 | ||||||
19 | WARGA SETIA | 147/BH/PAD/KUKM/VII/2004 | TAWANG | TAWANG SARI | JL. GALUNGGUNG Gg. H. JAZURI NO. 33 A RW. 1 | 1 | 1 | 290 | 3 | 3 | 5 | 1 | |
20 | IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI) | 518/Kep.386/BH/Diskop. UMKM/Perindag/2011 | TAWANG | KAHURIPAN | JL. PERMATA RAYA BLOK S NO. 26 PERMATA REGENCY | 1 | 46 | 5 | 3 | 1 | |||
21 | PUTRA JAYA MANDIRI | 518/Kep.088/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | CIPEDES | PANGLAYUNGAN | JL. KEMUNING II BLOK. C RT. 002 RW. 021 PONDOK KHARISMA RESIDENCE | 1 | 20 | 3 | 3 | ||||
22 | PANGLAYUNGAN | 518/Kep.110/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | CIPEDES | PANGLAYUNGAN | JL. AMPERA NO. 89 | 1 | 1 | 310 | 3 | 3 | |||
23 | SETIANEGARA | 518/Kep.109/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | CIBEUREUM | SETIANAGARA | K.H. KHOER AFFANDI RT. 02/01 KAMPUNG CONDONG | 1 | 1 | 337 | 3 | 2 | |||
24 | CIGANTANG | 518/Kep.085/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | MANGKUBUMI | CIGANTANG | CIGANTANG HILIR 01/02 | 1 | 1 | 324 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
25 | NOTARI (NONOMAN BANTARSARI) | 518/Kep.153/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | BUNGURSARI | BANTARSARI | JL. BANTARSARI | 1 | 234 | 3 | 2 | ||||
26 | MIMITIAN WARGA ARGASARI (MITRASARI) | 518/Kep.151/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | CIHIDEUNG | ARGASARI | ARGASARI I NO. 2 | 1 | 30 | 3 | 3 | ||||
27 | SUKMA | 518/Kep.149/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | INDIHIANG | SUKAMAJUKALER | JL. PARAKANHONJE NO. 17 RT. 02 RW. 04 | 1 | 20 | 3 | 3 | ||||
28 | BAHTERASARI | 518/Kep.148/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | JL. BUNGURSARI NO. 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||
29 | KAWANI | 518/Kep.157/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | KAWALU | KARANGANYAR | JL. KARANGANYAR HILIR NO. 24 | 1 | 177 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
30 | WIJAYAPRAJA | 518/Kep.177/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | MANGKUBUMI | SAMBONGPARI | SAMBONGPARI | 1 | 112 | 5 | 3 | ||||
31 | SUKAHURIP | 518/Kep.178/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | TAMANSARI | SUKAHURIP | JL.LETJEN H. MASHUDI | 1 | 141 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||
32 | ANUGRAH | 518/Kep.179/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | INDIHIANG | PANYINGKIRAN | JL. LIUNGGUNUNG NO. 17 | 1 | 118 | 3 | 2 | 2 | |||
33 | SEHATI | 518/Kep.185/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | MANGKUBUMI | CIPAWITRA | JL. GUNUNG BUBUT NO.01 | 1 | 1 | 120 | 3 | 3 | |||
34 | BERDIKARI | 518/Kep.186/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | INDIHIANG | INDIHIANG | JL. LETJEN IBRAHIM ADJIE RT. 01 RW. 08 | 1 | 132 | 3 | 3 | ||||
35 | TUGU MANDIRI | 518/Kep.187/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | CIHIDEUNG | TUGURAJA | JL. PASEH NO. 209 | 1 | 1 | 109 | 3 | 2 | 1 | ||
36 | WARGA MANGKUBUMI | 518/Kep.193/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | JL. A.H NASUTION SIRNASARI RT. 02 RW. 06 | 1 | 1 | 178 | 3 | 3 | 4 | ||
37 | SAWARGI | 518/Kep.211/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | TAMANSARI | SETIAWARGI | JL. SIRNASARI NO. 06 | 1 | 108 | 3 | 3 | ||||
38 | MANDIRI JAYA | 518/Kep.212/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | MANGKUBUMI | SAMBONGJAYA | SAMBONGJAYA | 1 | 61 | 4 | 2 | ||||
39 | JAYA MOTEKAR | 518/Kep.214/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | CIBEUREUM | SETIAJAYA | JL. GUNUNG MUNCANG | 1 | 1 | 210 | 3 | 3 | |||
40 | LESTARI JAYA | 518/Kep.215/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | PURBARATU | SUKAASIH | JL. KH. TUBAGUS ABDULLAH | 1 | 20 | 3 | 3 | ||||
41 | MITRA PASAR TASIK | 518/Kep.216/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | CIHIDEUNG | TUGUJAYA | JL. CIPICUNG NO. 55 RT. 004 RW. 008 | 1 | 28 | 5 | 3 | ||||
42 | BERKAH WANASARI | 518/Kep.241/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | TAMANSARI | TAMANSARI | CIGARU - SELAKASO TAMANSARI | 1 | 1 | 81 | 3 | 3 | |||
43 | JAYA SEJAHTERA | 518/Kep.245/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | CIHIDEUNG | TUGUJAYA | JL. CIBAREGBEG NO. 56 | 1 | 142 | 3 | 3 | 1 | |||
44 | KARANG TARUNA | 518/Kep.093/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2015 | TAWANG | LENGKONGSARI | JL. LETKOL KOMIR KARTAMAN NO. 39 | 1 | 25 | 3 | 2 | ||||
45 | BHAKTI MANDIRI | 518/Kep.312/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2015 | KAWALU | KARSAMENAK | JL. LETJEN MASHUDI RW. 004 RW. 014 | 1 | 22 | 3 | 3 | ||||
46 | KOPATAS | 518/Kep.386/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2015 | BUNGURSARI | SUKAMULYA | Ir. H. JUANDA DINAS PERHUBUNGAN | 1 | 484 | 3 | 3 | 2 | |||
47 | HPK5C | 518/Kep.106/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2015 | CIHIDEUNG | TUGURAJA | JL. RIUNG KUNTUL RT. 04 RW. 06 | 1 | 322 | 4 | 3 | ||||
48 | KSU WANITA NURI | 518/Kep.115/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2015 | CIPEDES | SUKAMANAH | JL. LEUWIANYAR BABAKAN KALANGSARI RT. 01 RW. 03 | 1 | 1 | 132 | 3 | 3 | 4 | ||
49 | MAHARDIKA | 518/Kep.603.5/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2015 | BUNGURSARI | SUKALAKSANA | SITUSARI RT. 03 RW. 09 | 1 | 21 | 5 | 3 | ||||
50 | LAKSANA MEKAR | 518/KEP.91-DISKOPUMKM PERINDAG/2009 | BUNGURSARI | SUKALAKSANA | JL. CIKONDANG NO.I RT. 02 RW. 02 | 1 | 1 | 242 | 3 | 3 | |||
51 | PRASETYA BUNDA | 518/Kep.165/BH/XIII.19/Diskop UMKM Perindag/2015 | INDIHIANG | PANYINGKIRAN | JL.Ir. H. JUANDA NO. 1 | 1 | 137 | 3 | 4 | ||||
52 | MAJU BERSAMA | 518/Kep.157/BH/XIII.19/Diskop UMKM Perindag/2015 | INDIHIANG | INDIHIANG | KAMPUNG KAUM RT. 03/02 | 1 | 23 | 3 | 1 | ||||
53 | HIKMAH MARWAH | 518/Kep.156/BH/XIII.19/Diskop UMKM Perindag/2015 | CIBEUREUM | SETIARATU | JL. GARUDA RUKO BUMI PARAHYANGAN NO. R 8 | 1 | 21 | 3 | 3 | ||||
54 | SEJAHTERA CITAPEN | 518/Kep.042/BH/XIII.19/Diskop UMKM Perindag/2016 | TAWANG | EMPANGSARI | JL. MAYOR UTARYA NO. 27 | 1 | 21 | 3 | 3 | ||||
55 | DAYA RIUNG KARSA | 518/Kep.043/BH/XIII.19/Diskop UMKM Perindag/2016 | BUNGURSARI | SUKARINDIK | JL. LETNAN HARUN ALMINA REGENCY RUKO NO. 4 | 1 | 20 | 3 | 3 | ||||
56 | KSU WINCIKAN | 518/Kep.140/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2015 | BUNGURSARI | SUKAMULYA | JL. LETNAN HARUN NO. 1 | 1 | 30 | 3 | 3 | ||||
57 | ANISA RIKRIK GEMI | 518/Kep.053/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2016 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | JL. AROMANIS PERUM SITU GEDE INDAH NO. B.10 | 1 | 1 | 56 | 3 | 2 | |||
58 | HELA MANFAAT SEJAHTERA | 518/Kep.057/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2016 | CIHIDEUNG | CILEMBANG | JL. CILEMBANG NO. 114 | 1 | 1 | 74 | 3 | 1 | |||
59 | BANI HAJI SARBENI | 518/Kep.054/BH/XIII.19/Diskop.UMKM Perindag/2016 | KAWALU | CILAMAJANG | JL. SAGULING PANJANG RT/RW 001/004 | 1 | 277 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
TOTAL | 59 | 0 | 18 | 7.253 | 190 | 158 | 48 | 6 |
Data dilihat : 555
Tags2021
Add Comment