NO | NAMA KOPERASI | NOMOR BADAN HUKUM | KECAMATAN | KELURAHAN | ALAMAT | AKTIF | NON AKTIF | RAT | ANGGOTA | PENGURUS | PENGAWAS | KARYAWAN | MANAJER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBMT WIRA MANDIRI | 53/PAD/KUKM/III/2009 | CIHIDEUNG | ARGASARI | JL. BANTAR NO. 10 RT 006 / 001 | 1 | 325 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||
2 | KBMT AL-MUAWANAH | 55/PEND/KUKM/IV/2008 | CIHIDEUNG | NAGARAWANGI | JL. HZ. MUSTOPA NO. 190 | 1 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
3 | AS-SHIDIQ | 33/BH/PAD/KUKM/IV/2004 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | GANDOK I BUNGURSARI | 1 | 67 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | KJKS BMT AL HIDAYAH | 114/BH/KDK.10.15/II/1999 | KAWALU | CILAMAJANG | JL. CIBEUTI NO. 68 | 1 | 1 | 64 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
5 | KBMT AL-BINA | 518/Kep.539.DiskopUKM/2006 | CIPEDES | CIPEDES | JL. CIPEDES PALEDANG NO. 5 A | 1 | 172 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
6 | KJKS TUNAS MANGGALA | 518/KEP.64-DISKOPUMKM PERINDAG/2010 | INDIHIANG | PANYINGKIRAN | JL. SUKARINDIK KOMP.BUMI INDAH | 1 | 36 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
7 | KJKS HIKMAH | 518/Kep.64 - DiskopUKM/2007 | INDIHIANG | SUKAMAJU KALER | JL. PARAKAN HONJE | 1 | 40 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||
8 | KJKS BMT KHONSA | 518/Kep.202/PAD/Diskop UMKM Perindag/2010 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | PERUM ANDALUSIA GARDEN RT 003 RW 008 | 1 | 20 | 3 | 3 | 7 | 1 | ||
9 | SYARI'AH MUMTAZ | 518/Kep.65/BH/XIII.19/Diskop UMKM Perindag/2013 | TAWANG | EMPANGSARI | JL. RUMAH SAKIT NO. 29 | 1 | 388 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||
10 | MITRA INSAN MANDIRI | 518/Kep.060/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2016 | CIPEDES | NAGARASARI | JL. CIGEUREUNG KADUNUNGGAL RT 01 RW 08 | 1 | 26 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
11 | SAHABAT KITA SEMUA | 009204/BH/M.KUKM.2/VIII/2018 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | PERUM ANDALUSIA GARDEN RT 003 RW 008 | 1 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
12 | AL - ITTIHAD | 1124/BH/KWK.10/5 | BUNGURSARI | BANTARSARI | JL. Ir. H. JUANDA BY PASS KM. 2 | 1 | 315 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||
TOTAL | 12 | 0 | 1 | 1.497 | 42 | 34 | 34 | 7 |
Data dilihat : 940
Tags2021
Add Comment