NO | NAMA KOPERASI | NOMOR BADAN HUKUM | KECAMATAN | KELURAHAN | ALAMAT | AKTIF | NON AKTIF | RAT | ANGGOTA | PENGURUS | PENGAWAS | KARYAWAN | MANAJER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDO JAYA | 42/BH/PAD/KUKM/IV/2004 | CIHIDEUNG | ARGASARI | JL. SUKALAYA I NO. 17 | 1 | 30 | 3 | 2 | ||||
2 | PIOTAMA | CIHIDEUNG | TUGURAJA | JL. PASEH GG. GN CEURI NO. 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||
3 | SWADAYA MANDIRI | 30 BH NO. 518/KEP. DISKOP. UKM/2008 | TAWANG | KAHURIPAN | JL. WINAYA UTAMA NO.54 PERUM WINAYA | 1 | 1 | 251 | 4 | 3 | 8 | 1 | |
4 | SIMPENAN PAMEUNGKEUT BANDA | 518/Kep.127-DiskopUMKMPerindag/2009 | TAWANG | TAWANGSARI | JL. R. IKIK WIRADIKARTA NO. 45 | 1 | 1 | 2.356 | 5 | 3 | 14 | 1 | |
5 | PELITA JAYA | 25/BH/PAD/KDP/VIII/2003 | TAWANG | LENGKONGSARI | JL. PANCASILA NO. 47 | 1 | 1 | 805 | 3 | 2 | 49 | 2 | |
6 | JAYA MAKMUR | 518/Kep.321/BH/XIII.19/Diskop.UMKM Perindag/2012 | CIHIDEUNG | YUDANEGARA | JL. SELADARMA NO.30 | 1 | 1 | 75 | 3 | 1 | |||
7 | SALUYU | 02/KEP/PAD/518-DISKOP.UKM/V/2006 | TAMANSARI | MULYASARI | JL. NOENOENG TISNASAPUTRA Gg. H. KOSASIH 001/007 | 1 | 467 | 3 | 1 | 11 | |||
8 | BAROKAH | 13/BH/PAD/KDP/XII/2003 | MANGKUBUMI | SAMBONG GIRANG RT 02/03 | 1 | 802 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||
9 | SADAR USAHA | 1972/PAD/Diskop.UKM/XI/2001 | MANGKUBUMI | SAMBONGJAYA | JL. TAMANSARI NO. 53 | 1 | 2.327 | 5 | 3 | 6 | 1 | ||
10 | SAHABAT ABADI | 518/KEP.32-DISKOPUMKM PERINDAG/V/2009 | TAMANSARI | TAMANJAYA | JL. SUKASINDANG RT.03/05 | 1 | 407 | 3 | 3 | 7 | 1 | ||
11 | MANUNGGAL MAKMUR | 518/KEP.94-DISKOPUMKM PERINDAG/2009 | CIPEDES | PANGLAYUNGAN | JL. TALAGA BODAS BLOK 1 NO. 172/173 BRP | 1 | 1 | 375 | 3 | 3 | |||
12 | BAKTI BINA BERSAMA | 518/KEP,149/BH/DISKOP.UMKM PERINDAG/2011 | TAMANSARI | TAMANJAYA | PERUM TAMANJAYA INDAH JL. INVANTERI BLOK B 287 RT/RW 002/012 | 1 | 1 | 35 | 3 | 1 | |||
13 | ANNISA | 518//KEP.96-Diskop.UMKM Perindag/2009 | TAWANG | EMPANGSARI | JL. RSU NO. 11 RT. 03 RW. 08 | 1 | 49 | 4 | 1 | 1 | |||
14 | PANDAWA JAYA | 518/Kep.115/BH/XIII.19/Diskop UMKM Perindag/2013 | PURBARATU | SUKANAGARA | JL. LETKOL BASIR SURYA NO. 65 | 1 | 1 | 40 | 3 | 3 | 6 | ||
15 | SARI MUKTI | 518/Kep.234/BH/XIII.19/Diskop UMKM Perindag/2013 | TAMANSARI | SETIAWARGI | JL. SUGIH SUGANDA CISUGIH RT. 001 RW. 005 | 1 | 1 | 372 | 3 | 2 | |||
16 | MEKAR SARI | 518/Kep.249/BH/XIII.19/Diskop UMKM Perindag/2013 | CIBEUREUM | KOTABARU | JL. KH. KHOER AFFANDI | 1 | 1 | 147 | 3 | 3 | |||
17 | TUMARITIS | 518/Kep.326/BH/Diskop.UMKM Perindag/2011 | TAWANG | TAWANGSARI | Jl. Dr. SUKARJO No.67 | 1 | 137 | 4 | 3 | 2 | |||
18 | AMANAH | 518/Kep.328/BH/DISKOP.UMKM PERINDAG/2011 | TAWANG | KAHURIPAN | JL. BADAN KEAMANAN RAKYAT NO.99 | 1 | 120 | 3 | 3 | ||||
19 | CIKALANG | 518/Kep.325/BH/DISKOP.UMKM PERINDAG/2011 | TAWANG | CIKALANG | JL. SILIWANGI NO. 182 | 1 | 1 | 267 | 3 | 2 | |||
20 | BINA USAHA | 518/Kep.330/BH/DISKOP.UMKM PERINDAG/2011 | TAWANG | LENGKONGSARI | JL. GUNUNG PONGPOK I No. 1 | 1 | 73 | 4 | 1 | ||||
21 | SEJAHTERA | 518/Kep.327/BH/DISKOP.UMKM PERINDAG/2011 | TAWANG | EMPANGSARI | JL. TANUWIJAYA NO.19 | 1 | 1 | 185 | 4 | 0 | |||
22 | WARGA JAYA | 518/Kep. 260/BH/Diskop. UMKM Perindag/2012 | PURBARATU | SUKAJAYA | JL. TUBAGUS ABDULLAH NO. 5 PASIRJAYA RT. 03 RW. 06 | 1 | 220 | 3 | 2 | ||||
23 | SUCI MAKMUR | 518/Kep.324/BH/DISKOP.UMKM PERINDAG/2011 | CIBEUREUM | CIHERANG | CIBANGUN KIDUL NO.123 | 1 | 1 | 270 | 3 | 2 | 1 | ||
24 | AL - HILAL | 518/Kep.356/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2013 | PURBARATU | SUKANAGARA | JL. BEBEDAHAN 1 NO. 108 | 1 | 1 | 291 | 4 | 3 | |||
25 | SEJAHTERA MANDIRI | 518/Kep.387/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2013 | KAWALU | KARSAMENAK | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 180 | 1 | 1 | 231 | 4 | 3 | |||
26 | USAHA JAYA | 518/Kep.407/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2013 | MANGKUBUMI | LINGGAJAYA | KP. SUKAJAYA RT. 001 RW. 013 | 1 | 38 | 3 | 1 | ||||
27 | GONDEWA | 518/Kep.020/PAD/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | INDIHIANG | PANYINGKIRAN | JL. Ir. H. JUANDA ( KOMPLEK PERKANTORAN ) | 1 | 1 | 50 | 3 | 3 | |||
28 | KARYA MANDIRI | 518/Kep.037/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | CIPEDES | CIPEDES | PERUM YOGYA PERMAI NO.10 RT/RW 002/007 | 1 | 1 | 86 | 3 | 3 | |||
29 | ARROJA MULYA | 518/Kep.038/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | BUNGURSARI | SUKARINDIK | JL. SUKARINDIK NO. 17 | 1 | 110 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
30 | WARGA KARIKIL SEJAHTERA | 518/Kep.039/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | MANGKUBUMI | KARIKIL | JL. KARIKIL NO. 04 | 1 | 1 | 332 | 3 | 3 | |||
31 | GALIH JAYA | 518/Kep.040/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | INDIHIANG | SIRNAGALIH | JL. SIRNAGALIH NO. 59 RT.02/02 | 1 | 219 | 5 | 3 | ||||
32 | JAYA MANDIRI | 518/Kep.041/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | BUNGURSARI | SUKAJAYA | JL. H. SAFEI NO. 1 | 1 | 139 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
33 | FORUM BKM/LKM KOTA TASIKMALAYA | 518/Kep.042/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | INDIHIANG | PANYINGKIRAN | JL. RADEN EDI MARTADINATA NO. 290 | 1 | 41 | 3 | 3 | ||||
34 | LINGGA MANDIRI | 518/Kep.043/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | MANGKUBUMI | LINGGAJAYA | JL. SITU GEDE NO. 93 | 1 | 278 | 3 | 3 | 1 | |||
35 | LESTARI MANDIRI | 518/Kep.044/BH/XIII/19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | INDIHIANG | PARAKANNYASAG | JL. LEUWIDAHU NO. 75 RT. 04/03 | 1 | 1 | 65 | 3 | 2 | |||
36 | MITRA SEJAHTERA | 518/Kep.045/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | CIHIDEUNG | TUGURAJA | JL. KHZ. MUSTOFA NO. 300 | 1 | 24 | 3 | 3 | ||||
37 | MAJU RAHARJA | 518/Kep.666/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | INDIHIANG | SUKAMAJUKIDUL | JL. MANGKOKO NO. 16 | 1 | 1 | 81 | 3 | 2 | |||
38 | JATI NANJUNG | 518/Kep.668/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | KAWALU | TANJUNG | JL. AIR TANJUNG CITAMIANG NO. 205 | 1 | 270 | 3 | 3 | ||||
39 | SUMELAP | 518/Kep.667/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | TAMANSARI | SUMELAP | JL. KADUPANDAK NO. 23 | 1 | 1 | 191 | 3 | 2 | |||
40 | HARAPAN JAYA | 518/Kep.665/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | TAMANSARI | MULYASARI | JL. TAMANSARI GUNUNG KANYERE RT 02 RW 05 | 1 | 1 | 162 | 3 | 3 | |||
41 | BINA KARYA | 518/Kep.664/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | PURBARATU | PURBARATU | JL. SUBANAGARA KP. CIBODAS RT. 004/002 | 1 | 332 | 3 | 2 | ||||
42 | NAGARAWANGI | 518/Kep.086/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | CIHIDEUNG | NAGARAWANGI | JL DADAHA RT.02 RW.02 NO. 11 A | 1 | 124 | 4 | 3 | 3 | |||
43 | WARGA CIBEUTI | 518/Kep.104/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | KAWALU | CIBEUTI | JL. CIBEUTI NO. 139 B | 1 | 106 | 3 | 3 | ||||
44 | JAYA MANGGALA | 518/Kep.102/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | KAWALU | URUG | JL. SYEKH ABDUL MUHYI NO. 21 | 1 | 1 | 205 | 3 | 3 | |||
45 | SASUMUR | 518/Kep.026/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | CIBEUREUM | SETIARATU | JL. RAJAWALI II Kp. SILUMAN RT. 003 RW. 004 | 1 | 1 | 420 | 3 | 3 | |||
46 | GEMA LESTARI | 518/Kep.023/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | CIBEUREUM | AWIPARI | JL. KIYAI HAJI BUSTOMI NO. 22 RT. 02 RW. 01 | 1 | 1 | 286 | 3 | 3 | 2 | ||
47 | KERSANAGARA | 518/Kep.022/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | CIBEUREUM | KERSANAGARA | JL. PERUM KOTA BARU NO. 01 | 1 | 1 | 236 | 3 | 3 | |||
48 | YUDHA | 518/Kep.021/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | CIHIDEUNG | YUDANAGARA | JL. SELADARMA NO. 70 RT. 05 RW. 01 | 1 | 1 | 140 | 3 | 3 | 2 | ||
49 | MANDIRI | 518/Kep.024/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | CIPEDES | CIPEDES | JL. LETDA LILY ROCHLI NO. 28 | 1 | 1 | 260 | 4 | 2 | 2 | ||
50 | RESTU BUNDA | 518/Kep.046/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | CIHIDEUNG | ARGASARI | JL. ARGASARI RT.003 RW. 002 | 1 | 1 | 104 | 3 | 3 | |||
51 | MARGA RAHARJA | 518/Kep.647/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | CIBEUREUM | MARGABAKTI | KP. NYANGGAHURIP RT. 03 RW. 02 | 1 | 1 | 264 | 3 | 3 | |||
52 | WARGA CIAKAR | 518/Kep.646/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | CIBEUREUM | CIAKAR | JL. PASIR PARAYA KP. SUKASIRNA RT.003 RW.006 | 1 | 1 | 493 | 3 | 3 | |||
53 | SETIAMULYA | 518/Kep.152/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | TAMANSARI | SETIAMULYA | JL. TAMANSARI NO. 48 | 1 | 83 | 4 | 2 | 2 | |||
54 | SETIAMULYA | 518/Kep.150/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | BUNGURSARI | SUKAMULYA | JL. SUKAMULYA NO. 10 | 1 | 184 | 3 | 3 | ||||
55 | SINAR JAYA | 518/Kep.155/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | TAMANSARI | TAMANJAYA | JL. TAMANJAYA NO. 22 | 1 | 137 | 3 | 2 | ||||
56 | SARI GEULIS | 518/Kep.154/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | BUNGURSARI | CIBUNIGEULIS | JL. LEUWIBUDAH RT 01 RW 01 NO. 1 | 1 | 1 | 200 | 6 | 2 | |||
57 | CILAMAJANG BANGKIT | 518/Kep.156/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | KAWALU | CILAMAJANG | JL. GUNUNG SUBANG NO. 19 | 1 | 126 | 4 | 3 | ||||
58 | SINAR MANDIRI | 518/Kep.158/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | TAMANSARI | MUGARSARI | JL. MUGARSARI NO. 01A | 1 | 1 | 136 | 3 | 2 | 3 | ||
59 | BINUANG SAKTI | 518/Kep.196/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | PURBARATU | SINGKUP | JL. SINGKUP | 1 | 100 | 3 | 3 | ||||
60 | DIRAPRAJA | 518/Kep.195/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | CIPEDES | SUKAMANAH | JL. DR. MOCH. HATTA 229 | 1 | 170 | 5 | 3 | ||||
61 | HUSADA | 518/Kep.194/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | CIHIDEUNG | CILEMBANG | JL. CILEMBANG NO. 28 | 1 | 170 | 4 | 2 | ||||
62 | TANDALA MANDIRI | 518/Kep.213/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | KAWALU | GUNUNG TANDALA | JL. CIANJUR KIDUL NO. 3 | 1 | 1 | 257 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
63 | CIPARI | 518/Kep.176/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | MANGKUBUMI | CIPARI | JL. AH. NASUTION KM. 8 | 1 | 1 | 158 | 3 | 2 | 2 | ||
64 | SABILULUNGAN | 518/Kep.246/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | CIBEUREUM | KOTA BARU | JL. CILENDEK NO. 31 | 1 | 1 | 190 | 3 | 3 | |||
65 | MANDIRI JAYA | 518/Kep.242/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | PURBARATU | SUKAMENAK | KP. SUKAMAJU RT 02 RW 04 | 1 | 126 | 3 | 3 | ||||
66 | GUNUNGGEDE BERSATU | 518/Kep.240/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | KAWALU | GUNUNGGEDE | JL. SYEKH ABDUL MUHYI NO. 100 | 1 | 136 | 3 | 3 | 1 | |||
67 | INSAN CITA | 518/Kep.244/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | KAWALU | LEUWILIANG | JL. LEUWILIANG | 1 | 1 | 166 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
68 | TALAGASARI SEJAHTERA | 518/Kep.243/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2014 | KAWALU | TALAGASARI | JL. AIR TANJUNG NO. 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 1 | |||
69 | I.K PURNA BAKTI NASABAH BTPN | 518/Kep.025/BH/XIII/Dsikop UKM Perindag/2014 | TAWANG | KAHURIPAN | JL. BKR NO. 364 | 1 | 180 | 6 | 3 | ||||
70 | ARTHA SALUYU | 518/Kep.385/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2015 | MANGKUBUMI | CIPARI | JL. KARIKIL KAMPUNG CIPARI HILIR | 1 | 20 | 3 | 3 | ||||
71 | ARTHA JAYA MANDIRI | 518/Kep.631/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2015 | INDIHIANG | SUKAMAJUKIDUL | PERUM GRAND MUTIARA TASIK REGENCY NO. 25-26 JL. BRIGJEND WASITA KUSUMAH | 1 | 40 | 3 | 1 | ||||
72 | DWI TUNGGAL PUTRA MAKMUR | 518/Kep.187/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2015 | TAWANG | KAHURIPAN | JL. BKR RUKO GRAND SYFA BKR RESIDENCE | 1 | 756 | 3 | 1 | 15 | 1 | ||
73 | MARANTI | 518/Kep.164/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2015 | TAWANG | CIKALANG | JL. PETIR NO. 8 | 1 | 23 | 3 | 3 | ||||
74 | TAMBA JAYA BERSINAR | 518/Kep.047/BH/XIII.19/Diskop. UMKM Perindag/2016 | CIPEDES | SUKAMANAH | PERUM BUMI RESIK INDAH BLOK B. 18 NO. 22 | 1 | 35 | 3 | 2 | ||||
75 | ARTHA GUNA BANGSA | 002306/BH/M.KUKM.2/X/2016 | CIBEUREUM | SETIARATU | JL. LETJEN MASHUDI RUKO PARAHIANGAN NO. 19 | 1 | 56 | 3 | 3 | ||||
76 | PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA TASIKAMALAYA | CIHIDEUNG | ARGASARI | JL. LETNAN HARUN | 1 | ||||||||
77 | LKMS BERKAH AMANAH UMMAT | 000472/Lap-PAD/Dep.I/XI/2017 | INDIHIANG | SUKAMAJU KALER | JL. PARAKANHONJE (PERUM MELATI MAS RESIDENCE) | 1 | 1 | ||||||
TOTAL | 77 | 0 | 37 | 18.937 | 253 | 188 | 152 | 12 |
Data dilihat : 10,553
Tags2021
Add Comment