NO | NAMA PASAR | KECAMATAN | ALAMAT | LONGITUDE | LATITUDE | TAHUN | LUAS TANAH | LUAS BANGUNAN | LANTAI | JUM. LOS | JUM. KIOS | JUM. DASARAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASAR CIKURUBUK | MANGKUBUMI | JALAN RESIDEN ARDIWINANGUN, KEL. LINGGAJAYA KEC. MANGKUBUMI | 108.121129 | -7.201995 | 1994 | 43.120 | 25.650,00 | 1 | 50 | 2.772 | 1.867 |
2 | PASAR PANCASILA | TAWANG | JALAN PANCASILA, KEL. LENGKONGSARI KEC. TAWANG | 108.134123 | -7.193316 | 1995 | 6.540 | 4.656,00 | 1 | 60 | 249 | 300 |
3 | PASAR INDIHIANG | INDIHIANG | JALAN LETNAN HARUN, KEL. SUKAMAJU KIDUL KEC. INDIHIANG | 108.113407 | -7.17431 | 1997 | 10.622 | 743,00 | 1 | 0 | 402 | 50 |
4 | PASAR PADAYUNGAN | CIHIDEUNG | JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN, KEL. TUGUJAYA KEC. CIHIDEUNG | 108.125895 | -7.21133 | 1995 | 9.000 | 1.968,00 | 1 | 0 | 261 | 20 |
5 | PASAR CIBEUTI | KAWALU | JALAN RAYA CIBEUTI KEL. CIBEUTI KEC. KAWALU | 108.11244 | -7.225961 | 1990 | 696 | 691,00 | 1 | 12 | 44 | 0 |
6 | PASAR GEGERNOONG | TAMANSARI | JALAN RAYA TAMANSARI KEL. TAMANJAYA KEC. TAMANSARI | 108.141147 | -7.231253 | 1999 | 1.000 | 538,00 | 1 | 0 | 91 | 10 |
7 | PASAR BURUNG BESI | MANGKUBUMI | JALAN KH. EZ. MUTAQIEN, KEL. LINGGAJAYA KEC. MANGKUBUMI | 108.1211 | -7.20539 | 1997 | 6.407 | 444,00 | 1 | 0 | 244 | 40 |
8 | NYEMPLONG/SINDANG HAYU | TAMANSARI | SETIAWARGI KEL. SETIAWARGI KEC. TAMANSARI | 108.256406 | -7.41982 | 2016 | 5.650 | 1.364,00 | 1 | 26 | 0 | 37 |
9 | PASAR CIBEUREUM | CIBEUREUM | JALAN KH. KHOER AFFANDI KEL. MARGABAKTI KEC. CIBEURUEM | 108.284041 | -7.352817 | 2018 | 4.630 | 2,99 | 1 | 128 | 78 | 0 |
10 | PASAR RAKYAT KECAMATAN PURBARATU | PURBARATU | KP. CIWASMANDI KEL. SINGKUP KECAMATAN PURBARATU | 2019 | 938 | 303,00 | 1 | 18 | 8 | 0 | ||
JUMLAH TOTAL | 294 | 4.149 | 2.324 |
Data dilihat : 9,362
Add Comment