NO | KECAMATAN | Koperasi | Anggota | Kekayaan (Juta) | Volume Usaha (Juta) | SHU (Juta) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 1 | 471 | 550.617 | 31.770 | 3.179 |
2 | Cipedes | 1 | 28 | 20.468 | 0 | 781 |
3 | Tawang | 1 | 30 | 6.568.777 | 6.568.777 | 6.568.777 |
4 | Indihiang | 1 | 2.084 | 225.424 | 96.763 | 311 |
5 | Kawalu | 1 | 950 | 743.803.200 | 30.200.000 | 2.500.000 |
6 | Cibeureum | 1 | 625 | 1.375.219.392 | 504.218.200 | 18.000.000 |
7 | Tamansari | 1 | 135 | 45.100 | 798.250 | 2.413 |
8 | Mangkubumi | 1 | 53 | 242.478.860 | 85.979.300 | 3.000.000 |
9 | Bungursari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Purbaratu | 1 | 112 | 244.770.563 | 182.350.000 | 12.394.950 |
Total | 9 | 4.488 | 2.613.682.401 | 810.243.060 | 42.470.411 |
Data dilihat : 742
Tags2021
Add Comment