NAMA KELOMPOK | RATA-RATA SAMPAH YANG DIKELOLA (KG/PER BULAN) | RATA-RATA PERSENTASE SAMPAH YANG DIPILAH (KG/PER BULAN) | RATA-RATA SAMPAH YANG DIPILAH (KG/PER BULAN) |
---|---|---|---|
NAGARAWANGI | 823 | 32% | 263 |
PAKUSARAKAN | 1.245 | 46% | 573 |
BALAREA | 3.840 | 90% | 3.456 |
ASRI MANDIRI | 1.102 | 90% | 992 |
SABILULUNGAN | 829 | 60% | 497 |
SINAR BERSEKA | 1.542 | 23% | 355 |
AL-BAROKAH | 1.739 | 16% | 278 |
PUSPASARI | 1.397 | 35% | 489 |
ABYU DAYA | 1.989 | 17% | 338 |
WARGA PEDULI | 1.732 | 11% | 191 |
Data dilihat : 769
Tags2019
Add Comment