NO | PERUNTUKAN | TAHAP I KADAR SO2 (µG/M3) | TAHAP I KADAR NO2 (µG/M3) | TAHAP II KADAR SO2 (µG/M3) | TAHAP II KADAR NO2 (µG/M3) | IEU SO2 | IEU NO2 | IEU NO2 & SO2 | IKU | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEMUKIMAN | 7,00 | 13,00 | 12,00 | 8,00 | 0,48 | 0,26 | 0,37 | 85,07 | Tidak Tercemar |
2 | TRANSPORTASI | 21,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,13 | 0,33 | 87,50 | |
3 | INDUSTRI | 8,00 | 9,00 | 13,00 | 7,00 | 0,53 | 0,20 | 0,36 | 85,42 | |
4 | PERKANTORAN | 6,00 | 18,00 | 10,00 | 12,00 | 0,40 | 0,38 | 0,39 | 84,03 | |
RATA - RATA | 10,50 | 12,50 | 8,75 | 6,75 | 0,48 | 0,24 | 0,36 | 85,50 |
Data dilihat : 1,022
Tags2020
Add Comment