NO | UPS/BANK SAMPAH | RW | KELURAHAN | KECAMATAN | KK | JIWA | TIMBULAN SAMPAH (KG/HARI) | PENGURANGAN SAMPAH (KG/HARI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALAREA | 16 | SUKAMANAH | CIPEDES | 150 | 345 | 151,80 | 34,94 |
2 | BAROKAH | 08 | CIPARI | MANGKUBUMI | 150 | 450 | 198,00 | 14,22 |
3 | WARGA PEDULI | 02 | SETIARATU | CIBEUREUM | 250 | 750 | 330,00 | 10,24 |
4 | ASRI MANDIRI | 01 | PARAKANNYASAG | INDIHIANG | 67 | 335 | 147,40 | 23,95 |
5 | SABILULUNGAN | 04 | SUKAMAJUKALER | INDIHIANG | 150 | 400 | 176,00 | 32,15 |
6 | PUSPASARI | 01 | SUKANAGARA | PURBARATU | 150 | 380 | 167,20 | 14,38 |
7 | GUNUNGGEDE | 03 | GUNUNGGEDE | KAWALU | 136 | 423 | 186,12 | 6,93 |
Data dilihat : 1,141
Tags2020
Add Comment