NO | UPS/ BANK SAMPAH | RW | KELURAHAN | KECAMATAN | PENGURANGAN SAMPAH (KG/HARI) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kembang Hurip | 4 | Sukanagara | Purbaratu | 4,30 |
2 | Dwi Mekar Rw. 03 | 3 | Sukamanah | Cipedes | 8,00 |
3 | Sabilulungan | 1 | Sukamaju Kaler | Indihiang | 37,21 |
4 | Asri Mandiri | 1 | Parakannyasag | Indihiang | 12,67 |
5 | Warga Peduli | 2 | Setiaratu | Cibeureum | 2,70 |
6 | Barokah | 8 | Cipari | Mangkubumi | 2,50 |
7 | Tugu Harapan | 7 | Tugujaya | Cihideung | 32,87 |
8 | Balarea | 16 | Sukamanah | Cipedes | 30,02 |
9 | Puspasari | 1 | Sukanagara | Purbaratu | 7,55 |
10 | Sinar Berseka | 3 | Gunung Gede | Kawalu | 8,90 |
11 | Sehat Mandiri | 2 | Kersanagara | Cibeureum | 8,97 |
12 | Mutiara | 9 | Cibunigeulis | Bungursari | 27,17 |
13 | Cikalang Mandiri | 7 | Cikalang | Tawang | 13,33 |
14 | Generasi Mandiri | Kotabaru | Cibeureum | 11,50 | |
15 | Ciherang Tunas Mulia | 1 | Ciherang | Cibeureum | 22,67 |
16 | Basic | 2 | Tuguraja | Cihideung | 5,20 |
17 | Si Resik | 12 | Kahuripan | Tawang | 20,78 |
Data dilihat : 946
Tags2021
Add Comment