No | Kecamatan | Jumlah Penduduk Total (2021) | Timbulan Sampah Perkapita (kg/o/hari) | Jumlah Penduduk Perkotaan 2021 (Jiwa) | Persentase Penduduk Perkotaan (%) | Timbunan Sampah Perkapita (ml/Orang/Hari) | Timbunan Sampah Kota (ton/hari) | Terangkut ke TPA(ton/hari) | Tingkat Penanganan (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 72.967,00 | 0,44 | 72.967,00 | 9,97 | 3.630 | 32,11 | ||
2 | Cipedes | 82.442,00 | 0,44 | 82.442,00 | 11,27 | 3.630 | 36,27 | ||
3 | Tawang | 63.205,00 | 0,44 | 63.205,00 | 8,64 | 3.630 | 27,81 | ||
4 | Indihiang | 58.993,00 | 0,44 | 58.993,00 | 8,06 | 3.630 | 25,96 | ||
5 | Kawalu | 99.153,00 | 0,44 | 99.153,00 | 13,55 | 3.630 | 43,63 | ||
6 | Cibeureum | 70.194,00 | 0,44 | 70.194,00 | 9,59 | 3.630 | 30,89 | ||
7 | Tamansari | 79.392,00 | 0,44 | 79.392,00 | 10,85 | 3.630 | 34,93 | ||
8 | Mangkubumi | 98.774,00 | 0,44 | 98.774,00 | 13,50 | 3.630 | 43,46 | ||
9 | Bungursari | 61.060,00 | 0,44 | 61.060,00 | 8,35 | 3.630 | 26,87 | ||
10 | Purbaratu | 45.426,00 | 0,44 | 45.426,00 | 6,21 | 3.630 | 19,99 | ||
Total | 731.606,00 | 731.606,00 | 100,00 | 321,91 | 192,913 | 59,92824503 |
Data dilihat : 499
Tags2022
Add Comment