NO | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK TOTAL (2019) | TIMBULAN SAMPAH PERKAPITA (KG/O/HARI) | TIMBUNAN SAMPAH KOTA (TON/HARI) | TIMBUNAN SAMPAH KOTA (TON/TAHUN) | PENGURANGAN SAMPAH (KG/HARI) | TINGKAT PENGURANGAN (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 73.372 | 32.283,68 | 32,28 | 11.783,54 | 0,19 | 0,59 |
2 | Cipedes | 82.108 | 36.127,52 | 36,13 | 13.186,54 | 0,98 | 2,72 |
3 | Tawang | 64.114 | 28.210,16 | 28,21 | 10.296,71 | 0,05 | 0,16 |
4 | Indihiang | 57.826 | 25.443,44 | 25,44 | 9.286,86 | 0,22 | 0,85 |
5 | Kawalu | 96.942 | 42.654,48 | 42,65 | 15.568,89 | 1,84 | 4,32 |
6 | Cibeureum | 68.604 | 30.185,76 | 30,19 | 11.017,80 | 1,19 | 3,96 |
7 | Tamansari | 75.970 | 33.426,80 | 33,43 | 12.200,78 | 28,60 | 85,56 |
8 | Mangkubumi | 96.834 | 42.606,96 | 42,61 | 15.551,54 | 2,17 | 5,10 |
9 | Bungursari | 59.064 | 25.988,16 | 25,99 | 9.485,68 | 0,03 | 0,10 |
10 | Purbaratu | 45.048 | 19.821,12 | 19,82 | 7.234,71 | 0,95 | 4,79 |
TOTAL | 719.882 | 316.748,08 | 316,75 | 115.613,05 | 36,22 | 108,14 |
Data dilihat : 769
Tags2021
Add Comment