NO | DAERAH IRIGASI | SUMBER AIR | KELURAHAN | KECAMATAN | AREAL ( Ha ) | LOKASI | Luas Daerah Irigasi (Ha) | LUAS AREAL TANAM (Ha) | Luas Rencana Tanam (Ha) | INDEKS PERTANAMAN (IP) (%) | PANJANG SALURAN PRIMER(m) | PANJANG SALURAN SEKUNDER(m) | PANJANG SALURAN TERSIER(m) | Kondisi Baik | Kondisi Sedang | Kondisi Rusak Ringan | Kondisi Rusak Berat | JUMLAH BANGUNAN SADAP/BAGI | JUMLAH BANGUNAN LAINNYA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.046.600 | Citanduy | S.Citanduy | Parakannyasag | Indihiang | 340 | Cipedes | 418 | 335 | 335 | 200% | 3 900 | 4 000 | 19 600 | 24 020 | 1 080 | 920 | 1 480 | 6 | 4 |
2 | Dalem Suba | S.Cihihideung | Purbaratu | Purbaratu | 261 | Cipedes, Purbaratu | #REF! | 212 | 212 | 150% | 6 700 | 8 000 | 20 400 | 32 420 | 268 | 402 | 2 010 | 14 | 4 | |
3 | 32.046.800 | Cidongkol | S. Cidongkol | Bantarsari | Indihiang | 192 | Bungursari | 192 | 192 | 192 | 150% | 3 000 | 4 200 | 6 500 | 12 700 | 500 | 100 | 400 | 8 | 36 |
4 | 32.046.900 | Situ Gede | Situ Gede | Linggajaya | Mangkubumi | 145 | Mangkubumi | 227 | 223 | 223 | 200% | 2 000 | 3 100 | 4 125 | 400 | 325 | 250 | 5 | 9 | |
5 | Cibunigeulis | S. Ciromban | Bantarsari | Bungursari | 200 | Bungursari | 200 | 200 | 200 | 200% | 1 500 | 450 | 2 050 | 2 400 | 400 | 200 | 1 000 | 7 | 5 | |
6 | Muhara/Sanghyang Lombang | S. Ciloseh | Bungursari, Sukalaksana, Cibunigeulis | Bungursari | 250 | Bungursari | 250 | 250 | 250 | 200% | 3 100 | 10 700 | 11 400 | 500 | 700 | 1 200 | 10 | 25 | ||
7 | Bungursari | S. Ciromban | Bungursari | Bungursari | 130 | Bungursari | 130 | 130 | 130 | 200% | 1 200 | 1 000 | 2 400 | 2 800 | 800 | 350 | 650 | 5 | 7 | |
8 | Cieurih | S.Cieurih | Kersanagara | Cibeureum | 75 | Cibeureum | 75 | 75 | 75 | 150% | 2 000 | 1 000 | 1 100 | 400 | 500 | 1 000 | 1 | 1 | ||
9 | Cikarag | Irigasi Dalem Suba | Sukajaya | Cibeureum | 90 | Purbaratu | 90 | 75 | 75 | 150% | 3 300 | 1 000 | 2 900 | 600 | 200 | 600 | 1 | 2 | ||
10 | Cinangka | S. Cinangka | Tamansari | Tamansari | 50 | Tamansari | 50 | 50 | 50 | 200% | 1 000 | 1 000 | 100 | 400 | 500 | 1 000 | 2 | 1 | ||
11 | Tonggonglondok | S.Tonggonglondok | Awipari | Cibeureum | 50 | Cibeureum | 50 | 50 | 50 | 200% | 1 500 | 1 200 | 800 | 400 | 500 | 1 000 | 1 | 2 | ||
12 | Situ Kalapa | S.Cicantel | Gn. Tandala | Kawalu | 50 | Kawalu | 50 | 50 | 50 | 200% | 1 500 | 1 000 | 1 059 | 250 | 475 | 716 | 3 | 1 | ||
13 | Dam Amsid | S. Cilamajang | Tanjung,Talagasari | Kawalu | 95 | Kawalu | 95 | 95 | 95 | 200% | 3 000 | 1 500 | 1 940 | 530 | 980 | 1 050 | 3 | 1 | ||
14 | Cilamajang | S. Cilamajang | Cilamajang | Kawalu | 50 | Kawalu | 50 | 50 | 50 | 200% | 1 500 | 1 300 | 495 | 500 | 830 | 975 | 2 | 1 | ||
15 | Cicangri | S. Cikembang | Tamansari | Tamansari | 65 | Tamansari | 65 | 65 | 65 | 200% | 1 500 | 1 000 | 560 | 400 | 500 | 1 040 | 2 | 1 | ||
16 | Citalaga | S. Cicantel | Gn. Tandala | Kawalu | 65 | Kawalu | 65 | 65 | 65 | 200% | 1 900 | 2 000 | 1 800 | 700 | 400 | 1 000 | 2 | 1 | ||
17 | Cibangbay | S. Cibangbay | Leuwiliang | Kawalu | 50 | Kawalu | 50 | 50 | 50 | 200% | 5 000 | 2 000 | 2 025 | 1 800 | 1 200 | 1 975 | 1 | 1 | ||
18 | Citerewes | S.Citerewes | Cibunigeulis | Indihiang | 50 | Bungursari | 50 | 50 | 50 | 200% | 712 | 1 400 | 532 | 30 | 50 | 1 500 | 8 | 7 | ||
19 | Bengkok | S.Ciloseh | Sukalaksana | Bungursari | 100 | Bungursari | 400 | 300 | 300 | 200% | 3 200 | 3 500 | 1 870 | 5 470 | 700 | 1 000 | 1 400 | 22 | 57 | |
20 | Ciseupan | S. Ciroyom | Sukamanah | Cipedes | 85 | Cipedes | 85 | 73 | 73 | 200% | 2 200 | 650 | 239 | 411 | 900 | 3 | 2 | |||
21 | Cidukuh | S. Cimulu | Tawang | Tawang | 200 | Cipedes | 200 | 194 | 194 | 150% | 3 000 | 5 600 | 1 086 | 6 102 | 1 344 | 388 | 1 852 | 4 | 4 | |
22 | Cinutut | Irigasi Situ Gede/S. Cinutut | Tuguraja, Tugujaya | Cihideung | 45 | Cihideung | 45 | 45 | 45 | 150% | 2 100 | 1 900 | 3 450 | 150 | 100 | 300 | 3 | 12 | ||
23 | Sukamandi | S.Ciloseh | Parakannyasag | Indihiang | 350 | Indihiang | 350 | 344 | 344 | 200% | 1 200 | 2 600 | 8 350 | 10 750 | 400 | 300 | 700 | 4 | 20 | |
24 | Singkup | Dalem Suba | Singkup | Purbaratu | 70 | Purbaratu | 70 | 65 | 65 | 100% | 1 000 | 650 | 150 | 50 | 150 | 3 | ||||
25 | Cisalak | S. Cisalak | Sukamanah | Cipedes | 50 | Cipedes | 50 | 45 | 45 | 200% | 700 | 1 200 | 500 | 600 | 300 | 500 | 3 | 2 | ||
26 | Purbasari | Dalem Suba | Purbaratu | Purbaratu | 50 | Purbaratu | 50 | 18 | 18 | 200% | 827 | 984 | 1 150 | 248 | 124 | 289 | 2 | 1 | ||
27 | Eyong | Cigede | Sukamaju Kidul | Indihiang | 75 | Indihiang | 75 | 75 | 75 | 200% | 1 200 | 4 600 | 5 250 | 150 | 200 | 200 | 1 | 20 | ||
28 | Leuwimunding | S.Cikalang | Kahuripan | Tawang | 40 | Tawang | 40 | 25 | 25 | 200% | 1 200 | 2 360 | 2 630 | 200 | 300 | 430 | 2 | 1 | ||
29 | Gunung Mindi | S.Leuwimunding | Cikalang | Tawang | 40 | Tawang | 40 | 13 | 13 | 200% | 359 | 548 | 678 | 50 | 75 | 104 | 1 | 2 | ||
30 | Cipeucang | Dalem Suba | Purbaratu | Purbaratu | 40 | Cibeureum | 40 | 30 | 30 | 200% | 2 700 | 5 060 | 6 086 | 486 | 378 | 810 | 3 | 1 | ||
31 | Cibeas | Mata Air | Gn Gede | Kawalu | 40 | Kawalu | 40 | 40 | 40 | 100% | 2 000 | 1 500 | 250 | 500 | 1 000 | 1 750 | 2 | 1 | ||
32 | Cimanggala | S.Cicantel | Gn. Tandala | Kawalu | 40 | Kawalu | 40 | 40 | 40 | 150% | 1 500 | 1 000 | 750 | 800 | 1 000 | 1 450 | 3 | 1 | ||
33 | Cikurantung | S. Cikurantung | Urug | Kawalu | 40 | Kawalu | 40 | 40 | 40 | 150% | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 200 | 300 | 1 000 | 4 | 1 | ||
34 | Cijeruk | S. Cijeruk | Tanjung | Kawalu | 45 | Kawalu | 45 | 45 | 45 | 150% | 1 500 | 1 000 | 20 | 500 | 980 | 1 000 | 3 | 1 | ||
35 | Cihasem | S. Cihasem | Tanjung | Kawalu | 40 | Kawalu | 40 | 40 | 40 | 150% | 1 500 | 1 200 | 300 | 300 | 900 | 1 200 | 2 | 1 | ||
36 | Cibogo | S. Cibogo | Tanjung | Kawalu | 35 | Kawalu | 35 | 35 | 35 | 150% | 2 000 | 1 000 | 326 | 524 | 1 100 | 1 050 | 2 | 1 | ||
37 | Cikadu | S.Cibangbay | Talagasari | Kawalu | 45 | Kawalu | 45 | 45 | 45 | 150% | 3 000 | 1 560 | 668 | 397 | 1 980 | 1 515 | 1 | 1 | ||
38 | Gn Eurih | S.Gn Eurih | Sukamulya | Bungursari | 60 | Bungursari | 60 | 60 | 60 | 150% | 538 | 700 | 650 | 100 | 250 | 238 | 1 | 4 | ||
39 | Pasenda | Dalem Suba | Sukanagara | Purbaratu | 45 | Purbaratu | 45 | 45 | 45 | 150% | 2 300 | 1 200 | 300 | 150 | 650 | 1 | 1 | |||
40 | Jangkung | Dalem Suba | Purbaratu | Purbaratu | 50 | Purbaratu | 50 | 50 | 50 | 150% | 1 700 | 750 | 300 | 250 | 400 | 1 | 1 | |||
41 | Cigugur | Muhara | Sukarindik | Bungursari | 25 | Bungursari | 25 | 25 | 25 | 150% | 320 | 680 | 590 | 60 | 50 | 300 | 3 | 1 | ||
42 | Cibeureum | Muhara | Sukarindik | Bungursari | 25 | Bungursari | 25 | 25 | 25 | 200% | 430 | 1 380 | 1 210 | 100 | 300 | 200 | 2 | 5 | ||
43 | Pameongan | Muhara | Sukarindik | Bungursari | 40 | Bungursari | 40 | 40 | 40 | 150% | 514 | 300 | 500 | 100 | 50 | 164 | 1 | 6 | ||
44 | Gn. Taraje | S. Ciromban | Sukajaya | Bungursari | 25 | Bungursari | 25 | 25 | 25 | 200% | 1 000 | 835 | 1 035 | 400 | 200 | 200 | 1 | 9 | ||
45 | Cipamutih | S.Cipamutih | Tamansari | Tamansari | 35 | Tamansari | 35 | 35 | 35 | 150% | 5 000 | 2 500 | 500 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 3 | 1 | ||
46 | Malingping | Situ Malingping | Tamansari | Tamansari | 30 | Tamansari | 30 | 30 | 30 | 150% | 3 000 | 2 000 | 2 250 | 750 | 500 | 1 500 | 4 | 1 | ||
47 | Gn Heulang | Gn. Heulang | Kota Baru | Cibeureum | 35 | Cibeureum | 35 | 35 | 35 | 150% | 3 000 | 2 200 | 500 | 700 | 1 500 | 2 500 | 2 | 1 | ||
48 | Cipajaran | Situ Cipajaran | Tamansari | Tamansari | 40 | Tamansari | 40 | 40 | 40 | 150% | 5 000 | 3 000 | 2 000 | 1 500 | 1 000 | 3 500 | 3 | 1 | ||
49 | Situ Cibeureum | Situ Cibeureum | Tamanjaya | Tamansari | 30 | Tamansari | 30 | 30 | 30 | 150% | 2 500 | 1 500 | 500 | 500 | 1 000 | 2 000 | 2 | 1 | ||
50 | Kubang Buleud | Muhara | Sukalaksana | Bungursari | 25 | Bungursari | 25 | 25 | 25 | 200% | 630 | 1 100 | 1 120 | 100 | 80 | 430 | 3 | 4 | ||
51 | Cadas Bolong | Indihiang | 45 | Indihiang, Cipedes | 45 | 45 | 45 | 150% | 2 000 | 3 000 | ||||||||||
JUMLAH | 4 | #REF! | 4 | 4 | 104 430 | 102 157 | 62 256 | 162 661 | 25 806 | 27 348 | 49 528 | 176 | 274 |
Data dilihat : 1,069
Tags2018
Add Comment