NO | NAMA RUAS JALAN | KECAMATAN YANG DILALUI | PANJANG RUAS (KM) | JENIS/STATUS JALAN |
---|---|---|---|---|
1 | Mayor SL.Tobing | Mangkubumi, Cihideung | 2,458 | Jalan Kota |
2 | Sambongpari | Mangkubumi | 0,426 | Jalan Kota |
3 | Sewaka SL Tobing | Mangkubumi | 0,634 | Jalan Kota |
4 | Brig .Sutoko | Mangkubumi | 0,685 | Jalan Kota |
5 | R.A.A. Ardiwinangun | Mangkubumi | 0,661 | Jalan Kota |
6 | Situ Gede | Mangkubumi | 1,023 | Jalan Kota |
7 | Bojong Limus II | Mangkubumi | 0,368 | Jalan Kota |
8 | Bojong Limus I | Mangkubumi | 0,297 | Jalan Kota |
9 | Bojong Limus III | Mangkubumi | 0,123 | Jalan Kota |
10 | Cilingga | Mangkubumi | 0,627 | Jalan Kota |
11 | Maya Graha | Mangkubumi | 0,442 | Jalan Kota |
12 | KH.EZ.Mutaqien | Mangkubumi | 0,789 | Jalan Kota |
13 | Mitra Batik | Cipedes | 0,859 | Jalan Kota |
14 | Gunung Sabeulah | Cipedes, Cihideung | 0,267 | Jalan Kota |
15 | Pasar Wetan | Cihideung | 0,473 | Jalan Kota |
16 | Veteran | Cihideung | 0,468 | Jalan Kota |
17 | Nagarawangi | Cihideung | 0,432 | Jalan Kota |
18 | Paseh | Mangkubumi, Cihideung | 1,996 | Jalan Kota |
19 | Lukmanul Hakim | Cihideung | 1,579 | Jalan Kota |
20 | Terusan BCA | Cihideung | 0,901 | Jalan Kota |
21 | Cipicung | Cihideung | 0,765 | Jalan Kota |
22 | Pertanian | Mangkubumi, Cihideung | 0,591 | Jalan Kota |
23 | Cilembang | Mangkubumi, Cihideung | 1,540 | Jalan Kota |
24 | Cempaka Warna | Cihideung | 0,636 | Jalan Kota |
25 | Babakan Selakaso | Cihideung | 0,139 | Jalan Kota |
26 | Pasar Rel | Cihideung | 0,485 | Jalan Kota |
27 | Pasar Kidul | Cihideung | 0,311 | Jalan Kota |
28 | Pasar Baru I | Cihideung | 0,280 | Jalan Kota |
29 | Pasar Baru II | Cihideung | 0,164 | Jalan Kota |
30 | Sukalaya Barat | Cihideung | 0,491 | Jalan Kota |
31 | Argasari | Cihideung | 0,283 | Jalan Kota |
32 | Cieunteung | Cihideung | 0,863 | Jalan Kota |
33 | Bantar | Mangkubumi, Cihideung | 1,997 | Jalan Kota |
34 | Pesantren AL Misbah I | Cihideung | 0,390 | Jalan Kota |
35 | Pesantren AL Misbah II | Cihideung | 0,241 | Jalan Kota |
36 | Cieunteung Gede | Cihideung | 0,575 | Jalan Kota |
37 | Sindang Jaya | Cihideung | 0,384 | Jalan Kota |
38 | Argasari I | Cihideung | 0,690 | Jalan Kota |
39 | Bebedilan | Cihideung | 0,240 | Jalan Kota |
40 | R.E. Jaelani | Mangkubumi, Cihideung | 1,201 | Jalan Kota |
41 | Jiwa Besar | Cihideung | 0,498 | Jalan Kota |
42 | Cihideung Balong | Cihideung | 0,389 | Jalan Kota |
43 | Margaluyu | Cihideung | 0,274 | Jalan Kota |
44 | Cibaregbeg | Cihideung | 0,498 | Jalan Kota |
45 | ABR | Mangkubumi | 0,460 | Jalan Kota |
46 | Sangkali | Mangkubumi | 0,265 | Jalan Kota |
47 | Maniis | Mangkubumi | 1,274 | Jalan Kota |
48 | Tundagan | Mangkubumi | 1,341 | Jalan Kota |
49 | Lewo Babakan | Mangkubumi, Bungursari | 1,205 | Jalan Kota |
50 | Bantarsari - Gn. Goong | Bungursari | 4,954 | Jalan Kota |
51 | Gn.Tangkil | Mangkubumi, Bungursari | 0,876 | Jalan Kota |
52 | Gn. Nangka | Mangkubumi | 1,858 | Jalan Kota |
53 | Gn. Bubut | Mangkubumi | 1,304 | Jalan Kota |
54 | Rancasenggang | Bungursari | 1,716 | Jalan Kota |
55 | Cibuni Geulis II | Bungursari | 0,702 | Jalan Kota |
56 | Cibuni Geulis III | Bungursari | 0,223 | Jalan Kota |
57 | Gandok I | Bungursari | 0,970 | Jalan Kota |
58 | Leuwikidang | Bungursari | 1,897 | Jalan Kota |
59 | Gn Cihcir I | Bungursari | 0,256 | Jalan Kota |
60 | Gn Cihcir II | Bungursari | 1,090 | Jalan Kota |
61 | Panyamanan Depok | Bungursari | 1,069 | Jalan Kota |
62 | Leuwimalang | Bungursari | 1,165 | Jalan Kota |
63 | Bantargedang | Bungursari | 0,249 | Jalan Kota |
64 | Rancabango | Bungursari | 0,534 | Jalan Kota |
65 | Terusan Cimuncang | Cipedes | 0,155 | Jalan Kota |
66 | Sukamulya I | Bungursari | 0,493 | Jalan Kota |
67 | Sukamulya II | Bungursari | 0,634 | Jalan Kota |
68 | Cimuncang | Cipedes | 0,488 | Jalan Kota |
69 | Sukamulya III | Bungursari | 0,652 | Jalan Kota |
70 | Cijolang | Bungursari | 1,275 | Jalan Kota |
71 | Cihurip I | Bungursari | 0,527 | Jalan Kota |
72 | Cihurip II | Bungursari | 0,454 | Jalan Kota |
73 | Sukarindik II | Bungursari | 0,764 | Jalan Kota |
74 | Sukasari | Bungursari | 1,348 | Jalan Kota |
75 | Leuwihieum | Bungursari | 3,423 | Jalan Kota |
76 | Sukarindik Bungursari | Bungursari | 1,455 | Jalan Kota |
77 | Cipeuteuy-Cinangsi-Cihideung | Bungursari | 2,367 | Jalan Kota |
78 | Bungursari Cipeuteuy | Bungursari | 0,807 | Jalan Kota |
79 | Babakan | Bungursari | 1,058 | Jalan Kota |
80 | Bungursari | Bungursari | 1,287 | Jalan Kota |
81 | Ranca Sepat | Bungursari | 0,809 | Jalan Kota |
82 | Ranjeng | Bungursari | 1,544 | Jalan Kota |
83 | Gandok II | Bungursari | 1,421 | Jalan Kota |
84 | Rancageneng I | Bungursari | 0,533 | Jalan Kota |
85 | Rancageneng II | Bungursari | 0,771 | Jalan Kota |
86 | Pasir Angin | Bungursari | 1,069 | Jalan Kota |
87 | Gandok-Pasir Angin | Bungursari | 0,596 | Jalan Kota |
88 | Sukarindik III | Indihiang | 0,814 | Jalan Kota |
89 | Cikondang | Bungursari | 1,666 | Jalan Kota |
90 | Pasar Indihiang | Indihiang | 0,665 | Jalan Kota |
91 | Sampang Tanjung | Indihiang | 1,867 | Jalan Kota |
92 | Sukaratu | Indihiang | 1,638 | Jalan Kota |
93 | Sukajaya Nangerok | Indihiang | 0,269 | Jalan Kota |
94 | Sindanghayu | Indihiang | 0,490 | Jalan Kota |
95 | Babakan Jawa - Gn Manggu | Indihiang | 1,811 | Jalan Kota |
96 | Bojongkupa | Indihiang | 1,473 | Jalan Kota |
97 | Cibungkul | Indihiang | 0,913 | Jalan Kota |
98 | Bojong Kupa - Cibungkul | Indihiang | 0,766 | Jalan Kota |
99 | Parakan Honje | Indihiang | 0,796 | Jalan Kota |
100 | Mang Koko (Sindangpalay) | Indihiang | 0,600 | Jalan Kota |
101 | Cirapih | Indihiang | 1,016 | Jalan Kota |
102 | Sukarindik | Indihiang, Bungursari | 1,250 | Jalan Kota |
103 | Liung Gunung | Indihiang | 0,379 | Jalan Kota |
104 | Pamijahan | Indihiang | 0,733 | Jalan Kota |
105 | Setiarasa | Indihiang | 0,748 | Jalan Kota |
106 | Letda Lili Rochli | Indihiang, Cipedes | 0,928 | Jalan Kota |
107 | Bojong Kaler | Cipedes | 0,517 | Jalan Kota |
108 | Panunggal | Cipedes | 0,174 | Jalan Kota |
109 | Bojong Kaum | Cipedes | 0,391 | Jalan Kota |
110 | H. Ma'mun Sodiq | Cipedes | 0,659 | Jalan Kota |
111 | Bojong Tengah | Cipedes | 0,339 | Jalan Kota |
112 | KH. Muhammad Suja'i | Cipedes | 0,672 | Jalan Kota |
113 | Gudang Pasantren | Cipedes | 0,208 | Jalan Kota |
114 | Ampera | Cipedes | 1,813 | Jalan Kota |
115 | Dinding Ari Raya | Cipedes | 0,765 | Jalan Kota |
116 | Mancagar | Cipedes | 1,039 | Jalan Kota |
117 | Sukalaya III | Cihideung | 0,255 | Jalan Kota |
118 | Sukalaya II | Cihideung | 0,242 | Jalan Kota |
119 | Sukalaya I | Cihideung | 0,245 | Jalan Kota |
120 | A.J. Witono | Mangkubumi, Cihideung | 0,783 | Jalan Kota |
121 | Pasar Cikurubuk | Mangkubumi | 0,501 | Jalan Kota |
122 | Panututan | Cihideung | 0,637 | Jalan Kota |
123 | Bbk Payung III | Cihideung | 0,191 | Jalan Kota |
124 | Bbk Payung II | Cihideung | 0,179 | Jalan Kota |
125 | Bbk Payung I | Cihideung | 0,262 | Jalan Kota |
126 | Gudang Jero I | Cipedes | 0,246 | Jalan Kota |
127 | Gudang Jero II | Cipedes | 0,320 | Jalan Kota |
128 | Gudang Jero III | Cipedes | 0,289 | Jalan Kota |
129 | Cipedes I | Cipedes | 0,422 | Jalan Kota |
130 | Cipedes II | Cipedes | 0,375 | Jalan Kota |
131 | Paledang | Cihideung | 0,145 | Jalan Kota |
132 | Leuwidahu | Indihiang, Cipedes | 2,078 | Jalan Kota |
133 | Cinehel | Cipedes | 1,930 | Jalan Kota |
134 | Sirnagalih | Indihiang | 2,543 | Jalan Kota |
135 | Salamnunggal | Indihiang | 1,066 | Jalan Kota |
136 | Pasanggrahan | Indihiang | 0,985 | Jalan Kota |
137 | Cipapagan | Indihiang | 0,580 | Jalan Kota |
138 | Indihiang - Batas Kota | Indihiang | 0,331 | Jalan Kota |
139 | Tajur | Indihiang | 1,765 | Jalan Kota |
140 | Leuwibudah | Bungursari | 0,675 | Jalan Kota |
141 | Cibunigeulis | Bungursari | 1,739 | Jalan Kota |
142 | Situ Beet | Mangkubumi | 1,640 | Jalan Kota |
143 | Indihiang - Mangkubumi | Indihiang, Bungursari, Mangkubumi | 6,814 | Jalan Kota |
144 | Siliwangi | Cihideung, Tawang | 2,951 | Jalan Kota |
145 | Cilolohan | Tawang | 0,897 | Jalan Kota |
146 | K.H. Zaenal Mustofa | Cihideung | 2,539 | Jalan Kota |
147 | Sule Setianegara | Tawang, Cibeureum | 1,520 | Jalan Kota |
148 | Babakan Siliwangi | Tawang | 0,797 | Jalan Kota |
149 | Cikalang Girang | Tawang | 0,475 | Jalan Kota |
150 | Cikalang Tengah | Tawang | 0,450 | Jalan Kota |
151 | Yayasan Taman Harapan | Cihideung, Tawang | 0,524 | Jalan Kota |
152 | BKR | Tawang | 1,465 | Jalan Kota |
153 | Asrama Nyantong | Cihideung, Tawang | 1,271 | Jalan Kota |
154 | Ibu Apipah | Cihideung, Tawang | 0,455 | Jalan Kota |
155 | Dadaha | Tawang | 0,912 | Jalan Kota |
156 | Laswi | Tawang | 0,662 | Jalan Kota |
157 | Tentara Pelajar | Cihideung, Tawang | 1,147 | Jalan Kota |
158 | Panyerutan | Tawang | 0,246 | Jalan Kota |
159 | Rumah Sakit Umum | Tawang | 0,495 | Jalan Kota |
160 | Sapta Marga | Tawang | 0,587 | Jalan Kota |
161 | Kol. Abdullah Saleh | Tawang | 0,649 | Jalan Kota |
162 | Garuda | Cibeureum | 0,645 | Jalan Kota |
163 | Selakaso | Cihideung | 0,367 | Jalan Kota |
164 | Pataruman | Cihideung, Tawang | 0,312 | Jalan Kota |
165 | Empang Sari | Cihideung, Tawang | 0,353 | Jalan Kota |
166 | Taman Makam Pahlawan | Tawang | 0,639 | Jalan Kota |
167 | Empang | Cihideung, Tawang | 0,392 | Jalan Kota |
168 | Komarasari I | Cihideung | 0,160 | Jalan Kota |
169 | Komarasari II | Cihideung | 0,287 | Jalan Kota |
170 | Komarasari III | Cihideung | 0,072 | Jalan Kota |
171 | Kantoran | Cihideung | 0,090 | Jalan Kota |
172 | Pegadaian | Cihideung | 0,089 | Jalan Kota |
173 | Listrik | Tawang | 0,088 | Jalan Kota |
174 | Mayor Utarya | Tawang | 0,372 | Jalan Kota |
175 | Pemuda | Tawang | 0,332 | Jalan Kota |
176 | Otto Iskandardinata | Tawang | 0,441 | Jalan Kota |
177 | Cihideung | Cihideung | 0,366 | Jalan Kota |
178 | Sukawarni | Cihideung | 0,429 | Jalan Kota |
179 | Yudanegara | Cihideung | 0,551 | Jalan Kota |
180 | Seladarma | Cihideung | 0,535 | Jalan Kota |
181 | Yuda Dharma | Cihideung | 0,134 | Jalan Kota |
182 | Panyingkiran | Cihideung | 0,222 | Jalan Kota |
183 | Mesjid Agung | Cihideung | 0,142 | Jalan Kota |
184 | R. Ikik Wiradikarta | Cihideung | 0,362 | Jalan Kota |
185 | Tawangsari | Cihideung | 0,269 | Jalan Kota |
186 | Kajaksan | Cihideung | 0,148 | Jalan Kota |
187 | Ciromban | Cihideung | 0,149 | Jalan Kota |
188 | Kamasan | Cihideung | 0,150 | Jalan Kota |
189 | Galunggung | Cihideung | 0,659 | Jalan Kota |
190 | Pendopo | Tawang | 0,192 | Jalan Kota |
191 | Tarumanegara | Tawang | 0,456 | Jalan Kota |
192 | Manglid | Tawang | 0,114 | Jalan Kota |
193 | Pasundan | Tawang | 0,160 | Jalan Kota |
194 | Dewi Sartika | Tawang | 0,321 | Jalan Kota |
195 | RAA Wiratanuningrat | Tawang | 0,490 | Jalan Kota |
196 | Pabrik Es | Tawang | 0,123 | Jalan Kota |
197 | Kapt. Didi Effendi | Tawang | 0,125 | Jalan Kota |
198 | Kehutanan | Tawang | 0,287 | Jalan Kota |
199 | Rumah Sakit I | Tawang | 0,376 | Jalan Kota |
200 | Tanuwijaya | Tawang | 0,232 | Jalan Kota |
201 | Kebon Tiwu I | Tawang | 0,280 | Jalan Kota |
202 | Kebon Tiwu II | Tawang | 0,093 | Jalan Kota |
203 | Kebon Tiwu III | Tawang | 0,246 | Jalan Kota |
204 | Benda | Tawang | 0,780 | Jalan Kota |
205 | Sutisna Senjaya | Tawang | 1,655 | Jalan Kota |
206 | Condong-Purbaratu | Cibeureum, Puraratu | 2,050 | Jalan Kota |
207 | Cihaji Kidul | Purbaratu | 1,046 | Jalan Kota |
208 | Saripin - Tanjungsari | Purbaratu | 1,222 | Jalan Kota |
209 | Sindangkasih | Purbaratu | 1,673 | Jalan Kota |
210 | Bebedahan | Purbaratu | 2,008 | Jalan Kota |
211 | Bj Nangka- Purbaratu | Purbaratu | 1,627 | Jalan Kota |
212 | Bj Nangka- Depok | Purbaratu | 0,903 | Jalan Kota |
213 | Depok - Purbaratu | Purbaratu | 1,430 | Jalan Kota |
214 | Sindangmulih | Purbaratu | 0,441 | Jalan Kota |
215 | Benteng - Golempang (Sukajaya) | Purbaratu | 2,639 | Jalan Kota |
216 | Cibodas Tengah | Purbaratu | 0,368 | Jalan Kota |
217 | Cibodas | Purbaratu | 0,452 | Jalan Kota |
218 | Ciwasmandi | Purbaratu | 1,175 | Jalan Kota |
219 | Singkup - Gobang | Purbaratu | 5,457 | Jalan Kota |
220 | Legoksari - Cisitu | Purbaratu, Cibeureum | 1,473 | Jalan Kota |
221 | Margabakti - Jurey | Purbaratu, Cibeureum | 1,985 | Jalan Kota |
222 | Tb. Abdullah | Purbaratu | 2,633 | Jalan Kota |
223 | Bebedahan II | Purbaratu | 0,674 | Jalan Kota |
224 | SKP | Tawang | 0,488 | Jalan Kota |
225 | Gunung Sari | Tawang | 0,254 | Jalan Kota |
226 | Margasari | Tawang | 0,232 | Jalan Kota |
227 | Sukasari | Tawang | 0,198 | Jalan Kota |
228 | Cendrawasih | Tawang | 0,391 | Jalan Kota |
229 | Sukagalih | Tawang | 0,397 | Jalan Kota |
230 | Pasar Pancasila | Tawang | 0,231 | Jalan Kota |
231 | Pancasila | Tawang | 0,550 | Jalan Kota |
232 | Merdeka | Tawang | 0,384 | Jalan Kota |
233 | Letkol. Komir Kartaman | Tawang | 0,722 | Jalan Kota |
234 | Padasuka | Tawang, Purbaratu | 0,893 | Jalan Kota |
235 | Kebangsaan | Tawang | 0,232 | Jalan Kota |
236 | Stasion | Tawang | 0,390 | Jalan Kota |
237 | Jajaway Kecil | Tawang | 0,171 | Jalan Kota |
238 | Rasamala | Tawang | 0,165 | Jalan Kota |
239 | Cimulu | Tawang | 0,344 | Jalan Kota |
240 | DR. Sukarjo | Tawang | 0,734 | Jalan Kota |
241 | Kapt. Naseh | Cipedes | 0,686 | Jalan Kota |
242 | Panglayungan II | Cipedes | 0,228 | Jalan Kota |
243 | Panglayungan III | Cipedes | 0,158 | Jalan Kota |
244 | Buninagara I | Cipedes | 0,435 | Jalan Kota |
245 | Burujul II | Cipedes | 0,128 | Jalan Kota |
246 | Burujul I | Cipedes | 0,351 | Jalan Kota |
247 | Kalangsari | Cipedes | 0,269 | Jalan Kota |
248 | Leuwianyar | Cipedes | 1,920 | Jalan Kota |
249 | Cikanyere | Cipedes | 1,381 | Jalan Kota |
250 | A. Yani | Cipedes | 1,553 | Jalan Kota |
251 | Dudi Duriatman | Cipedes | 0,906 | Jalan Kota |
252 | Cibogor-Benda-Cigeureung | Cipedes | 2,591 | Jalan Kota |
253 | Parakannyasag I | Cipedes | 0,363 | Jalan Kota |
254 | Kadupugur-Tonjong | Indihiang | 0,614 | Jalan Kota |
255 | Buninagara II | Cipedes | 0,268 | Jalan Kota |
256 | Buninagara III | Cipedes | 0,719 | Jalan Kota |
257 | Burujul III | Cipedes | 0,593 | Jalan Kota |
258 | Mayor Elang Subandar | Cipedes | 0,788 | Jalan Kota |
259 | Kol. H. Utuy Subandi | Cipedes | 0,904 | Jalan Kota |
260 | Nusa Indah Raya | Cipedes | 0,659 | Jalan Kota |
261 | Salamnunggal-Mumunggang | Indihiang | 1,482 | Jalan Kota |
262 | Perum Bumi Resik Indah | Cipedes | 1,260 | Jalan Kota |
263 | Cikunten Indah | Tawang | 0,635 | Jalan Kota |
264 | Peta | Tawang | 1,437 | Jalan Kota |
265 | Perum Batara | Tawang | 0,438 | Jalan Kota |
266 | Noenoeng Tisnasapoetra | Tawang | 1,851 | Jalan Kota |
267 | Nagara Kasih I | Cibeureum | 0,858 | Jalan Kota |
268 | Nagara Kasih II | Cibeureum | 0,442 | Jalan Kota |
269 | Nagara Kasih III | Cibeureum | 0,770 | Jalan Kota |
270 | Sukanegara I | Cibeureum | 1,187 | Jalan Kota |
271 | Sukanegara II | Tawang, Cibeureum | 0,667 | Jalan Kota |
272 | Awipari | Cibeureum | 1,571 | Jalan Kota |
273 | Aksajaya | Tawang | 0,533 | Jalan Kota |
274 | Cisumur | Kawalu | 0,698 | Jalan Kota |
275 | Babakan Tengah | Kawalu | 0,690 | Jalan Kota |
276 | Rancamaya | Tamansari | 1,128 | Jalan Kota |
277 | Cicantel | Tamansari | 1,201 | Jalan Kota |
278 | Sukamaju | Tamansari | 0,637 | Jalan Kota |
279 | Mulyasari | Tamansari | 1,263 | Jalan Kota |
280 | Cicariang - Setiamulya (Bong) | Kawalu, Tamanasri | 2,907 | Jalan Kota |
281 | Tanjungsari | Kawalu | 1,103 | Jalan Kota |
282 | Sengkol | Kawalu | 0,773 | Jalan Kota |
283 | Setiamulya - Simpang Selakaso | Tamansari | 2,961 | Jalan Kota |
284 | Tamansari | Tawang, Tamansari | 4,249 | Jalan Kota |
285 | Panunggulan | Tamansari | 0,566 | Jalan Kota |
286 | Ciwaas Depok | Tamansari | 1,488 | Jalan Kota |
287 | Ciharashas - Sukawening | Tamansari | 1,896 | Jalan Kota |
288 | Sumelap | Tamansari | 1,548 | Jalan Kota |
289 | Mugarsari | Tamansari | 0,927 | Jalan Kota |
290 | Cilendek | Cibeureum, Tamansari | 2,963 | Jalan Kota |
291 | Bantargedang - Cilendek | Cibeureum | 1,193 | Jalan Kota |
292 | Ciakar | Cibeureum | 2,885 | Jalan Kota |
293 | Ciakar - Nangela | Cibeureum | 0,770 | Jalan Kota |
294 | Nangela - Ciangir | Cibeureum, Tamansari | 1,039 | Jalan Kota |
295 | Ciangir | Tamansari | 1,891 | Jalan Kota |
296 | Simpang Selakaso - Cigaru | Tamansari | 1,991 | Jalan Kota |
297 | Cigaru - Cidolog | Tamansari | 3,251 | Jalan Kota |
298 | Setiawargi - Cidolog | Tamansari | 2,738 | Jalan Kota |
299 | Setiamulya - Setiawargi | Tamansari | 4,664 | Jalan Kota |
300 | Cikaret | Tamansari | 2,280 | Jalan Kota |
301 | Cigunder | Tamansari | 1,700 | Jalan Kota |
302 | Cidahu - Malingping | Tamansari | 3,756 | Jalan Kota |
303 | Gn. Putri - Sukajaya | Kawalu, Tamansari | 5,240 | Jalan Kota |
304 | Cisapi | Tamansari | 1,332 | Jalan Kota |
305 | Cicau | Tamansari | 1,647 | Jalan Kota |
306 | Cicau - Sukajaya I | Tamansari | 0,907 | Jalan Kota |
307 | Pasir Tengah | Tamansari | 2,149 | Jalan Kota |
308 | Cianjur Kidul | Kawalu | 2,184 | Jalan Kota |
309 | Ciburuyan - Pagaden | Kawalu | 1,457 | Jalan Kota |
310 | Tapal Batas - Gn. Tanjung | Tamansari | 0,744 | Jalan Kota |
311 | Cidolog - Batas Kota | Tamansari | 0,927 | Jalan Kota |
312 | Perum Kotabaru | Cibeureum | 1,317 | Jalan Kota |
313 | Bantargedang | Cibeureum | 0,607 | Jalan Kota |
314 | Kersanegara | Cibeureum | 1,774 | Jalan Kota |
315 | Cikatuncar | Cibeureum | 0,213 | Jalan Kota |
316 | Letjen. Mashudi - Rajawali | Cibeureum | 0,067 | Jalan Kota |
317 | Rajawali- Negla | Cibeureum | 0,902 | Jalan Kota |
318 | Rajawali | Cibeureum | 2,728 | Jalan Kota |
319 | Bantargedang - Sukasukur | Cibeureum | 0,963 | Jalan Kota |
320 | Rajawali - Sukasukur | Cibeureum | 0,690 | Jalan Kota |
321 | Situhiang | Tamansari | 1,963 | Jalan Kota |
322 | Cibangun | Cibeureum | 2,800 | Jalan Kota |
323 | Semprang | Cibeureum | 0,586 | Jalan Kota |
324 | Rahayu I | Tamansari | 0,352 | Jalan Kota |
325 | Rahayu II | Tamansari | 0,562 | Jalan Kota |
326 | Sukahurip | Tamansari | 0,345 | Jalan Kota |
327 | Negla Kidul | Tamansari | 0,477 | Jalan Kota |
328 | Sarongge | Tamansari | 0,821 | Jalan Kota |
329 | Ciakar - Margabakti | Cibeureum | 2,252 | Jalan Kota |
330 | Malingping - Cigaru | Tamansari | 1,520 | Jalan Kota |
331 | Sambong PLN | Mangkubumi | 1,140 | Jalan Kota |
332 | Sambong Jaya | Mangkubumi | 0,922 | Jalan Kota |
333 | Babakan Tempe | Mangkubumi | 0,851 | Jalan Kota |
334 | Kopo - Cibeber | Mangkubumi | 1,019 | Jalan Kota |
335 | Wijaya Praja | Mangkubumi | 0,891 | Jalan Kota |
336 | Saguling (Babakan Pala) | Kawalu | 1,854 | Jalan Kota |
337 | Sewaka Babakan Kadu | Mangkubumi | 1,625 | Jalan Kota |
338 | Gargadung | Mangkubumi | 0,500 | Jalan Kota |
339 | Sambong Asih | Mangkubumi | 0,855 | Jalan Kota |
340 | Gunung Subang | Kawalu | 0,795 | Jalan Kota |
341 | Saguling Panjang | Kawalu | 0,319 | Jalan Kota |
342 | Genteng | Kawalu | 1,029 | Jalan Kota |
343 | Saguling Babakan | Kawalu | 1,140 | Jalan Kota |
344 | Tonjong II | Kawalu | 1,209 | Jalan Kota |
345 | Cicariang - Leuwimida | Kawalu | 2,429 | Jalan Kota |
346 | Cibeuti | Kawalu | 0,681 | Jalan Kota |
347 | Bajigur Bahe | Kawalu | 0,354 | Jalan Kota |
348 | Air Tanjung | Kawalu | 5,613 | Jalan Kota |
349 | Leuwiliang - Bagogog | Kawalu | 2,679 | Jalan Kota |
350 | Air Tanjung - Cikadu | Kawalu | 1,263 | Jalan Kota |
351 | Sukapala | Kawalu | 1,395 | Jalan Kota |
352 | Ciwangsa - Peundeuy | Kawalu | 1,782 | Jalan Kota |
353 | Air Tanjung - Cibeurih | Kawalu | 1,199 | Jalan Kota |
354 | Rancabogo | Kawalu | 0,566 | Jalan Kota |
355 | Cijeruk Hilir | Kawalu | 1,264 | Jalan Kota |
356 | Asta | Kawalu | 1,502 | Jalan Kota |
357 | Karanganyar | Kawalu | 2,334 | Jalan Kota |
358 | Sukasirna - Cisalam | Kawalu | 1,729 | Jalan Kota |
359 | Rancamacan - Cisalam | Mangkubumi | 1,943 | Jalan Kota |
360 | Cilangge | Mangkubumi | 0,383 | Jalan Kota |
361 | Cikalamas | Mangkubumi | 1,399 | Jalan Kota |
362 | Tambir - Cijeruk | Kawalu | 0,764 | Jalan Kota |
363 | Cijeruk Girang | Kawalu | 0,576 | Jalan Kota |
364 | Cihonje | Kawalu | 1,239 | Jalan Kota |
365 | Sudimara | Kawalu | 0,796 | Jalan Kota |
366 | Munjul I | Kawalu | 0,558 | Jalan Kota |
367 | Cibanjaran - Karikil | Mangkubumi | 2,132 | Jalan Kota |
368 | Mangkubumi - Karikil | Mangkubumi | 2,172 | Jalan Kota |
369 | Perbu | Mangkubumi | 0,589 | Jalan Kota |
370 | Cigantang | Mangkubumi | 0,748 | Jalan Kota |
371 | Cigantang Kidul | Mangkubumi | 0,731 | Jalan Kota |
372 | Liung Gunung | Mangkubumi | 1,648 | Jalan Kota |
373 | Kereteg | Mangkubumi | 1,890 | Jalan Kota |
374 | Gunungsari | Mangkubumi | 0,831 | Jalan Kota |
375 | Perintis Kemerdekaan | Cihideung, Kawalu | 2,104 | Jalan Kota |
376 | Picung Remuk | Kawalu | 1,290 | Jalan Kota |
377 | Pagaden - Cianjur | Kawalu | 0,529 | Jalan Kota |
378 | Cijambe | Kawalu | 3,142 | Jalan Kota |
379 | Urug-Cikatomas | Kawalu | 1,042 | Jalan Kota |
380 | Peundeuy - Nangela | Kawalu | 2,927 | Jalan Kota |
381 | Cijeruk - Cijerah | Kawalu | 1,298 | Jalan Kota |
382 | Cijerah | Kawalu | 0,874 | Jalan Kota |
383 | Nyalindung | Mangkubumi | 0,543 | Jalan Kota |
384 | Sambong Asem | Mangkubumi | 0,520 | Jalan Kota |
385 | Cikunir | Mangkubumi | 1,321 | Jalan Kota |
386 | Sindangsari | Tamansari | 2,253 | Jalan Kota |
387 | Cibangbay | Tamansari | 3,316 | Jalan Kota |
388 | Lingkar Terminal | Indihiang | 1,150 | Jalan Kota |
389 | Ir. H Juanda | Indihiang | 1,750 | Jalan Kota |
390 | Cibuyut | Tamansari | 0,850 | Jalan Kota |
391 | Cigintung | Tamansari | 0,270 | Jalan Kota |
392 | Leuwidahu Kaler | Indihiang | 0,550 | Jalan Kota |
393 | Cikadu - Rancabeureum | Kawalu | 1,000 | Jalan Kota |
394 | Rancakukun | Mangkubumi | 0,850 | Jalan Kota |
395 | Bungur Pondok Tandala I | Kawalu | 0,060 | Jalan Kota |
396 | Bungur Pondok Tandala II | Kawalu | 0,080 | Jalan Kota |
397 | Taruna | Kawalu | 0,850 | Jalan Kota |
398 | Kemuning | Tawang | 0,300 | Jalan Kota |
399 | Lingkar - Cipeusar | Purbaratu | 0,770 | Jalan Kota |
400 | Talagasari - Air Tanjung | Kawalu | 0,150 | Jalan Kota |
401 | Gn. Kokosan | Bungursari | 2,100 | Jalan Kota |
402 | KH. Ahmazi | Cibeureum | 0,350 | Jalan Kota |
403 | Awipari Nurulhuda | Cibeureum | 0,260 | Jalan Kota |
404 | Pedati - Ciakar | Cibeureum | 1,500 | Jalan Kota |
405 | Ciroyom | Cipedes | 0,450 | Jalan Kota |
406 | Cikoneng I | Indihiang | 0,350 | Jalan Kota |
407 | Cikoneng II | Indihiang | 0,700 | Jalan Kota |
408 | Bugelan - Gn. Tandala | Kawalu | 0,850 | Jalan Kota |
409 | Pangkalan I | Kawalu | 0,230 | Jalan Kota |
410 | Rancabeureum-Leuwiliang | Kawalu | 3,300 | Jalan Kota |
411 | Urug lapang | Kawalu | 0,900 | Jalan Kota |
412 | Cikaraha | Kawalu | 2,500 | Jalan Kota |
413 | Bantarhuni | Tamansari | 0,750 | Jalan Kota |
