NO | NAMA JEMBATAN | NAMA RUAS | KECAMATAN | PANJANG (M) | LEBAR (M) | JUMLAH BENTANG | TIPE BANGUNAN ATAS | KONDISI BANGUNAN ATAS | TIPE BANGUNAN BAWAH | KONDISI BANGUNAN BAWAH | TIPE FONDASI | KONDISI FONDASI | TIPE LANTAI | KONDISI LANTAI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cikalang | Tentara Pelajar | Tawang | 5,00 | 13,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
2 | Ciromban | RAA. Wiratanuningrat | Tawang | 4,00 | 13,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
3 | Cimulu | Merdeka | Tawang | 5,50 | 7,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
4 | Cimulu | Letkol Komir Kartaman | Tawang | 5,50 | 6,50 | 1 | Beton | Sedang | Abutmen | Sedang | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
5 | Cidukuh | Letkol Komir Kartaman | Tawang | 3,50 | 10,00 | 1 | Beton | Sedang | Abutmen | Sedang | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
6 | Ciromban | Tarumanagara | Tawang | 5,00 | 12,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
7 | Cidukuh | Cimulu | Tawang | 4,50 | 14,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
8 | Cidukuh | Dr. Sukardjo | Tawang | 4,00 | 18,70 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
9 | Cidukuh | A. Yani | Cipedes | 2,50 | 13,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
10 | Ciloseh | A. Yani | Cipedes | 10,90 | 9,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
11 | Ciloseh | Lt. Harun | Bungursari | 31,80 | 21,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
12 | Cibengkok | Lt. Harun | Bungursari | 3,50 | 20,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
13 | Cimulu | Mitrabatik | Cihideung | 12,70 | 16,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
14 | Cipedes | Mitrabatik | Cihideung | 5,00 | 16,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
15 | Cipedes | Panglayungan III | Cipedes | 6,20 | 7,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
16 | Ciromban | Seladarma | Cihideung | 5,20 | 8,50 | 1 | Beton | Sedang | Abutmen | Sedang | Batu Kali | Sedang | Plat Beton | Sedang | |
17 | Ciromban | R. Ikik Wiradikarta | Cihideung | 4,60 | 9,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
18 | Cihideung | Karang Sarian | 4,60 | 2,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | ||
19 | Cimulu | Kapt. Didi Effendi (Jl. Kehutanan) | Tawang | 7,20 | 7,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
20 | Cibarongkok | Garuda | Cibeureum | 6,00 | 17,00 | 1 | Beton | Sedang | Abutmen | Sedang | Batu Kali | Sedang | Plat Beton | Baik | |
21 | Cihideung | Benda | Tawang | 5,50 | 7,70 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Sedang | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
22 | Cikalang | Siliwangi | Tawang | 4,20 | 8,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
23 | Cimulu | Siliwangi | Tawang | 4,30 | 7,10 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
24 | Cibadodon | BKR | Tawang | 4,00 | 8,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
25 | Cibadodon | Sumelap | Tamansari | 3,20 | 4,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
26 | Cikalang Girang | Cikalang Girang | Tawang | 6,00 | 9,00 | 1 | Beton | Sedang | Abutmen | Baik | Batu Kali | Sedang | Plat Beton | Baik | |
27 | Cimulu | Cikalang Tengah | Tawang | 4,80 | 8,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
28 | Cikalang | Dadaha | Cihideung | 5,00 | 7,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
29 | Cikalang | Dadaha | Cihideung | 4,50 | 13,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
30 | Cikalang | Pasar Rel | Cihideung | 6,50 | 10,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
31 | Cikalang | Jiwa Besar | Cihideung | 4,50 | 6,50 | 1 | Beton | Sedang | Abutmen | Sedang | Batu Kali | Sedang | Plat Beton | Sedang | |
32 | Ciromban | Sukalaya Barat | Cihideung | 4,40 | 6,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
33 | Ciromban | Bantar | Mangkubumi, Cihideung | 2,20 | 7,00 | 1 | Beton | Sedang | Abutmen | Sedang | Batu Kali | Sedang | Plat Beton | Sedang | |
34 | Ciromban | Cieunteung | Cihideung | 4,00 | 8,00 | 1 | Beton | Sedang | Abutmen | Sedang | Batu Kali | Sedang | Plat Beton | Sedang | |
35 | Ciloseh | Cinehel | Cipedes | 20,50 | 8,00 | 2 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
36 | Citanduy | Cinehel | Indihiang | 3,00 | 7,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
37 | Citanduy | Cinehel | Cipedes | 4,00 | 8,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
38 | Ciroyom | Cinehel | Cipedes | 3,00 | 6,30 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
39 | Cacaban III | Cibogor-Benda-Cigeureung | Cipedes | 3,00 | 7,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
40 | Cacaban I | Cibogor-Benda-Cigeureung | Cipedes | 4,00 | 8,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
41 | Cacaban II | Cibogor-Benda-Cigeureung | Cipedes | 4,00 | 7,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
42 | Cisalak | Cibogor-Benda-Cigeureung | Cipedes | 2,30 | 7,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
43 | Buninagara II | Cipedes | 5,00 | 3,30 | 1 | Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Komposit | Baik | Sekung | |
44 | Cidukuh | Bebedahan II | Tawang | 2,20 | 9,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
45 | Cidukuh | Bebedahan II | Tawang | 3,10 | 8,20 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
46 | Dalem Suba | Bebedahan | Purbaratu | 6,20 | 8,50 | 1 | Beton | Sedang | Abutmen | Sedang | Batu Kali | Sedang | Plat Beton | Sedang | |
47 | Ciromban | Pancasila | Tawang | 3,40 | 11,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
48 | Cipedes | Kh. Muhammad Suja'i | Cipedes | 6,70 | 8,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
49 | Cipedes | Bojong Tengah | Cipedes | 3,70 | 5,00 | 1 | Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Komposit | Baik | Sekung |
50 | Bojong Kaum | Cipedes | 3,50 | 7,00 | 1 | Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Komposit | Baik | Sekung | |
51 | Cianggir | Mancagar | Cipedes | 3,20 | 8,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
52 | Cipangukuhan | Dinding Ari Raya | Cipedes | 5,00 | 8,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
53 | Cikunten | Cikunten Indah | Mangkubumi | 4,00 | 7,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
54 | Cikunten | Noenoeng Tisnasapoetra | Tawang | 3,50 | 7,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
55 | Cimulu | Cilolohan | Cibeureum | 4,70 | 3,25 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
56 | Cimulu | Babakan Siliwangi | Cibeureum | 4,00 | 5,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
57 | Cinutut | Cipicung | Cihideung | 2,00 | 6,50 | 1 | Beton | Sedang | Abutmen | Sedang | Batu Kali | Sedang | Plat Beton | Sedang | |
58 | Ciromban | Pesantren Al Misbah I | Cihideung | 4,00 | 6,50 | 1 | Beton | Sedang | Abutmen | Sedang | Batu Kali | Sedang | Plat Beton | Sedang | |
59 | Ciromban | Cieunteung Gede | Cihideung | 2,40 | 10,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
60 | Cidongkol | Bantarsari - Gn. Goong | Bungursari | 2,00 | 8,50 | 1 | Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Komposit | Baik | Sekung |
61 | Lengo | Bantarsari - Gn. Goong | Bungursari | 2,00 | 7,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
62 | Bantarsari - Gn. Goong | Bungursari | 3,70 | 7,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | ||
63 | Bantarsari - Gn. Goong | Bungursari | 2,00 | 7,50 | 1 | Box | Baik | Box | Baik | Beton | Baik | Box | Baik | ||
64 | Cimulu | Leuwikidang | Bungursari | 5,00 | 6,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
65 | Gn. Cihcir I | Bungursari | 3,20 | 4,50 | 1 | Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Komposit | Baik | Sekung | |
66 | Bantar Gedang | Bungursari | 3,50 | 5,50 | 1 | Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Komposit | Baik | Sekung | |
67 | Rancabango | Bungursari | 6,20 | 7,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | ||
68 | Sukarindik | Bungursari | 4,30 | 7,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | ||
69 | Sukarindik | Bungursari | 3,00 | 9,00 | 1 | Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Komposit | Baik | Sekung | |
70 | Sukarindik | Bungursari | 2,80 | 5,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | ||
71 | Cibeureum | Cikondang | Bungursari | 2,50 | 4,50 | 1 | Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Komposit | Baik | Sekung |
72 | Cikondang | Bungursari | 3,00 | 5,00 | 1 | Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Komposit | Baik | Sekung | |
73 | Rancabendem | Cikondang | Bungursari | 3,50 | 5,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
74 | Situsari | Bungursari | 3,20 | 4,20 | 1 | Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Komposit | Baik | Sekung | |
75 | Leuwihieum | Bungursari | 5,00 | 5,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | ||
76 | Bengkok | Leuwihieum | Bungursari | 2,80 | 8,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
77 | Eyong | Sukaratu | Indihiang | 5,20 | 6,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
78 | Sindanghayu | Indihiang | 4,00 | 4,00 | 1 | Komposit | Baik | Abutmen | Rusak Berat | Batu Kali | Baik | Komposit | Rusak Berat | Sekung | |
79 | Cigede | Sampang Tanjung | Indihiang | 3,00 | 3,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
80 | Cigede | Sukajaya Nangerok | Indihiang | 5,00 | 5,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
81 | Bojong Jengkol | Bojong Jengkol | Indihiang | 24,00 | 8,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
82 | Cipapagan | Indihiang | 2,00 | 6,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | ||
83 | Citanduy | Sirnagalih | Indihiang | 7,00 | 8,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
84 | Ciromban Girang | Bantar | Mangkubumi, Cihideung | 4,50 | 14,00 | 1 | Beton | Sedang | Abutmen | Sedang | Batu Kali | Sedang | Plat Beton | Sedang | |
85 | BCD | Lewo Babakan | Bungursari | 2,20 | 4,50 | 1 | Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Komposit | Baik | Sekung |
86 | Tundagan | Mangkubumi | 1,50 | 5,20 | 1 | Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Komposit | Baik | Sekung | |
87 | Cikalang | Tundagan | Mangkubumi | 3,50 | 4,70 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
88 | BSG | Maniis | Mangkubumi | 2,30 | 6,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
89 | Gn. Nangka | Gn. Nangka | Mangkubumi | 3,00 | 7,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
90 | Cibanjaran | Gn. Nangka | Mangkubumi | 3,25 | 6,10 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
91 | Gn. Nangka | Ciparay | Mangkubumi | 3,00 | 5,00 | 1 | Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Komposit | Baik | Sekung |
92 | Cikunten | Cibanjaran Karikil | Mangkubumi | 6,00 | 5,20 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
93 | Rancamacan Cisalam | Mangkubumi | 2,00 | 4,20 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | ||
94 | Cikunten | Rancamacan Cisalam | Mangkubumi | 2,00 | 5,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
95 | Rancamacan | Rancamacan | Mangkubumi | 5,00 | 5,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
96 | Cikalamas | Mangkubumi | 1,50 | 3,40 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | ||
97 | Cikunten | Cikalamas | Mangkubumi | 5,00 | 4,90 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
98 | Cigantang | Mangkubumi Karikil | Mangkubumi | 2,50 | 4,30 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
99 | Cigantang | Perbu | Mangkubumi | 2,00 | 5,00 | 1 | Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Komposit | Baik | Sekung |
100 | Cikunten | Perbu | Mangkubumi | 3,40 | 4,40 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
101 | Cikunten | Sewaka Sl. Tobing | Mangkubumi | 3,50 | 3,80 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
102 | Sewaka Babakan Kadu | Mangkubumi | 3,30 | 7,30 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | ||
103 | Sewaka Babakan Kadu | Mangkubumi | 2,50 | 4,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | ||
104 | Cigantang | Cigantang | Mangkubumi | 2,00 | 7,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
105 | Cicariang | Cicariang Leuwimida | Kawalu | 1,80 | 6,00 | 1 | Beton | Rusak Ringan | Abutmen | Rusak Ringan | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
106 | Cilamajang | Cicariang Leuwimida | Kawalu | 8,00 | 8,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Rusak Ringan | Plat Beton | Baik | |
107 | Cicariang Leuwimida | Kawalu | 1,80 | 8,80 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | ||
108 | Cicariang Leuwimida | Kawalu | 5,00 | 8,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | ||
109 | Bajigur Bahe | Cicariang Leuwimida | Kawalu | 4,50 | 8,40 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
110 | Ciwulan | Cicariang Leuwimida | Kawalu | 23,50 | 8,00 | 2 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
111 | Bajigur Bahe | Kawalu | 6,50 | 5,20 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | ||
112 | Bajigur Bahe | Kawalu | 13,50 | 6,30 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | ||
113 | Cicariang | Air Tanjung | Kawalu | 2,00 | 7,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
114 | Cikadu | Leuwiliang | Kawalu | 3,50 | 3,90 | 1 | Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Komposit | Baik | Sekung |
115 | Leuwiliang | Kawalu | 13,00 | 4,80 | 2 | Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Komposit | Baik | Sekung | |
116 | Cicantel | Cicariang Setiamulya | Kawalu | 7,00 | 6,70 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
117 | Cianjur Kidul | Kawalu | 3,00 | 5,00 | 1 | Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Komposit | Baik | Sekung | |
118 | Cicariang | Babakan Tengah | Kawalu | 1,15 | 4,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
119 | Cicariang | Cisumur | Kawalu | 1,15 | 4,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
120 | Ciburuyan | Pagaden Ciburuyan | Kawalu | 5,00 | 6,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
121 | Pagaden Ciburuyan | Kawalu | 3,50 | 4,50 | 1 | Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Komposit | Baik | Sekung | |
122 | Cicariang | Air Tanjung | Kawalu | 3,80 | 6,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
123 | Cikanyere | Urug | Kawalu | 7,50 | 7,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
124 | Gn. Putri | Kawalu | 2,00 | 4,50 | 1 | Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Komposit | Baik | Sekung | |
125 | Cidolog | Tamansari | 6,00 | 2,70 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | ||
126 | Cipangebak | Sarongge | Tamansari | 7,50 | 5,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
127 | Cigaru Cidolog | Tamansari | 3,00 | 5,50 | 1 | Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Komposit | Baik | Sekung | |
128 | Simpang Selakaso | Cihideung | 4,00 | 6,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | ||
129 | Cikunten | Panunggulan | Tamansari | 7,00 | 5,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
130 | Saguling Babakan | Kawalu | 2,50 | 7,50 | 1 | Komposit | Rusak Ringan | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Komposit | Baik | Sekung | |
131 | Saguling | Saguling Babakan | Kawalu | 4,80 | 5,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
132 | Cilamajang | Saguling Babakan Pala | Kawalu | 4,30 | 6,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
133 | Saguling Babakan Pala | Kawalu | 3,00 | 8,00 | 1 | Beton | Rusak Ringan | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | ||
134 | Cimulu | Rajawali Negla | Cibereum | 3,00 | 7,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
135 | Cikalang | Rajawali | Cibereum | 4,00 | 4,00 | 1 | Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Komposit | Baik | |
136 | Cikalang | Sindangkasih | Purbaratu | 5,00 | 5,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
137 | Cikalang | Cihaji Kidul | Purbaratu | 4,00 | 7,00 | 1 | Beton | Sedang | Abutmen | Sedang | Batu Kali | Sedang | Komposit | Sedang | Sekung |
138 | Cihaji | Cihaji Kidul | Purbaratu | 20,00 | 5,50 | 1 | Beton | Sedang | Abutmen | Sedang | Batu Kali | Sedang | Plat Beton | Sedang | |
139 | Dalem Suba | Bojong Nangka Depok | Purbaratu | 5,00 | 6,00 | 1 | Beton | Sedang | Abutmen | Sedang | Batu Kali | Sedang | Plat Beton | Sedang | |
140 | Ciuta | Benteng - Golempang (Sukajaya) | Purbaratu | 4,50 | 5,00 | 1 | Beton | Sedang | Abutmen | Sedang | Batu Kali | Sedang | Plat Beton | Sedang | |
141 | Gobang | Singkup Gobang | Purbaratu | 36,50 | 5,00 | 1 | Baja | Rusak Ringan | Abutmen | Rusak Ringan | Batu Kali | Rusak Ringan | Komposit | Rusak Ringan | Bailey |
142 | Legoksari | Legoksari Cisitu | Purbaratu, Cibeureum | 13,00 | 4,50 | 1 | Komposit | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Komposit | Baik | |
143 | Ciakar | Ciakar | Cibeureum | 4,00 | 7,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Sedang | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
144 | Cikunten | Ciakar Nangela | Tamansari | 3,00 | 3,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
145 | Cikunten | Mugarsari | Tamansari | 2,50 | 7,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
146 | Cimulu | Cilendek | Cibeureum | 7,00 | 7,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
147 | Condong | Condong-Purbaratu | Cibeureum | 5,00 | 5,30 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
148 | Cikalang | Condong-Purbaratu | Cibeureum | 3,50 | 7,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
149 | Cikaracak | Condong-Purbaratu | Cibeureum | 12,50 | 4,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
150 | Ciwasmandi | Ciwasmandi | Purbaratu | 6,00 | 8,00 | 1 | Beton | Sedang | Abutmen | Sedang | Batu Kali | Sedang | Plat Beton | Sedang | |
151 | Dalem Suba | Depok Purbaratu | Purbaratu | 3,80 | 6,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
152 | Perum Kotabaru | Tamansari | 3,50 | 8,50 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | ||
153 | Cikunten | Ciharashas | Tamansari | 5,80 | 6,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik | |
154 | Ciloseh | Mangkubumi Indihiang | Indihiang | 18,00 | 16,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Beton | Baik | Plat Beton | Baik | |
155 | Ciromban | Mangkubumi Indihiang | Bungursari | 8,00 | 20,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Beton | Baik | Plat Beton | Baik | |
156 | Cidongkol | Mangkubumi Indihiang | Mangkubumi | 8,00 | 20,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Beton | Baik | Plat Beton | Baik | |
157 | Cimulu | Mangkubumi Indihiang | Bungursari | 4,00 | 24,00 | 1 | Box | Baik | Box | Baik | Beton | Baik | Box | Baik | |
158 | Cimulu | Mangkubumi Indihiang | Bungursari | 4,50 | 21,00 | 1 | Box | Baik | Box | Baik | Beton | Baik | Box | Baik | |
159 | Cimulu | Mangkubumi Indihiang | Bungursari | 4,50 | 30,00 | 1 | Box | Baik | Box | Baik | Beton | Baik | Box | Baik | |
160 | Cikunten | Mangkubumi Indihiang | Mangkubumi | 8,00 | 20,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Beton | Baik | Plat Beton | Baik | |
161 | Cibanjaran | Mangkubumi Indihiang | Mangkubumi | 8,00 | 20,00 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Beton | Baik | Plat Beton | Baik | |
162 | Cimulu | Stasion | Tawang | 10,30 | 8,10 | 1 | Beton | Baik | Abutmen | Baik | Batu Kali | Baik | Plat Beton | Baik |
Data dilihat : 848
Tags2022
Add Comment