NO | NAMA KEGIATAN | JENIS KEGIATAN | JENIS PEMBANGUNAN | KECAMATAN | VOLUME(m) | REALISASI(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peningkatan Jalan Komplek Brigif | Peningkatan Infrastruktur Jalan Kota | Pekerjaan Jalan | Tawang | 629,6 | 629,6 |
2 | Lanjutan Peningkatan Jalan Sirnasari | Peningkatan Infrastruktur Jalan Kota | Pekerjaan Jalan | Tamasari | 292 | 292 |
3 | Lanjutan Peningkatan Jalan Cikaraha - Puskesmas Urug | Peningkatan Infrastruktur Jalan Kota | Pekerjaan Jalan | Kawalu | 50 | 50 |
4 | Peningkatan Jalan Margamulya | Peningkatan Infrastruktur Jalan Kota | Pekerjaan TPT | Kawalu | 65,7 | 65,7 |
Peningkatan Infrastruktur Jalan Kota | Pekerjaan Jalan | Cibeureum | 240 | 240 | ||
5 | Peningkatan Jalan Taman Harapan | Peningkatan Infrastruktur Jalan Kota | Pekerjaan TPT | Cibeureum | 129 | 129 |
Peningkatan Infrastruktur Jalan Kota | Pekerjaan Jalan | Cihideung, Tawang | 515 | 515 | ||
6 | Pemeliharaan Berkala Jalan Cijambe | Pemeliharaan Berkala Jalan | Pekerjaan Jalan | Kawalu | 450 | 450 |
7 | Pemeliharaan Berkala Jalan Rajawali - Negla | Pemeliharaan Berkala Jalan | Pekerjaan Jalan | Cibeureum | 365 | 365 |
8 | Pemeliharaan Berkala Jalan Babakan Tempe | Pemeliharaan Berkala Jalan | Pekerjaan Jalan | Mangkubumi | 335 | 335 |
Pemeliharaan Berkala Jalan | Pekerjaan TPT | Mangkubumi | 89.5 | 89.5 | ||
9 | Pemeliharaan Berkala Jalan Condong purbaratu | Pemeliharaan Berkala Jalan | Pekerjaan Jalan | Cibeureum, Purbaratu | 39 | 39 |
Pemeliharaan Berkala Jalan | Pekerjaan TPT | Cibeureum, Purbaratu | 84.4 | 84.4 | ||
10 | Pemeliharaan Berkala Jalan Alun-alun | Pemeliharaan Berkala Jalan | Pekerjaan Jalan | Tawang | 178 | 178 |
11 | Pemeliharaan Berkala Jalan Rajawali negla | Pemeliharaan Berkala Jalan | Pekerjaan TPT | Cibeureum | 5 | 5 |
12 | Pemeliharaan Berkala Jalan Cikaraha - puskesmas urug | Pemeliharaan Berkala Jalan | Pekerjaan Jalan | Kawalu | 60 | 60 |
Pemeliharaan Berkala Jalan | Pekerjaan TPT | Kawalu | 21 | 21 | ||
13 | Pemeliharaan Berkala Jalan Sirnasari | Pemeliharaan Berkala Jalan | Pekerjaan Jalan | Tamansari | 85 | 85 |
14 | Bangunan Pelengkap Jalan Ibrahim Adjie | Pembangunan / Rehabilitasi Bangunan Pelengkap | Pekerjaan Drainase | Indihiang | 123 | 123 |
Pembangunan / Rehabilitasi Bangunan Pelengkap | Pekerjaan Trotoar | Indihiang | 111 | 111 | ||
15 | Bangunan Pelengkap Jalan Ahmad Yani | Pembangunan / Rehabilitasi Bangunan Pelengkap | Pekerjaan Drainase | Cipedes | 72.45 | 72.45 |
16 | Bangunan Pelengkap Jalan RSU | Pembangunan / Rehabilitasi Bangunan Pelengkap | Pekerjaan Drainase | Tawang | 84 | 84 |
17 | Bangunan Pelengkap Jalan Alun-alun | Pembangunan/ rehabilitasi/ Pemeliharaan Bangunan Pelengkap | Pekerjaan Drainase | Tawang | 155.4 | 155.4 |
18 | Bangunan Pelengkap Jalan raya wiratanuningrat | Pembangunan/ rehabilitasi/ Pemeliharaan Bangunan Pelengkap | Pekerjaan Drainase | Tawang | 114.88 | 114.88 |
19 | Lanjutan Pembangunan Fly Over di Ruas Jalan Lingkar Utara | Pembangunan Jalan | Pekerjaan Jembatan | Purbaratu, Cipedes | 36 | 36 |
Pembangunan Jalan | Pekerjaan TPT | Purbaratu, Cipedes | 14 | 14 | ||
20 | Bangunan Pelengkap Jalan Lingkar Utara | Pembangunan Jalan | Pekerjaan Drainase | Purbaratu, Cipedes | 325.25 | 325.25 |
Pembangunan Jalan | Pekerjaan TPT | Purbaratu, Cipedes | 35.65 | 35.65 | ||
Pembangunan Jalan | Pekerjaan Crossing | Purbaratu, Cipedes | 11 | 11 | ||
21 | Peningkatan Jalan (Jalan Tajur) (Kp. Tajur, Kel. Panyingkiran) | Peningkatan Jalan | Pekerjaan Jalan | Indihiang | 1050.50 | 1050.50 |
22 | Peningkatan Jalan (Jalan Cibungkul) (Kp. Cibungkul,Kel, SUKAMAJUKALER) | Peningkatan Jalan | Pekerjaan Jalan | Indihiang | 586 | 325 |
Peningkatan Jalan | Pekerjaan Drainase | Indihiang | 219 | 219 | ||
23 | Peningkatan Jalan (Jalan Sukaratu) (Kp. Sukaratu Kel.SUKAMAJUKIDUL) | Peningkatan Jalan | Pekerjaan Jalan | Indihiang | 530 | 530 |
Peningkatan Jalan | Pekerjaan Drainase | Indihiang | 81.4 | 81.4 | ||
24 | Peningkatan Jalan (Jalan Sukarindik III) (Kp. Sukarindik, Kel BUNGURSARI) | Peningkatan Jalan | Pekerjaan Jalan | Bungursari | 830 | 830 |
Peningkatan Jalan | Pekerjaan TPT | Bungursari | 270 | 270 | ||
25 | Peningkatan Jalan (Jalan Nagarakasih III) (Kp. Nagarakasih Kel. KERSANAGARA) | Peningkatan Jalan | Pekerjaan Jalan | Cibeureum | 835 | 835 |
26 | Peningkatan Jalan (Jalan Sindangkasih) (Kp. Sindangkasih Kel. SUKANAGARA) | Peningkatan Jalan | Pekerjaan Jalan | Purbaratu | 725 | 725 |
Peningkatan Jalan | Pekerjaan Drainase | Purbaratu | 106.3 | 106.3 | ||
Peningkatan Jalan | Pekerjaan TPT | Purbaratu | 22.3 | 22.3 | ||
Peningkatan Jalan | Pekerjaan Crossing | Purbaratu | 8.2 | 8.2 | ||
27 | Peningkatan Jalan (Jalan Indihiang - Batas Kota) (Indihiang Kel Sirnagalih ) | Peningkatan Jalan | Pekerjaan Jalan | Indihiang | 318.5 | 318.5 |
Peningkatan Jalan | Pekerjaan Drainase | Indihiang | 150.6 | 150.6 | ||
28 | Peningkatan Jalan (Jalan Liung Gunung) (Kp. Liung Gunung, Kel.MANGKUBUMI) | Peningkatan Jalan | Pekerjaan Jalan | Mangkubumi | 1660.7 | 1660.7 |
Peningkatan Jalan | Pekerjaan Drainase | Mangkubumi | 37.5 | 37.5 | ||
Peningkatan Jalan | Pekerjaan Crossing | Mangkubumi | 7 | 7 | ||
29 | Peningkatan Jalan (Jalan Pasir tengah) (Kp. Pasir Tengah, Kel.GUNUNGTANDALA) | Peningkatan Jalan | Pekerjaan Jalan | Kawalu | 1369 | 1369 |
Peningkatan Jalan | Pekerjaan Drainase | Kawalu | 15 | 15 | ||
Peningkatan Jalan | Pekerjaan TPT | Kawalu | 89.2 | 89.2 | ||
30 | Peningkatan Jalan (Jalan Rancabeureum - Leuwiliang) | Peningkatan Jalan | Pekerjaan Jalan | Kawalu | 3943 | 3943 |
Peningkatan Jalan | Pekerjaan Drainase | Kawalu | 250 | 250 | ||
Peningkatan Jalan | Pekerjaan TPT | Kawalu | 1985.5 | 1985.5 | ||
31 | Peningkatan Jalan (Jalan Sukapala) (Kp. Sukapala Kel.URUG) | Peningkatan Jalan | Pekerjaan Jalan | Kawalu | 779 | 779 |
Peningkatan Jalan | Pekerjaan Drainase | Kawalu | 98 | 98 | ||
Peningkatan Jalan | Pekerjaan TPT | Kawalu | 1093.3 | 1093.3 | ||
32 | Peningkatan Jalan (Jalan Saguling Panjang) (Kp. Saguling Panjang, Kel.CILAMAJANG) | Peningkatan Jalan | Pekerjaan Jalan | Kawalu | 792 | 792 |
Peningkatan Jalan | Pekerjaan Drainase | Kawalu | 376.5 | 376.5 | ||
33 | Peningkatan Jalan (Jalan Cianjur Kidul) (Kp. Cianjur Kidul, Kel,GUNUNGTANDALA) | Peningkatan Jalan | Pekerjaan Jalan | Kawalu | 1438.5 | 1438.5 |
Peningkatan Jalan | Pekerjaan TPT | Kawalu | 509.2 | 509.2 | ||
34 | Pembangunan Drainase (Banjir) (Drainase Jalan Panyingkiran) (Jalan Panyingkiran Kel PANYINGKIRAN) | Pembangunan Drainase (Banjir) | Pekerjaan Drainase | Indihiang | 136 | 136 |
Pembangunan Drainase (Banjir) | Pekerjaan Crossing | Indihiang | 4 | 4 | ||
Pembangunan Drainase (Banjir) | Pekerjaan Trotoar | Indihiang | 130 | 130 | ||
35 | Pembangunan Drainase (Banjir) (Drainase Jalan Sirnagalih) (Jalan Sirnagalih, Kel.SIRNAGALIH) | Pembangunan Drainase (Banjir) | Pekerjaan Drainase | Indihiang | 363 | 363 |
Pembangunan Drainase (Banjir) | Pekerjaan Crossing | Indihiang | 6 | 6 | ||
36 | Pembangunan Drainase (Banjir) (Drainase Jalan Cimuncang) | Pembangunan Drainase (Banjir) | Pekerjaan Drainase | Cipedes | 237 | 237 |
37 | Pembangunan Drainase (Banjir) (Drainase Jalan Mancagar) (Jalan Mancagar, Kel.PANGLAYUNGAN) | Pembangunan Drainase (Banjir) | Pekerjaan Drainase | Cipedes | 186.9 | 186.9 |
38 | Pembangunan Drainase (Banjir) (Drainase Jalan Cibanjaran - Karikil) | Pembangunan Drainase (Banjir) | Pekerjaan Drainase | Mangkubumi | 303.85 | 303.85 |
Pembangunan Drainase (Banjir) | Pekerjaan TPT | Mangkubumi | 17.5 | 17.5 | ||
Pembangunan Drainase (Banjir) | Pekerjaan Crossing | Mangkubumi | 10 | 10 | ||
39 | Pembangunan Drainase (Banjir) (Drainase Jalan Cigunder) (Jalan Cigunder, Kel.SETIAWARGI) | Pembangunan Drainase (Banjir) | Pekerjaan Drainase | Tamansari | 323 | 323 |
Pembangunan Drainase (Banjir) | Pekerjaan TPT | Tamansari | 250 | 250 | ||
Pembangunan Drainase (Banjir) | Pekerjaan Crossing | Tamansari | 9.8 | 9.8 | ||
40 | Pembangunan Drainase (Banjir) (Drainase Jalan Ciharashas - Sukawening) (Jalan Ciharashas - Sukawening, Kel.SUMELAP) | Pembangunan Drainase (Banjir) | Pekerjaan Drainase | Tamansari | 446 | 446 |
41 | Pembangunan Drainase (Banjir) (Drainase Jalan Babakan Tempe) (Jalan Babakan Tempe,Kel.SAMBONGJAYA) | Pembangunan Drainase (Banjir) | Pekerjaan Drainase | Mangkubumi | 274 | 274 |
42 | Pembangunan Drainase (Banjir) (Drainase Jalan Sambongjaya) (Jalan Sambongjaya,Kel.SAMBONGJAYA) | Pembangunan Drainase (Banjir) | Pekerjaan Drainase | Mangkubumi | 223 | 223 |
Pembangunan Drainase (Banjir) | Pekerjaan Crossing | Mangkubumi | 25.5 | 25.5 | ||
43 | Pembangunan Drainase (Banjir) (Drainase Jalan Picung Remuk) (Gn. Tandala, Kel.GUNUNGTANDALA) | Pembangunan Drainase (Banjir) | Pekerjaan Drainase | Kawalu | 542 | 542 |
Pembangunan Drainase (Banjir) | Pekerjaan Crossing | Kawalu | 19 | 19 | ||
44 | Pembangunan Drainase (Banjir) (Drainase Jalan Sudimara) | Pembangunan Drainase (Banjir) | Pekerjaan Jalan | Kawalu | 4.6 | 4.6 |
Pembangunan Drainase (Banjir) | Pekerjaan Drainase | Kawalu | 363 | 363 | ||
Pembangunan Drainase (Banjir) | Pekerjaan TPT | Kawalu | 31 | 31 | ||
Pembangunan Drainase (Banjir) | Pekerjaan Crossing | Kawalu | 4.6 | 4.6 | ||
45 | Pembangunan Drainase (Banjir) (Drainase Jalan Noenoeng Trisnasaputra) (Sindanggalih, Kel.KAHURIPAN) | Pembangunan Drainase (Banjir) | Pekerjaan Drainase | Tawang | 373 | 373 |
Pembangunan Drainase (Banjir) | Pekerjaan Crossing | Tawang | 13,5 | 13,5 |
Data dilihat : 1,035
Tags2021
Add Comment