| NO | BULAN | JUMLAH PERUSAHAAN | JUMLAH NILAI INVESTASI |
|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | 31 | 15.646.754.798,00 |
| 2 | FEBRUARI | 50 | 27.223.822.998,00 |
| 3 | MARET | 34 | 18.991.098.304,00 |
| 4 | APRIL | 12 | 19.504.540.967,00 |
| 5 | MEI | 9 | 5.772.000.000,00 |
| 6 | JUNI | 15 | 8.527.000.000,00 |
| 7 | JULI | 15 | 95.753.102.634,00 |
| 8 | AGUSTUS | 14 | 10.052.000.000,00 |
| 9 | SEPTEMBER | 13 | 3.700.000.000,00 |
| 10 | OKTOBER | 16 | 42.154.342.758,00 |
| 11 | NOVEMBER | 13 | 173.245.000.000,00 |
| 12 | DESEMBER | 3 | 2.100.001.000,00 |
| TOTAL | 225 | 422.669.663.459,00 |
Data dilihat : 736
Tags2021

Add Comment