NO | BULAN | JUMLAH PERUSAHAAN | JUMLAH NILAI INVESTASI |
---|---|---|---|
1 | JANUARI | 4 | 1.035.000.000,00 |
2 | FEBRUARI | 5 | 13.556.415.308,00 |
3 | MARET | 3 | 1.304.000.000,00 |
4 | APRIL | 7 | 370.445.000.000,00 |
5 | MEI | 4 | 1.086.920.000,00 |
6 | JUNI | 4 | 6.890.800.000,00 |
7 | JULI | 1 | 240.000.000,00 |
8 | AGUSTUS | 243 | 34.593.060.000,00 |
9 | SEPTEMBER | 420 | 101.309.057.300,00 |
10 | OKTOBER | 370 | 107.064.076.455,00 |
11 | NOPEMBER | 285 | 99.770.073.165,00 |
12 | DESEMBER | 604 | 650.212.993.810,00 |
TOTAL | 1.950 | 1.387.507.396.038,00 |
Data dilihat : 860
Tags2022
Add Comment