NO | BULAN | PAPAN / BILLBOARD / NEON BOX / PYLON SIGN | VIDEOTRON / MEGATRON | JUMLAH IZIN |
---|---|---|---|---|
1 | Januari | 11 | 0 | 11 |
2 | Februari | 5 | 0 | 5 |
3 | Maret | 2 | 0 | 2 |
4 | April | 18 | 1 | 19 |
5 | Mei | 4 | 0 | 4 |
6 | Juni | 7 | 0 | 7 |
7 | Juli | 0 | 0 | 0 |
8 | Agustus | 0 | 0 | 0 |
9 | September | 0 | 0 | 0 |
10 | Oktober | 0 | 0 | 0 |
11 | November | 1 | 3 | 4 |
12 | Desember | 15 | 0 | 15 |
TOTAL | 63 | 4 | 67 |
Data dilihat : 485
Tags2022
Add Comment