NO | NAMA IZIN | JUMLAH PERMOHONAN | JUMLAH IZIN TERBIT |
---|---|---|---|
1 | IZIN USAHA ANGKUTAN | 13 | 13 |
2 | IZIN USAHA INDUSTRI | 35 | 35 |
3 | SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK) | 82 | 82 |
4 | IZIN USAH TOKO MODERN (IUTM) | 8 | 8 |
5 | TANDA DAFTAR GUDANG | 7 | 7 |
6 | TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) | 80 | 80 |
7 | SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) | 577 | 577 |
8 | AHLI GIZI | 8 | 8 |
9 | ANALIS | 51 | 51 |
10 | ANESTESI | 16 | 16 |
11 | APOTEK | 12 | 12 |
12 | BIDAN | 56 | 56 |
13 | BIDAN MANDIRI | 22 | 22 |
14 | KLINIK | 8 | 8 |
15 | OPERASIONAL PUSKESMAS | 13 | 13 |
16 | OPTIK | 4 | 4 |
17 | PERAWAT | 158 | 158 |
18 | PERAWAT GIGI | 5 | 5 |
19 | PERAWAT MANDIRI | 6 | 6 |
20 | PEREKAM MEDIS | 3 | 3 |
21 | RADIOGRAFER | 13 | 13 |
22 | REFRAKSIONIS OPTISIEN | 3 | 3 |
23 | TENAGA SANITARIAN | 3 | 3 |
24 | TERAPIS WICARA | 1 | 1 |
25 | RUMAH SAKIT | 1 | 1 |
TOTAL | 1.185 | 1.185 |
Data dilihat : 520
Tags2020
Add Comment