NO | NPSN | NAMA SEKOLAH | ALAMAT | KELURAHAN | KECAMATAN | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60726940 | MIS AL KHUDLORIYAH | Kp. Lengo RT. 01 RW. 07 | Bantarsari | Bungursari | SWASTA |
2 | 60710082 | MIS ATTARBIYAH | Sukasari RT. 02 RW. 06 | Sukarindik | Bungursari | SWASTA |
3 | 60710078 | MIS NURUL FALAH | Cipeuteuy | Sukalaksana | Bungursari | SWASTA |
4 | 60710077 | MIS PASIRANGIN | Pasirangin | Sukajaya | Bungursari | SWASTA |
5 | 60710081 | MIS PERSIS GANDOK | Gandok I | Bungursari | Bungursari | SWASTA |
6 | 60710080 | MIS SUKARAME | Sukarame | Sukalaksana | Bungursari | SWASTA |
7 | 20270027 | SD ISLAM AL ISTIQOMAH | Jalan Rancabungur | Bungursari | Bungursari | SWASTA |
8 | 20224482 | SD ISLAM AL JAMAL | Jalan Jati Pamijahan | Sukarindik | Bungursari | SWASTA |
9 | 20224469 | SDN 1 CIBUNIGEULIS | Jalan Bantarsari RT. 05 RW. 05 | Bantarsari | Bungursari | NEGERI |
10 | 20224340 | SDN 1 MANANGGA | Jalan Sukamulya | Sukamulya | Bungursari | NEGERI |
11 | 20224468 | SDN 2 CIBUNIGEULIS | Jalan Cipanas Galunggung | Bantarsari | Bungursari | NEGERI |
12 | 20224339 | SDN 2 MANANGGA | Kp. Rancageneng | Sukajaya | Bungursari | NEGERI |
13 | 20224467 | SDN 3 CIBUNIGEULIS | Kp. Gunung Cariu | Cibunigeulis | Bungursari | NEGERI |
14 | 20224671 | SDN 3 SUKARINDIK | Kp. Sukarindik | Sukarindik | Bungursari | NEGERI |
15 | 20224466 | SDN 4 CIBUNIGEULIS | Kp. Gunung Goong | Cibunigeulis | Bungursari | NEGERI |
16 | 20224477 | SDN BANTARSARI BUNGURSARI | Kp. Bantar | Bantarsari | Bungursari | NEGERI |
17 | 20224453 | SDN BUNGURSARI | Kp. Rancabungur | Bungursari | Bungursari | NEGERI |
18 | 20224470 | SDN CIBUNIGEULIS | Leuwibudah | Cibunigeulis | Bungursari | NEGERI |
19 | 20224349 | SDN LEUWIKIDANG | Kp. Leuwikidang | Sukajaya | Bungursari | NEGERI |
20 | 20224618 | SDN RANCABENDEM | Kp. Rancabendem | Sukalaksana | Bungursari | NEGERI |
21 | 20224716 | SDN SUKALAKSANA | Rancabungur | Sukalaksana | Bungursari | NEGERI |
22 | 20224675 | SDN SUKAMULYA | Jalan Sukamulya | Sukamulya | Bungursari | NEGERI |
23 | 20224673 | SDN SUKARINDIK | Jalan Sukarindik | Sukarindik | Bungursari | NEGERI |
24 | 20224497 | SDN 1 AWIPARI | Jalan Awipari | Margabakti | Cibeureum | NEGERI |
25 | 20224362 | SDN MARGAMULYA | Jalan Margamulya | Ciakar | Cibeureum | NEGERI |
26 | 20224464 | SDN CIBANGUN KIDUL | Cibangun Kidul | Ciherang | Cibeureum | NEGERI |
27 | 20224368 | SDN 4 KARANGSAMBUNG | Kp. Ciakar | Ciakar | Cibeureum | NEGERI |
28 | 20224370 | SDN 2 KARANGSAMBUNG | Jalan Kh. Khoer Affandi No. 170 | Ciherang | Cibeureum | NEGERI |
29 | 20224369 | SDN 3 KARANGSAMBUNG | Cibangun RT. 02 RW. 09 | Ciherang | Cibeureum | NEGERI |
30 | 20224371 | SDN 1 KARANGSAMBUNG | Jalan KH Khoer Affandi No. 164 | Ciherang | Cibeureum | NEGERI |
31 | 20224387 | SDN 2 KERSANAGARA | Jalan Bantargedang | Kersanagara | Cibeureum | NEGERI |
32 | 20224386 | SDN 1 KERSANAGARA | Jalan Bantargedang No. 19 | Kersanagara | Cibeureum | NEGERI |
33 | 20224491 | SDN BANTARGEDANG | Bantargedang | Kersanagara | Cibeureum | NEGERI |
34 | 20224474 | SDN CIBEUREUM | Jalan KH Khoer Affandi No. 62 | Ciherang | Cibeureum | NEGERI |
35 | 20224382 | SDN KOTABARU | Jalan Arthamulya I | Kotabaru | Cibeureum | NEGERI |
36 | 20224475 | SDN 1 CIBEUREUM | Jalan KH Khoer Affandi No. 62 | Ciherang | Cibeureum | NEGERI |
37 | 20224496 | SDN 2 AWIPARI | Kp. Kertasari | Margabakti | Cibeureum | NEGERI |
38 | 20224698 | SDN SINDANGRASA | Kp. Sindangrasa | Margabakti | Cibeureum | NEGERI |
39 | 20224616 | SDN 2 SILUMAN | Jalan Rajawali Kp. Gunung Kialir | Setiajaya | Cibeureum | NEGERI |
40 | 20224329 | SDN CONDONG | Kp. Condong | Setianagara | Cibeureum | NEGERI |
41 | 20224630 | SDN 1 SILUMAN | Jalan Sule Setianegara (Jalan Siluman) No. 81 | Setiaratu | Cibeureum | NEGERI |
42 | 20224667 | SDN 3 SILUMAN | Kp. Siluman | Setiaratu | Cibeureum | NEGERI |
43 | 60726941 | MIS ARROHMAH DADAHA | Jalan Dadaha No. 51 | Cihideung | Cihideung | SWASTA |
44 | 60710094 | MIS CIBAREGBEG | Jalan HZ. Mustofa No. 348 | Tugujaya | Cihideung | SWASTA |
45 | 60710093 | MIS PADAYUNGAN | Jalan Perintis Kemerdekaan No. 18 | Tugujaya | Cihideung | SWASTA |
46 | 60710095 | MIS PERSIS CEMPAKAWARNA | Jalan Cempakawarna No. 75 | Cilembang | Cihideung | SWASTA |
47 | 20224460 | SD BETHEL | Kebon Manggu | Yudanagara | Cihideung | SWASTA |
48 | 20224480 | SD BPK PENABUR | Jalan Selakaso No. 63 | Yudanagara | Cihideung | SWASTA |
49 | 20224479 | SD ISLAM CIHIDEUNGBALONG | Jalan Cihideung Balong | Nagarawangi | Cihideung | SWASTA |
50 | 20268280 | SDIT TAHFIZHUL QURAN IHYA ASSUNAH | Jalan Terusan Paseh BCA No. 11 | Tuguraja | Cihideung | SWASTA |
51 | 20224459 | SDK 4 BINA BAKTI | Jalan Selakaso No. 53 | Yudanagara | Cihideung | SWASTA |
52 | 20224321 | SDN 1 CIEUNTEUNG | Jalan Cieunteung No. 123 | Argasari | Cihideung | NEGERI |
53 | 20224287 | SDN 1 GUNUNGPERENG | Jalan Cilembang | Cilembang | Cihideung | NEGERI |
54 | 20224665 | SDN 1 NAGARAWANGI | Jalan Lukmanul Hakim No. 6 | Tuguraja | Cihideung | NEGERI |
55 | 20224538 | SDN 1 TUGU | Jalan Cipicung | Tugujaya | Cihideung | NEGERI |
56 | 20224534 | SDN 1 TUGURAJA | Jalan Paseh Gg. H. Hasan | Tuguraja | Cihideung | NEGERI |
57 | 20224451 | SDN 2 CIEUNTEUNG | Jalan Cieunteung No. 123 | Argasari | Cihideung | NEGERI |
58 | 20224286 | SDN 2 GUNUNGPERENG | Jalan Cilembang | Cilembang | Cihideung | NEGERI |
59 | 20224651 | SDN 2 NAGARAWANGI | Jalan Situ Cigaraja | Tuguraja | Cihideung | NEGERI |
60 | 20224537 | SDN 2 TUGU | Jalan SL.Tobing Blok Gunung Jambu | Tugujaya | Cihideung | NEGERI |
61 | 20224533 | SDN 2 TUGURAJA | Jalan Paseh Gg. H Hasan | Tuguraja | Cihideung | NEGERI |
62 | 20224650 | SDN 3 NAGARAWANGI | Jalan KH. Lukmanul Hakim | Tuguraja | Cihideung | NEGERI |
63 | 20224536 | SDN 3 TUGU | Jalan Perintis Kemerdekaan Gn.Jawa | Tugujaya | Cihideung | NEGERI |
64 | 20224532 | SDN 3 TUGURAJA | Jalan Paseh Gg. H Hasan | Tuguraja | Cihideung | NEGERI |
65 | 20224535 | SDN 4 TUGU | Jalan Cipicung No. 60 | Tugujaya | Cihideung | NEGERI |
66 | 20224531 | SDN 4 TUGURAJA | Jalan Jiwa Besar Gn. Pancuran | Tuguraja | Cihideung | NEGERI |
67 | 20224299 | SDN 5 GUNUNGPERENG | Jalan Cilembang | Cilembang | Cihideung | NEGERI |
68 | 20224499 | SDN ARGASARI | Jalan Bantar No. 79 | Argasari | Cihideung | NEGERI |
69 | 20224309 | SDN GUNUNGKONENG | Jalan Cilembang | Cilembang | Cihideung | NEGERI |
70 | 20224378 | SDN LAYUNGSARI | Jalan Layungsari No. 4 | Nagarawangi | Cihideung | NEGERI |
71 | 20224674 | SDN SUKARAME | Jalan Cieunteung No. 123 | Argasari | Cihideung | NEGERI |
72 | 60710096 | MIS MANBAUL ULUM | Jalan Leuwi Anyar No. 65 | Sukamanah | Cipedes | SWASTA |
73 | 60710097 | MIS PUI DARUL ULUM | Jalan Cigeureung No. 20 | Nagarasari | Cipedes | SWASTA |
74 | 60726942 | MIS YAYASAN ISLAM | Jalan KH. Makmun Sodik Bojong Kaum No. 50 | Cipedes | Cipedes | SWASTA |
75 | 69762664 | SD BAITURRAHMAN | Jalan RE. Martadinata No. 93 B | Cipedes | Cipedes | SWASTA |
76 | 20224360 | SD MITRABATIK | Jalan Cipedes I No. 25 | Cipedes | Cipedes | SWASTA |
77 | 20224478 | SD YAYASAN ISLAM | Jalan H. Mamun Sodik No. 50 | Panglayungan | Cipedes | SWASTA |
78 | 20224462 | SDN 1 BENDA | Jalan Cigeureung | Nagarasari | Cipedes | NEGERI |
79 | 20224288 | SDN 1 GUNUNGLIPUNG | Jalan Ampera No. 181 | Panglayungan | Cipedes | NEGERI |
80 | 20224337 | SDN 1 KALANGSARI | Jalan Dr. Moch. Hatta No. 135 | Sukamanah | Cipedes | NEGERI |
81 | 20224358 | SDN 1 NAGARASARI | Jalan Buninagara I No. 12 A | Nagarasari | Cipedes | NEGERI |
82 | 20224712 | SDN 1 SUKAMANAH | Jalan Dr. Moch. Hatta No. 252 | Sukamanah | Cipedes | NEGERI |
83 | 20224461 | SDN 2 BENDA | Jalan Benda No. 99 | Nagarasari | Cipedes | NEGERI |
84 | 20224308 | SDN 2 GUNUNGLIPUNG | Jalan Ampera No. 181 | Panglayungan | Cipedes | NEGERI |
85 | 20224388 | SDN 2 KALANGSARI | Jalan Jend. A. Yani Blk. No. 154 | Sukamanah | Cipedes | NEGERI |
86 | 20224711 | SDN 2 SUKAMANAH | Jalan Jend. A. Yani Blk. No. 154 | Sukamanah | Cipedes | NEGERI |
87 | 20224307 | SDN 3 GUNUNGLIPUNG | Jalan Ampera No. 181 Telp (0265) 2350137 | Panglayungan | Cipedes | NEGERI |
88 | 20224710 | SDN 3 SUKAMANAH | Jalan Dr. Moch. Hatta No. 252 | Sukamanah | Cipedes | NEGERI |
89 | 20224306 | SDN 4 GUNUNGLIPUNG | Jalan Ampera No. 181 | Panglayungan | Cipedes | NEGERI |
90 | 20224709 | SDN 4 SUKAMANAH | Jalan Jend. A. Yani Blk. No. 154 | Sukamanah | Cipedes | NEGERI |
91 | 20224458 | SDN BOJONG | Jalan Re. Martadinata Blk.SMPN 5 | Cipedes | Cipedes | NEGERI |
92 | 20224356 | SDN CICARIU | Jalan Cigeureung No. 39 | Nagarasari | Cipedes | NEGERI |
93 | 20224315 | SDN CIKIARA | Jalan Hanura - Cikiara No. 105 | Panglayungan | Cipedes | NEGERI |
94 | 20224289 | SDN GUNUNGBATU | Jalan Gunung Batu No. 28 | Cipedes | Cipedes | NEGERI |
95 | 20224381 | SDN KUDANGUYAH | Jalan Re. Martadinata No. 202 | Cipedes | Cipedes | NEGERI |
96 | 20224347 | SDN LEUWIANYAR | Jalan Leuwianyar No. 140 | Sukamanah | Cipedes | NEGERI |
97 | 20224354 | SDN MANCOGEH | Jalan Cigeureung No. 22 | Nagarasari | Cipedes | NEGERI |
98 | 20224644 | SDN PANGLAYUNGAN | Jalan Antasena Bumi Resik Panglayungan | Panglayungan | Cipedes | NEGERI |
99 | 20224656 | SDN PERUMNAS CISALAK | Jalan Raya Nusa Indah Perumnas Cisalak | Nagarasari | Cipedes | NEGERI |
100 | 60710098 | MIS PANGKALAN | Jalan Letjen Ibrahim Adjie No.17 | Indihiang | Indihiang | SWASTA |
101 | 69900139 | SD ISLAM AL MISBAH | Jalan Sirnagalih RT. 001 RW. 004 | Sirnagalih | Indihiang | SWASTA |
102 | 20246489 | SD ISLAM TERPADU IBADURROHMAN | Jalan Parakannyasag 2 RT. 02 RW. 11 | Parakannyasag | Indihiang | SWASTA |
103 | 20224653 | SDN 1 PARAKANNYASAG | Jalan Leuwidahu Kaler No. 7 | Parakannyasag | Indihiang | NEGERI |
104 | 20224704 | SDN 1 SINDANGPALAY | Jalan Mang Koko | Sukamaju Kidul | Indihiang | NEGERI |
105 | 20224715 | SDN 1 SUKAMAJU | Jalan Parakanhonje No. 1 | Sukamaju Kaler | Indihiang | NEGERI |
106 | 20224654 | SDN 2 PARAKANNYASAG | Jalan Leuwidahu Kaler No. 7 | Sukamaju Kidul | Indihiang | NEGERI |
107 | 20224703 | SDN 2 SINDANGPALAY | Pamulihan | Sukamaju Kidul | Indihiang | NEGERI |
108 | 20224714 | SDN 2 SUKAMAJU | Jalan Parakanhonje | Sukamaju Kaler | Indihiang | NEGERI |
109 | 20224664 | SDN 3 PARAKANNYASAG | Jalan Parakannyasag | Parakannyasag | Indihiang | NEGERI |
110 | 20224713 | SDN 3 SUKAMAJU | Bojong Kupa | Sukamaju Kaler | Indihiang | NEGERI |
111 | 20224663 | SDN 4 PARAKANNYASAG | Jalan Re. Martadinata | Panyingkiran | Indihiang | NEGERI |
112 | 20224699 | SDN 4 SINDANGPALAY | Jalan Mang Koko | Sukamaju Kidul | Indihiang | NEGERI |
113 | 20224471 | SDN CIBUNGKUL | Jalan Cibungkul | Sukamaju Kaler | Indihiang | NEGERI |
114 | 20229830 | SDN INDIHIANG | Jalan Letjen Ibrahim Adjie No. 102 | Indihiang | Indihiang | NEGERI |
115 | 20224642 | SDN PANYINGKIRAN | Jalan Re. Martadinata | Panyingkiran | Indihiang | NEGERI |
116 | 20224652 | SDN PAOZAN | Jalan Gunung Gede RT. 01 RW. 10 | Parakannyasag | Indihiang | NEGERI |
117 | 20224705 | SDN SIRNAGALIH | Jalan Sirnagalih No. 55 | Sirnagalih | Indihiang | NEGERI |
118 | 60710099 | MIS AL-MAARIF CIJERAH | Cijerah | Karanganyar | Kawalu | SWASTA |
119 | 60710101 | MIS MIFTAHUL FALAH | Cijeruk Girang | Cibeuti | Kawalu | SWASTA |
120 | 60710105 | MIS MIFTAHUL HUDA | Babakan Tengah | Karsamenak | Kawalu | SWASTA |
121 | 60710104 | MIS NURUL HUDA | Cijeruk Hilir | Cibeuti | Kawalu | SWASTA |
122 | 60710100 | MIS PUI SINDANGWARGI 1 | Saguling Panjang | Cilamajang | Kawalu | SWASTA |
123 | 60710106 | MIS PUI SINDANGWARGI 2 | Saguling Panjang | Cilamajang | Kawalu | SWASTA |
124 | 60710106 | MIS RIYADLUL ULUM | Muncangsari | Gunung Gede | Kawalu | SWASTA |
125 | 60710102 | MIS TANJUNG | Jalan Air Tanjung Cukang | Tanjung | Kawalu | SWASTA |
126 | 69897118 | SD IT DAARUSSALAAM | Jalan Saguling Babakan | Karsamenak | Kawalu | SWASTA |
127 | 20224473 | SDN 1 CIBEUTI | Jalan Cibeuti | Cibeuti | Kawalu | NEGERI |
128 | 20224384 | SDN 1 KAWALU | Jalan Cibeuti No. 45 | Talagasari | Kawalu | NEGERI |
129 | 20224640 | SDN 1 PICUNGREMUK | Jalan Pagaden | Gunung Tandala | Kawalu | NEGERI |
130 | 20224685 | SDN 1 TANJUNG | Jalan Air Tanjung Kp. Babakan Peundeuy | Tanjung | Kawalu | NEGERI |
131 | 20224529 | SDN 1 URUG | Jalan Syeh Abdul Muhyi | Urug | Kawalu | NEGERI |
132 | 20224472 | SDN 2 CIBEUTI | Kp. Cibeuti | Cibeuti | Kawalu | NEGERI |
133 | 20224385 | SDN 2 KAWALU | Jalan Air Tanjung No. 43 | Talagasari | Kawalu | NEGERI |
134 | 20224655 | SDN 2 PICUNGREMUK | Jalan Syeh Abdul Muhyi Km 09 | Gunung Gede | Kawalu | NEGERI |
135 | 20224684 | SDN 2 TANJUNG | Jalan Air Tanjung | Tanjung | Kawalu | NEGERI |
136 | 20224539 | SDN 2 URUG | Jalan Syeh Abdul Muhyi Kp. Nanjungsari | Urug | Kawalu | NEGERI |
137 | 20224641 | SDN 3 PICUNGREMUK | Jalan Syeh Abdul Muhyi Picungremuk | Gunung Gede | Kawalu | NEGERI |
138 | 20224489 | SDN ANAKA | Kp. Anaka | Urug | Kawalu | NEGERI |
139 | 20224492 | SDN BABAKAN PEUNDEUY | Ciwangsa | Tanjung | Kawalu | NEGERI |
140 | 20224476 | SDN BANTARSARI KAWALU | Kp. Asta | Cibeuti | Kawalu | NEGERI |
141 | 20224454 | SDN BOJONGSARI | Kp. Bojongsari | Gunung Tandala | Kawalu | NEGERI |
142 | 20224326 | SDN DARMAJAYA | Gn. Subang | Cilamajang | Kawalu | NEGERI |
143 | 20224293 | SDN GIRIWANGI | Peundeuy | Urug | Kawalu | NEGERI |
144 | 20224373 | SDN KARANGANYAR | Kp. Tambir | Karanganyar | Kawalu | NEGERI |
145 | 20224367 | SDN KARANGTENGAH | Kp. Karang Tengah | Karanganyar | Kawalu | NEGERI |
146 | 20224375 | SDN KARSAMENAK | Jalan Perintis Kemerdekaan No. 288 | Karsamenak | Kawalu | NEGERI |
147 | 20224377 | SDN KARSANAGARA | Jalan Perintis Kemerdekaan No. 180A | Karsamenak | Kawalu | NEGERI |
148 | 20224383 | SDN KEDUNGWARU | Kp. Neglasari | Leuwiliang | Kawalu | NEGERI |
149 | 20224350 | SDN MANGGALASARI | Kp. Urug Lapang | Urug | Kawalu | NEGERI |
150 | 20224361 | SDN MEKARWANGI | Pamipiran | Leuwiliang | Kawalu | NEGERI |
151 | 20224647 | SDN PAJAJARAN | Perum Tamansari Indah | Karsamenak | Kawalu | NEGERI |
152 | 20224645 | SDN PALASARI | Kp. Babakan Pala | Karsamenak | Kawalu | NEGERI |
153 | 60710110 | MIS AL HUDA SAMBONG | Sambong Asem | Mangkubumi | Mangkubumi | SWASTA |
154 | 60710111 | MIS SUKASIRNA | Jalan Perintis Kemerdekaan BLK 55 Sukasirna | Karsamenak | Mangkubumi | SWASTA |
155 | 60710108 | MIS PUI GUNUNGYUDA | Gunung Yuda | Cigantang | Mangkubumi | SWASTA |
156 | 20224319 | SDN 1 CIGANTANG | Cigantang Desa | Cigantang | Mangkubumi | NEGERI |
157 | 20224318 | SDN 2 CIGANTANG | Jalan Cigantang | Cigantang | Mangkubumi | NEGERI |
158 | 20224701 | SDN SINDANGASIH | Kereteg | Cigantang | Mangkubumi | NEGERI |
159 | 60710109 | MIS AL-MUKHTARIYAH | Rancamacan | Cipari | Mangkubumi | SWASTA |
160 | 20224334 | SDN 3 CIPARI | Kp. Rancakukun | Cipari | Mangkubumi | NEGERI |
161 | 20224465 | SDN CIBANJARAN | Jalan Ah. Nasution Km. 8 | Cipari | Mangkubumi | NEGERI |
162 | 20224323 | SDN CIPARAY | Ciparay | Cipari | Mangkubumi | NEGERI |
163 | 20224717 | SDN SUKADAMI | Kp. Cigalontang | Cipari | Mangkubumi | NEGERI |
164 | 20224324 | SDN 1 CIPARI | Jalan Jenderal Ah. Nasution Km. 8 | Cipawitra | Mangkubumi | NEGERI |
165 | 20224335 | SDN 2 CIPARI | Kp. Cikunir Hilir | Cipawitra | Mangkubumi | NEGERI |
166 | 20224314 | SDN CILAMAJANG | Kp. Cilamajang | Cipawitra | Mangkubumi | NEGERI |
167 | 20224697 | SDN SINDANGRERET | Jalan Sindangreret | Cipawitra | Mangkubumi | NEGERI |
168 | 60710107 | MIS MAARIF CANGKUDU | Babakan Cangkudu | Karikil | Mangkubumi | NEGERI |
169 | 20224366 | SDN KARIKIL | Jalan Karikil | Karikil | Mangkubumi | SWASTA |
170 | 20224707 | SDN SIRNASARI | Kp. Rancamacan | Karikil | Mangkubumi | NEGERI |
171 | 69968050 | SD ISLAM TERPADU AL MUKAROMAH | Jalan Mayor Sl. Tobing No. 131 | Linggajaya | Mangkubumi | NEGERI |
172 | 20224346 | SDN 1 LEWO | Jalan Lewo Babakan | Linggajaya | Mangkubumi | SWASTA |
173 | 20224343 | SDN 1 LINGGAJAYA | Jalan Situ Gede Babakan Muncang | Linggajaya | Mangkubumi | NEGERI |
174 | 20224344 | SDN 2 LEWO | Lewo Babakan | Linggajaya | Mangkubumi | NEGERI |
175 | 20224342 | SDN 2 LINGGAJAYA | Jalan Cilingga | Linggajaya | Mangkubumi | NEGERI |
176 | 20224313 | SDN CILINGGA | Kp. Cilingga | Linggajaya | Mangkubumi | NEGERI |
177 | 20224351 | SDN 1 MANGKUBUMI | Jalan Ah Nasution Km. 7 No. 218 | Mangkubumi | Mangkubumi | NEGERI |
178 | 20224372 | SDN KARANGLAYUNG | Jalan Liunggunung | Mangkubumi | Mangkubumi | NEGERI |
179 | 20224341 | SDN LIUNGGUNUNG | Liunggunung | Mangkubumi | Mangkubumi | NEGERI |
180 | 20224352 | SDN MANGKUBUMI | Jalan Ah Nasution No. 283 | Mangkubumi | Mangkubumi | NEGERI |
181 | 20224621 | SDN PUSPASARI | Panyarang | Mangkubumi | Mangkubumi | NEGERI |
182 | 20224639 | SDN SAMBONGJAYA | Jalan Sambongjaya No. 87 | Sambongjaya | Mangkubumi | NEGERI |
183 | 20224627 | SDN SAMBONGPERMAI | Jalan Suling II Perum Sambong Permai | Sambongjaya | Mangkubumi | NEGERI |
184 | 60710113 | MIN CIPEUSAR | Jalan Kh. Tubagus Abdullah Cipeusar | Sukaasih | Purbaratu | NEGERI |
185 | 60710117 | MIS CIMERAK | Cimerak | Sukaasih | Purbaratu | SWASTA |
186 | 60710116 | MIS GOLEMPANG | Jalan Golempang No. 82 | Sukamenak | Purbaratu | SWASTA |
187 | 60710115 | MIS JIDRIS ASSALAM | Pagergunung | Singkup | Purbaratu | SWASTA |
188 | 60710114 | MIS PUI AWILUAR | Awiluar RT. 03 RW. 01 | Singkup | Purbaratu | SWASTA |
189 | 20276102 | SD TERPADU BOJONG NANGKA | Jalan Bojongnangka | Sukamenak | Purbaratu | SWASTA |
190 | 20224500 | SDN 1 ANGKASA | Jalan Letkol Basyir Surya No. 50 | Sukanagara | Purbaratu | NEGERI |
191 | 20224625 | SDN 1 PURBARATU | Subanagara | Purbaratu | Purbaratu | NEGERI |
192 | 20224624 | SDN 2 PURBARATU | Babakan Nanggerang | Singkup | Purbaratu | NEGERI |
193 | 20224694 | SDN 2 SUKAMENAK | Jalan Letkol Basyir Surya Kp. Tanjungsari | Sukanagara | Purbaratu | NEGERI |
194 | 20224693 | SDN 3 SUKAMENAK | Jalan Depok No. 2 | Sukamenak | Purbaratu | NEGERI |
195 | 20224622 | SDN 4 PURBARATU | Jalan Babakan Cikareo No. 30 | Purbaratu | Purbaratu | NEGERI |
196 | 20224677 | SDN 5 SUKAMENAK | Jalan Purbaratu No. 193 | Sukamenak | Purbaratu | NEGERI |
197 | 20224662 | SDN PASIRJAYA | Kp. Pasirjaya | Purbaratu | Purbaratu | NEGERI |
198 | 20224636 | SDN SARIPIN | Kp. Saripin Jalan Purbaratu No. 8A | Sukanagara | Purbaratu | NEGERI |
199 | 20224695 | SDN SINGKUP | Jalan Gobang | Singkup | Purbaratu | NEGERI |
200 | 20224676 | SDN SUKAMENAK INDAH | Perum Sukamenak Indah | Sukamenak | Purbaratu | NEGERI |
201 | 20224708 | SDN SYEKH TUBAGUS ABDULLAH | Kh. Tubagus Abdullah No. 237 | Sukaasih | Purbaratu | NEGERI |
202 | 60726943 | MIS AL HIDAYAH | Kp. Sinargalih RT. 02 RW. 07 | Tamansari | Tamansari | SWASTA |
203 | 60710118 | MIS CILEDUG | Taman | Tamansari | Tamansari | SWASTA |
204 | 69959280 | SD TAHFIDZ MATHLAUL IHSAN | Ciledug RT. 03 RW. 01 | Tamansari | Tamansari | SWASTA |
205 | 20224690 | SDN 3 SUMELAP | Kp.Cipangebak | Tamansari | Tamansari | NEGERI |
206 | 20224452 | SDN CIANGIR | Kp.Ciangir | Tamansari | Tamansari | NEGERI |
207 | 20224687 | SDN TAMANSARI | Kp. Cigaru | Tamansari | Tamansari | NEGERI |
208 | 20224291 | SDN 2 GOBRAS | Jalan Tamanajaya No.20 | Tamanajaya | Tamansari | NEGERI |
209 | 60710112 | MIN SUMELAP | Jalan Sumelap RT. 01 RW. 01 | Sumelap | Tamansari | NEGERI |
210 | 20224689 | SDN 4 SUMELAP | Kp. Ciharashas | Sumelap | Tamansari | NEGERI |
211 | 20224292 | SDN 1 GOBRAS | Jalan Tamansari | Sukahurip | Tamansari | NEGERI |
212 | 20224290 | SDN 3 GOBRAS | Kp. Ciwaas Depok | Sukahurip | Tamansari | NEGERI |
213 | 20224643 | SDN PANUNGGULAN | Kp. Ciwaas Depok RT. 01 RW. 03 | Sukahurip | Tamansari | NEGERI |
214 | 20224633 | SDN 3 SETIAMULYA | Kp. Warung Asem | Setiawargi | Tamansari | NEGERI |
215 | 20224632 | SDN 4 SETIAMULYA | Kp. Gunung Gede | Setiawargi | Tamansari | NEGERI |
216 | 20224463 | SDN CIBANGBAY | Jalan Sukasari | Setiawargi | Tamansari | NEGERI |
217 | 20224552 | SDN TIRTAYASA | Kp. Sirnasari | Setiawargi | Tamansari | NEGERI |
218 | 20224634 | SDN 2 SETIAMULYA | Jalan Tamansari | Setiamulya | Tamansari | NEGERI |
219 | 20224332 | SDN CISENGKOL | Kp. Kubangsari | Setiamulya | Tamansari | NEGERI |
220 | 20252299 | SD ISLAM AL AZHAR 33 | Jalan Tamansari No. 14 | Mulyasari | Tamansari | SWASTA |
221 | 20254559 | SD IT AL MUSLIMIN | Jalan Tamansari No. 12 | Mulyasari | Tamansari | SWASTA |
222 | 20224635 | SDN 1 SETIAMULYA | Sukamaju No. 10 | Mulyasari | Tamansari | NEGERI |
223 | 20224637 | SDN SANGKALI | Jalan Mulyasari | Mulyasari | Tamansari | NEGERI |
224 | 20224692 | SDN MUGARSARI | Jalan Mugarsari No. 02 | Mugarsari | Tamansari | NEGERI |
225 | 60710120 | MIS MANARUL HUDA | Jalan Ciburuyan No. 25 | Mulyasari | Tamansari | SWASTA |
226 | 60710119 | MIS RAHAYU | Rahayu | Sukahurip | Tamansari | SWASTA |
227 | 60710123 | MIS NAGRAK | Jalan padasuka nagrak | Lengkongsari | Tawang | SWASTA |
228 | 20224483 | SD AL FALAH | Jalan Benda No. 41 | Cikalang | Tawang | SWASTA |
229 | 20224481 | SD AL MUTTAQIN | Jalan Sutisna Senjaya No. 235 | Cikalang | Tawang | SWASTA |
230 | 69888694 | SD IT AT TAUFIQ AL ISLAMY | Jalan Batara RT. 02 RW. 11 Sindanggalih | Kahuripan | Tawang | SWASTA |
231 | 69896856 | SD JOY KIDS NATIONAL PLUS | Empangsari No. 50 | Empangsari | Tawang | SWASTA |
232 | 69892515 | SD LABORATORIUM UPI KAMPUS TASIKMALAYA | Jalan Dadaha RT. 03 RW. 03 Sukarasa | Kahuripan | Tawang | SWASTA |
233 | 20224359 | SD MUHAMMADIYAH | Jalan Rumah Sakit Umum No. 29 | Empangsari | Tawang | SWASTA |
234 | 20224626 | SD PUI CICURUG | Jalan Kolonel Abdullah Saleh No. 44 | Cikalang | Tawang | SWASTA |
235 | 20224488 | SD YOS SUDARSO | Jalan Kebon Tiwu II No. 2 | Empangsari | Tawang | SWASTA |
