Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah guru sekolah menengah pertama(smp) berdasarkan kategori dan jenis kelamin di Kota Tasikmalaya tahun 2022. Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kategori : menyatakan kategori guru dengan tipe data teks.
– jenis_kelamin : menyatakan jenis kelamin guru sekolah menengah pertama dengan tipe data teks.
a. laki-laki : menyatakan guru sekolah menengah pertama berjenis kelamin laki-laki.
b. perempuan : menyatakan guru sekolah menengah pertama berjenis kelamin perempuan.
– jumlah_guru : menyatakan jumlah guru sekolah menengah pertama dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah guru dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun_ajaran : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 17 March 2023 |
Data Diperbaharui | 17 March 2023 |
Produsen | Dinas Pendidikan |
Kontak Produsen | disdik@tasikmalayakota.go.id |
Pengukuran Dataset | Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
Satuan Dataset | Orang |
Tahun Tersedia Data | 2022 |
Tingkat Penyajian Data | Kategori dan Jenis Kelamin |
Cakupan Data | Seluruh Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | kategori | jenis_kelamin | jumlah_guru | satuan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PNS | LAKI-LAKI | 23 | ORANG | 2022 |
2 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PNS | PEREMPUAN | 56 | ORANG | 2022 |
3 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PPPK | LAKI-LAKI | 5 | ORANG | 2022 |
4 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PPPK | PEREMPUAN | 5 | ORANG | 2022 |
5 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | NON PNS | LAKI-LAKI | 9 | ORANG | 2022 |
6 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | NON PNS | PEREMPUAN | 14 | ORANG | 2022 |
7 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PNS | LAKI-LAKI | 15 | ORANG | 2022 |
8 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PNS | PEREMPUAN | 25 | ORANG | 2022 |
9 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PPPK | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2022 |
10 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PPPK | PEREMPUAN | 6 | ORANG | 2022 |
11 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | NON PNS | LAKI-LAKI | 3 | ORANG | 2022 |
12 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | NON PNS | PEREMPUAN | 8 | ORANG | 2022 |
13 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PNS | LAKI-LAKI | 11 | ORANG | 2022 |
14 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PNS | PEREMPUAN | 31 | ORANG | 2022 |
15 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PPPK | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2022 |
16 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PPPK | PEREMPUAN | 2 | ORANG | 2022 |
17 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | NON PNS | LAKI-LAKI | 13 | ORANG | 2022 |
18 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | NON PNS | PEREMPUAN | 21 | ORANG | 2022 |
19 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PNS | LAKI-LAKI | 15 | ORANG | 2022 |
20 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PNS | PEREMPUAN | 25 | ORANG | 2022 |
21 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PPPK | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2022 |
22 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PPPK | PEREMPUAN | 1 | ORANG | 2022 |
23 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | NON PNS | LAKI-LAKI | 2 | ORANG | 2022 |
24 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | NON PNS | PEREMPUAN | 3 | ORANG | 2022 |
25 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PNS | LAKI-LAKI | 96 | ORANG | 2022 |
26 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PNS | PEREMPUAN | 154 | ORANG | 2022 |
27 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PPPK | LAKI-LAKI | 10 | ORANG | 2022 |
28 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PPPK | PEREMPUAN | 9 | ORANG | 2022 |
29 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | NON PNS | LAKI-LAKI | 17 | ORANG | 2022 |
30 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | NON PNS | PEREMPUAN | 30 | ORANG | 2022 |
31 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PNS | LAKI-LAKI | 25 | ORANG | 2022 |
32 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PNS | PEREMPUAN | 55 | ORANG | 2022 |
33 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PPPK | LAKI-LAKI | 5 | ORANG | 2022 |
34 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PPPK | PEREMPUAN | 7 | ORANG | 2022 |
35 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | NON PNS | LAKI-LAKI | 13 | ORANG | 2022 |
36 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | NON PNS | PEREMPUAN | 13 | ORANG | 2022 |
37 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PNS | LAKI-LAKI | 17 | ORANG | 2022 |
38 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PNS | PEREMPUAN | 33 | ORANG | 2022 |
39 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PPPK | LAKI-LAKI | 1 | ORANG | 2022 |
40 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PPPK | PEREMPUAN | 1 | ORANG | 2022 |
41 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | NON PNS | LAKI-LAKI | 5 | ORANG | 2022 |
42 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | NON PNS | PEREMPUAN | 3 | ORANG | 2022 |
43 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PNS | LAKI-LAKI | 29 | ORANG | 2022 |
44 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PNS | PEREMPUAN | 53 | ORANG | 2022 |
45 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PPPK | LAKI-LAKI | 3 | ORANG | 2022 |
46 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PPPK | PEREMPUAN | 11 | ORANG | 2022 |
47 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | NON PNS | LAKI-LAKI | 3 | ORANG | 2022 |
48 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | NON PNS | PEREMPUAN | 4 | ORANG | 2022 |
49 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PNS | LAKI-LAKI | 16 | ORANG | 2022 |
50 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PNS | PEREMPUAN | 19 | ORANG | 2022 |
51 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PPPK | LAKI-LAKI | 0 | ORANG | 2022 |
52 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PPPK | PEREMPUAN | 1 | ORANG | 2022 |
53 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | NON PNS | LAKI-LAKI | 3 | ORANG | 2022 |
54 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | NON PNS | PEREMPUAN | 2 | ORANG | 2022 |
55 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PNS | LAKI-LAKI | 32 | ORANG | 2022 |
56 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PNS | PEREMPUAN | 49 | ORANG | 2022 |
57 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PPPK | LAKI-LAKI | 2 | ORANG | 2022 |
58 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PPPK | PEREMPUAN | 1 | ORANG | 2022 |
59 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | NON PNS | LAKI-LAKI | 10 | ORANG | 2022 |
60 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | NON PNS | PEREMPUAN | 8 | ORANG | 2022 |
nama_kecamatan | kategori | jenis_kelamin | tahun |
Add Comment