NO | KECAMATAN | SD NEGERI | SD SWASTA | JUMLAH SD | SMP NEGERI | SMP SWASTA | JUMLAH SMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 20 | 5 | 25 | 2 | 8 | 10 |
2 | CIPEDES | 22 | 3 | 25 | 2 | 3 | 5 |
3 | TAWANG | 20 | 9 | 29 | 6 | 6 | 12 |
4 | INDIHINAG | 15 | 2 | 17 | 3 | 1 | 4 |
5 | KAWALU | 31 | 1 | 32 | 2 | 8 | 10 |
6 | CIBEUREUM | 18 | 18 | 1 | 8 | 9 | |
7 | TAMANSARI | 17 | 4 | 21 | 2 | 5 | 7 |
8 | MANGKUBUMI | 29 | 1 | 30 | 1 | 6 | 7 |
9 | BUNGURSARI | 15 | 2 | 17 | 1 | 6 | 7 |
10 | PURBARATU | 12 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 |
JUMLAH | 199 | 28 | 227 | 21 | 52 | 73 |
Data dilihat : 808
Tags2018
Add Comment