NO | KECAMATAN | Kartu (SD) | Peserta (SD) | Kartu (SMP) | Peserta (SMP) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 1.961 | 2.546 | 911 | 960 |
2 | Cipedes | 2.347 | 3.098 | 911 | 970 |
3 | Tawang | 1.444 | 2.111 | 1.504 | 1.591 |
4 | Indihiang | 1.805 | 2.536 | 1.088 | 1.121 |
5 | Kawalu | 3.381 | 5.331 | 1.299 | 1.384 |
6 | Cibeureum | 1.731 | 2.818 | 945 | 1.050 |
7 | Tamansari | 2.843 | 3.931 | 942 | 976 |
8 | Mangkubumi | 3.563 | 5.027 | 910 | 970 |
9 | Bungursari | 1.494 | 2.356 | 728 | 760 |
10 | Purbaratu | 1.487 | 2.167 | 601 | 604 |
total | 22.056 | 31.921 | 9.839 | 10.386 |
Data dilihat : 463
Tags2021
Add Comment