Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah siswa Satuan Pendidikan Kesetaraan berdasarkan Jenis Program di Kota Tasikmalaya periode tahun ajaran 2019/2020 s.d tahun ajaran 2022/2023. Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jenis_program : menyatakan jenis program paket pendidikan kesetaraan dengan tipe data teks.
– jumlah_siswa : menyatakan jumlah siswa satuan pendidikan kesetaraan dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah siswa dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun_ajaran : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Metadata | Keterangan |
---|---|
Data Dibuat | 21 November 2022 |
Data Diperbaharui | 7 February 2023 |
Produsen | Dinas Pendidikan |
Kontak Produsen | disdik@tasikmalayakota.go.id |
Pengukuran Dataset | Jumlah Siswa Satuan Pendidikan Kesetaraan |
Satuan Dataset | Orang |
Tahun Tersedia Data | 2019-2022 |
Tingkat Penyajian Data | Jenis Program |
Cakupan Data | Seluruh Siswa Satuan Pendidikan Kesetaraan di Kota Tasikmalaya |
Frekuensi Data | Tahunan |
id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_program | jumlah_siswa | satuan | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET A | 0 | ORANG | 2019/2020 |
2 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET B | 118 | ORANG | 2019/2020 |
3 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET C | 439 | ORANG | 2019/2020 |
4 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET A | 19 | ORANG | 2019/2020 |
5 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET B | 157 | ORANG | 2019/2020 |
6 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET C | 431 | ORANG | 2019/2020 |
7 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET A | 7 | ORANG | 2019/2020 |
8 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET B | 159 | ORANG | 2019/2020 |
9 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET C | 377 | ORANG | 2019/2020 |
10 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET A | 2 | ORANG | 2019/2020 |
11 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET B | 89 | ORANG | 2019/2020 |
12 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET C | 193 | ORANG | 2019/2020 |
13 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET A | 0 | ORANG | 2019/2020 |
14 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET B | 42 | ORANG | 2019/2020 |
15 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET C | 180 | ORANG | 2019/2020 |
16 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET A | 7 | ORANG | 2019/2020 |
17 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET B | 57 | ORANG | 2019/2020 |
18 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET C | 262 | ORANG | 2019/2020 |
19 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET A | 0 | ORANG | 2019/2020 |
20 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET B | 41 | ORANG | 2019/2020 |
21 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET C | 151 | ORANG | 2019/2020 |
22 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET A | 0 | ORANG | 2019/2020 |
23 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET B | 82 | ORANG | 2019/2020 |
24 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET C | 177 | ORANG | 2019/2020 |
25 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET A | 6 | ORANG | 2019/2020 |
26 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET B | 53 | ORANG | 2019/2020 |
27 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET C | 116 | ORANG | 2019/2020 |
28 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET A | 0 | ORANG | 2019/2020 |
29 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET B | 20 | ORANG | 2019/2020 |
30 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET C | 131 | ORANG | 2019/2020 |
31 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET A | 0 | ORANG | 2020/2021 |
32 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET B | 135 | ORANG | 2020/2021 |
33 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET C | 400 | ORANG | 2020/2021 |
34 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET A | 20 | ORANG | 2020/2021 |
35 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET B | 201 | ORANG | 2020/2021 |
36 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET C | 486 | ORANG | 2020/2021 |
37 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET A | 2 | ORANG | 2020/2021 |
38 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET B | 135 | ORANG | 2020/2021 |
39 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET C | 363 | ORANG | 2020/2021 |
40 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET A | 13 | ORANG | 2020/2021 |
41 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET B | 123 | ORANG | 2020/2021 |
42 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET C | 297 | ORANG | 2020/2021 |
43 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET A | 8 | ORANG | 2020/2021 |
44 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET B | 34 | ORANG | 2020/2021 |
45 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET C | 129 | ORANG | 2020/2021 |
46 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET A | 6 | ORANG | 2020/2021 |
47 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET B | 73 | ORANG | 2020/2021 |
48 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET C | 265 | ORANG | 2020/2021 |
49 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET A | 0 | ORANG | 2020/2021 |
50 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET B | 69 | ORANG | 2020/2021 |
51 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET C | 209 | ORANG | 2020/2021 |
52 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET A | 0 | ORANG | 2020/2021 |
53 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET B | 46 | ORANG | 2020/2021 |
54 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET C | 138 | ORANG | 2020/2021 |
55 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET A | 0 | ORANG | 2020/2021 |
56 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET B | 49 | ORANG | 2020/2021 |
57 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET C | 110 | ORANG | 2020/2021 |
58 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET A | 0 | ORANG | 2020/2021 |
59 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET B | 112 | ORANG | 2020/2021 |
60 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET C | 254 | ORANG | 2020/2021 |
61 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET A | 8 | ORANG | 2021/2022 |
62 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET B | 114 | ORANG | 2021/2022 |
63 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET C | 296 | ORANG | 2021/2022 |
64 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET A | 1 | ORANG | 2021/2022 |
65 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET B | 241 | ORANG | 2021/2022 |
66 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET C | 464 | ORANG | 2021/2022 |
67 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET A | 0 | ORANG | 2021/2022 |
68 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET B | 98 | ORANG | 2021/2022 |
69 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET C | 281 | ORANG | 2021/2022 |
70 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET A | 11 | ORANG | 2021/2022 |
71 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET B | 146 | ORANG | 2021/2022 |
72 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET C | 315 | ORANG | 2021/2022 |
73 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET A | 10 | ORANG | 2021/2022 |
74 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET B | 39 | ORANG | 2021/2022 |
75 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET C | 105 | ORANG | 2021/2022 |
76 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET A | 10 | ORANG | 2021/2022 |
77 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET B | 84 | ORANG | 2021/2022 |
78 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET C | 271 | ORANG | 2021/2022 |
79 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET A | 2 | ORANG | 2021/2022 |
80 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET B | 90 | ORANG | 2021/2022 |
81 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET C | 248 | ORANG | 2021/2022 |
82 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET A | 1 | ORANG | 2021/2022 |
83 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET B | 39 | ORANG | 2021/2022 |
84 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET C | 95 | ORANG | 2021/2022 |
85 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET A | 3 | ORANG | 2021/2022 |
86 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET B | 45 | ORANG | 2021/2022 |
87 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET C | 137 | ORANG | 2021/2022 |
88 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET A | 0 | ORANG | 2021/2022 |
89 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET B | 81 | ORANG | 2021/2022 |
90 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET C | 217 | ORANG | 2021/2022 |
91 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET A | 18 | ORANG | 2022/2023 |
92 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET B | 104 | ORANG | 2022/2023 |
93 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PAKET C | 260 | ORANG | 2022/2023 |
94 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET A | 20 | ORANG | 2022/2023 |
95 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET B | 201 | ORANG | 2022/2023 |
96 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PAKET C | 486 | ORANG | 2022/2023 |
97 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET A | 4 | ORANG | 2022/2023 |
98 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET B | 57 | ORANG | 2022/2023 |
99 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PAKET C | 244 | ORANG | 2022/2023 |
100 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET A | 16 | ORANG | 2022/2023 |
101 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET B | 155 | ORANG | 2022/2023 |
102 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PAKET C | 305 | ORANG | 2022/2023 |
103 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET A | 20 | ORANG | 2022/2023 |
104 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET B | 53 | ORANG | 2022/2023 |
105 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PAKET C | 98 | ORANG | 2022/2023 |
106 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET A | 17 | ORANG | 2022/2023 |
107 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET B | 86 | ORANG | 2022/2023 |
108 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PAKET C | 287 | ORANG | 2022/2023 |
109 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET A | 5 | ORANG | 2022/2023 |
110 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET B | 116 | ORANG | 2022/2023 |
111 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PAKET C | 282 | ORANG | 2022/2023 |
112 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET A | 0 | ORANG | 2022/2023 |
113 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET B | 31 | ORANG | 2022/2023 |
114 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PAKET C | 93 | ORANG | 2022/2023 |
115 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET A | 7 | ORANG | 2022/2023 |
116 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET B | 71 | ORANG | 2022/2023 |
117 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PAKET C | 182 | ORANG | 2022/2023 |
118 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET A | 0 | ORANG | 2022/2023 |
119 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET B | 83 | ORANG | 2022/2023 |
120 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PAKET C | 228 | ORANG | 2022/2023 |
kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_program | tahun_ajaran |
Add Comment