Deskripsi
Dataset ini berisi data jumlah siswa sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan jenis kelamin di Kota Tasikmalaya periode tahun ajaran 2019/2020 s.d tahun ajaran 2022/2023. Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Penjelasan Kolom
– kode_kota : menyatakan kode Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kota : menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– kode_kecamatan : menyatakan kode dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data numerik.
– nama_kecamatan : menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Tasikmalaya sesuai penamaan BPS merujuk pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 dengan tipe data teks.
– jenis_kelamin : menyatakan jenis kelamin siswa sekolah menengah pertama dengan tipe data teks.
a. laki-laki : menyatakan siswa sekolah menengah pertama berjenis kelamin laki-laki.
b. perempuan : menyatakansiswa sekolah menengah pertama berjenis kelamin perempuan.
– jumlah_siswa : menyatakan jumlah siswa sekolah menengah pertama dengan tipe data numerik.
– satuan : menyatakan satuan dari pengukuran jumlah siswa dalam orang dengan tipe data teks.
– tahun_ajaran : menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
| Metadata | Keterangan |
|---|
| id | kode_kota | nama_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_kelamin | jumlah_siswa | satuan | tahun_ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 1.779 | ORANG | 2019/2020 |
| 2 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 1.644 | ORANG | 2019/2020 |
| 3 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 722 | ORANG | 2019/2020 |
| 4 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 649 | ORANG | 2019/2020 |
| 5 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 1.745 | ORANG | 2019/2020 |
| 6 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 1.653 | ORANG | 2019/2020 |
| 7 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 493 | ORANG | 2019/2020 |
| 8 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 445 | ORANG | 2019/2020 |
| 9 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 3.350 | ORANG | 2019/2020 |
| 10 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 3.406 | ORANG | 2019/2020 |
| 11 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 1.469 | ORANG | 2019/2020 |
| 12 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 1.577 | ORANG | 2019/2020 |
| 13 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 1.175 | ORANG | 2019/2020 |
| 14 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 1.008 | ORANG | 2019/2020 |
| 15 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 1.319 | ORANG | 2019/2020 |
| 16 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 1.059 | ORANG | 2019/2020 |
| 17 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 806 | ORANG | 2019/2020 |
| 18 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 812 | ORANG | 2019/2020 |
| 19 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 1.588 | ORANG | 2019/2020 |
| 20 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 1.456 | ORANG | 2019/2020 |
| 21 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 1.879 | ORANG | 2020/2021 |
| 22 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 1.644 | ORANG | 2020/2021 |
| 23 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 717 | ORANG | 2020/2021 |
| 24 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 622 | ORANG | 2020/2021 |
| 25 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 1.896 | ORANG | 2020/2021 |
| 26 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 1.778 | ORANG | 2020/2021 |
| 27 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 505 | ORANG | 2020/2021 |
| 28 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 475 | ORANG | 2020/2021 |
| 29 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 3.304 | ORANG | 2020/2021 |
| 30 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 3.465 | ORANG | 2020/2021 |
| 31 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 1.533 | ORANG | 2020/2021 |
| 32 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 1.631 | ORANG | 2020/2021 |
| 33 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 1.179 | ORANG | 2020/2021 |
| 34 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 1.122 | ORANG | 2020/2021 |
| 35 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 1.232 | ORANG | 2020/2021 |
| 36 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 995 | ORANG | 2020/2021 |
| 37 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 848 | ORANG | 2020/2021 |
| 38 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 820 | ORANG | 2020/2021 |
| 39 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 1.520 | ORANG | 2020/2021 |
| 40 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 1.406 | ORANG | 2020/2021 |
| 41 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 1.872 | ORANG | 2021/2022 |
| 42 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 1.669 | ORANG | 2021/2022 |
| 43 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 702 | ORANG | 2021/2022 |
| 44 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 629 | ORANG | 2021/2022 |
| 45 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 2.018 | ORANG | 2021/2022 |
| 46 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 1.857 | ORANG | 2021/2022 |
| 47 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 502 | ORANG | 2021/2022 |
| 48 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 471 | ORANG | 2021/2022 |
| 49 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 3.345 | ORANG | 2021/2022 |
| 50 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 3.451 | ORANG | 2021/2022 |
| 51 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 1.513 | ORANG | 2021/2022 |
| 52 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 1.641 | ORANG | 2021/2022 |
| 53 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 1.211 | ORANG | 2021/2022 |
| 54 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 1.153 | ORANG | 2021/2022 |
| 55 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 1.142 | ORANG | 2021/2022 |
| 56 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 931 | ORANG | 2021/2022 |
| 57 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 921 | ORANG | 2021/2022 |
| 58 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 857 | ORANG | 2021/2022 |
| 59 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 1.517 | ORANG | 2021/2022 |
| 60 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 1.337 | ORANG | 2021/2022 |
| 61 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | LAKI-LAKI | 1.833 | ORANG | 2022/2023 |
| 62 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278010 | KAWALU | PEREMPUAN | 1.613 | ORANG | 2022/2023 |
| 63 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | LAKI-LAKI | 706 | ORANG | 2022/2023 |
| 64 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278020 | TAMANSARI | PEREMPUAN | 637 | ORANG | 2022/2023 |
| 65 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | LAKI-LAKI | 2.004 | ORANG | 2022/2023 |
| 66 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278030 | CIBEUREUM | PEREMPUAN | 1.893 | ORANG | 2022/2023 |
| 67 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | LAKI-LAKI | 528 | ORANG | 2022/2023 |
| 68 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278031 | PURBARATU | PEREMPUAN | 470 | ORANG | 2022/2023 |
| 69 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | LAKI-LAKI | 3.323 | ORANG | 2022/2023 |
| 70 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278040 | TAWANG | PEREMPUAN | 3.382 | ORANG | 2022/2023 |
| 71 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | LAKI-LAKI | 1.529 | ORANG | 2022/2023 |
| 72 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278050 | CIHIDEUNG | PEREMPUAN | 1.581 | ORANG | 2022/2023 |
| 73 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | LAKI-LAKI | 1.157 | ORANG | 2022/2023 |
| 74 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278060 | MANGKUBUMI | PEREMPUAN | 1.158 | ORANG | 2022/2023 |
| 75 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | LAKI-LAKI | 1.007 | ORANG | 2022/2023 |
| 76 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278070 | INDIHIANG | PEREMPUAN | 868 | ORANG | 2022/2023 |
| 77 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | LAKI-LAKI | 975 | ORANG | 2022/2023 |
| 78 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278071 | BUNGURSARI | PEREMPUAN | 871 | ORANG | 2022/2023 |
| 79 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | LAKI-LAKI | 1.432 | ORANG | 2022/2023 |
| 80 | 3278 | TASIKMALAYA | 3278080 | CIPEDES | PEREMPUAN | 1.390 | ORANG | 2022/2023 |
| kode_kecamatan | nama_kecamatan | jenis_kelamin | jumlah_siswa | tahun_ajaran |

Add Comment