NO | KECAMATAN | IUD | KONDOM | IMPLAN | SUNTIK | PIL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 4 | 14 | 23 | 197 | - |
2 | CIPEDES | 6 | 22 | 44 | 40 | - |
3 | TAWANG | 3 | 13 | 3 | 195 | 41 |
4 | INDIHIANG | 1 | 8 | 16 | 177 | 10 |
5 | KAWALU | 0 | 26 | 5 | 146 | 108 |
6 | CIBEUREUM | 9 | 31 | 36 | 11 | - |
7 | TAMANSARI | 0 | - | - | - | - |
8 | MANGKUBUMI | 3 | - | 8 | 60 | - |
9 | BUNGRUSARI | 1 | 36 | 30 | 189 | 25 |
10 | PURBARATU | 1 | 2 | 2 | 32 | - |
JUMLAH | 28 | 152 | 167 | 1047 | 184 |
Data dilihat : 485
Tags2021
Add Comment