KECAMATAN | JUMLAH PUS | JUMLAH PESERTA KB AKTIF | PERSEN(%) |
---|---|---|---|
Cihideung | 9.766 | 7.013 | 71,81 |
Cipedes | 14.465 | 10.448 | 72,23 |
Tawang | 8.994 | 6.277 | 69,79 |
Indihiang | 8.772 | 6.228 | 71,00 |
Kawalu | 16.396 | 11.541 | 70,39 |
Cibeureum | 13.497 | 10.288 | 76,22 |
Tamansari | 15.158 | 11.238 | 74,14 |
Mangkubumi | 17.823 | 13.016 | 73,03 |
Bungursari | 10.754 | 7.652 | 71,15 |
Purbaratu | 8.456 | 6.091 | 72,03 |
Total | 124.081 | 89.792 | 72,37 |
Data dilihat : 718
Tags2022
Add Comment