NO | NAMA KECAMATAN | JUMLAH PENGGUNA IUD | PERSENTASE PENGGUNA IUD | JUMLAH PENGGUNA MOW | PERSENTASE PENGGUNA MOW | JUMLAH PENGGUNA MOP | PERSENTASE PENGGUNA MOP | JUMLAH PENGGUNA KONDOM | PERSENTASE PENGGUNA KONDOM | JUMLAH PENGGUNA IMPLAN | PERSENTASE PENGGUNA IMPLAN | JUMLAH PENGGUNA SUNTIKAN | PERSENTASE PENGGUNA SUNTIKAN | JUMLAH PENGGUNA PIL | PERSENTASE PENGGUNA PIL | JUMLAH PESERTA KB AKTIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 1.566 | 22,84 | 177 | 2,58 | 4 | 0,06 | 108 | 1,58 | 123 | 1,79 | 3.532 | 51,51 | 1.398 | 20,39 | 6.857 |
2 | CIPEDES | 1.901 | 20,17 | 69 | 0,73 | 13 | 0,14 | 128 | 1,36 | 198 | 2,10 | 4.982 | 52,87 | 1.935 | 20,53 | 9.423 |
3 | TAWANG | 2.249 | 32,59 | 336 | 4,87 | 14 | 0,20 | 240 | 3,48 | 291 | 4,22 | 3.870 | 56,08 | 1.502 | 21,76 | 6.901 |
4 | INDIHIANG | 1.616 | 23,63 | 131 | 1,92 | 12 | 0,18 | 201 | 2,94 | 212 | 3,10 | 3.501 | 51,18 | 1.292 | 18,89 | 6.840 |
5 | KAWALU | 1.656 | 13,04 | 201 | 1,58 | 17 | 0,13 | 112 | 0,88 | 336 | 2,65 | 7.510 | 59,16 | 2.428 | 19,13 | 12.695 |
6 | CIBEUREUM | 1.344 | 15,19 | 104 | 1,18 | 19 | 0,21 | 111 | 1,25 | 158 | 1,79 | 5.283 | 59,70 | 1.594 | 18,01 | 8.849 |
7 | TAMANSARI | 987 | 9,40 | 71 | 0,68 | 9 | 0,09 | 80 | 0,76 | 169 | 1,61 | 6.921 | 65,89 | 2.136 | 20,34 | 10.504 |
8 | MANGKUBUMI | 1.801 | 15,28 | 150 | 1,27 | 8 | 0,07 | 131 | 1,11 | 349 | 2,96 | 6.600 | 55,99 | 2.670 | 22,65 | 11.788 |
9 | BUNGURSARI | 1.079 | 15,53 | 96 | 1,38 | 27 | 0,39 | 89 | 1,28 | 548 | 7,89 | 3.806 | 54,77 | 1.239 | 17,83 | 6.949 |
10 | PURBARATU | 573 | 10,33 | 83 | 1,50 | 5 | 0,09 | 69 | 1,24 | 152 | 2,74 | 3.273 | 58,98 | 1.344 | 24,22 | 5.549 |
JUMLAH | 14.772 | 17,11 | 1.418 | 1,64 | 128 | 0,15 | 1.269 | 1,47 | 2.536 | 2,94 | 49.278 | 57,06 | 17.538 | 20,31 | 86.355 |
Data dilihat : 792
Tags2019
Add Comment