NO | KECAMATAN | IUD (UNIT) | KONDOM (LUSIN) | IMPLANT (SET) | SUNTIK (VIAL) | PIL (STRIP) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 8 | 38 | 16 | 280 | 66 |
2 | CIPEDES | 6 | 11 | 12 | 212 | 0 |
3 | TAWANG | 1 | 13 | 13 | 190 | 46 |
4 | INDIHIANG | 4 | 6 | 9 | 0 | 300 |
5 | KAWALU | 9 | 30 | 18 | 88 | 103 |
6 | CIBEUREUM | 6 | 3 | 5 | 24 | 50 |
7 | TAMANSARI | 14 | 7 | 5 | 61 | 126 |
8 | MANGKUBUMI | 6 | 3 | 22 | 33 | 129 |
9 | BUNGURSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PURBARATU | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JUMLAH | 58 | 111 | 102 | 888 | 820 |
Data dilihat : 865
Tags2018
Add Comment