NO | KECAMATAN | PUS | IUD | MOW | MOP | IMPLANT | MKJP | KONDOM | SUNTIK | PIL | NMKJP | JUMLAH | TOTAL | CU/PUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 3.349 | 549 | 88 | 5 | 53 | 53 | 37 | 1.200 | 652 | 1.889 | 1.942 | 1.942 | 57,99 |
2 | CIPEDES | 3.361 | 483 | 22 | 2 | 104 | 611 | 28 | 1.392 | 537 | 1.957 | 2.568 | 2.568 | 76,41 |
3 | TAWANG | 3.151 | 1.065 | 113 | 1 | 58 | 1.237 | 52 | 690 | 580 | 1.322 | 2.559 | 2.559 | 81,21 |
4 | INDIHIANG | 5.473 | 774 | 74 | 6 | 160 | 1.014 | 76 | 2.015 | 724 | 2.815 | 3.829 | 3.829 | 69,96 |
5 | KAWALU | 8.743 | 952 | 174 | 5 | 206 | 1.337 | 85 | 3.745 | 1.149 | 4.979 | 6.316 | 6.316 | 72,24 |
6 | CIBEUREUM | 3.720 | 862 | 85 | 5 | 106 | 1.058 | 22 | 1.300 | 408 | 1.730 | 2.788 | 2.788 | 74,95 |
7 | TAMANSARI | 6.056 | 724 | 37 | 5 | 112 | 878 | 3 | 2.488 | 1.452 | 3.943 | 4.821 | 4.821 | 79,61 |
8 | MANGKUBUMI | 3.257 | 743 | 95 | 5 | 324 | 1.167 | 82 | 834 | 468 | 1.384 | 2.551 | 2.551 | 78,32 |
9 | BUNGURSARI | 7.117 | 634 | 91 | 15 | 504 | 1.244 | 18 | 2.437 | 2.041 | 4.496 | 5.740 | 5.740 | 80,65 |
10 | PURBARATU | 1.874 | 162 | 12 | 1 | 75 | 250 | 29 | 601 | 339 | 969 | 1.219 | 1.219 | 65,05 |
JUMLAH | 46.101 | 6.948 | 791 | 50 | 1.702 | 9.491 | 432 | 16.702 | 8.350 | 25.484 | 34.975 | 34.333 | 74,47 |
Data dilihat : 621
Tags2018
Add Comment