NO | KECAMATAN | JUMLAH PUS | JUMLAH PUS KPS KS1 | JUMLAH PUS JKN PENERIMA BANTUAN | PERSENTASE PUS JKN TERIMA BANTUAN | JUMLAH PUS JKN BUKAN PENERIMA BANTUAN | PERSENTASE PUS JKN BUKAN PENERIMA BANTUAN | JUMLAH PUS JKN | PERSENTASE PUS JKN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 9.612 | 5.251 | 2.008 | 20,89 | 1.338 | 13,92 | 3.346 | 34,81 |
2 | CIPEDES | 13.077 | 3.222 | 2.024 | 15,48 | 1.337 | 10,22 | 3.361 | 25,70 |
3 | TAWANG | 8.936 | 2.220 | 1.741 | 19,48 | 651 | 7,29 | 2.392 | 26,77 |
4 | INDIHIANG | 9.564 | 2.727 | 2.117 | 22,14 | 3.356 | 35,09 | 5.473 | 57,23 |
5 | KAWALU | 17.993 | 10.370 | 7.918 | 44,01 | 2.765 | 15,37 | 10.683 | 59,37 |
6 | CIBEUREUM | 12.128 | 2.667 | 1.698 | 14,00 | 2.022 | 16,67 | 3.720 | 30,67 |
7 | TAMANSARI | 14.415 | 4.485 | 5.605 | 38,88 | 2.374 | 16,47 | 7.979 | 55,35 |
8 | MANGKUBUMI | 16.270 | 6.672 | 4.533 | 27,86 | 11.329 | 69,63 | 15.862 | 97,49 |
9 | BUNGURSARI | 9.872 | 4.693 | 3.276 | 33,18 | 6.596 | 66,82 | 9.872 | 100,00 |
10 | PURBARATU | 7.506 | 2.526 | 1.105 | 14,72 | 622 | 8,29 | 1.727 | 23,01 |
JUMLAH | 119.373 | 44.833 | 32.025 | 26,83 | 32.390 | 27,13 | 64.415 | 53,96 |
Data dilihat : 672
Tags2019
Add Comment