NO | KECAMATAN | PUS | IUD | MOW | MOP | IMPLANT | MKJP | KONDOM | SUNTIK | PIL | NMKJP | JUMLAH | TOTAL | CU/PUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 9.466 | 1.464 | 169 | 12 | 110 | 1.755 | 111 | 3.593 | 1.485 | 5.189 | 6.944 | 6.944 | 73,36 |
2 | CIPEDES | 12.553 | 1.744 | 62 | 13 | 131 | 1.950 | 111 | 4.495 | 1.880 | 6.486 | 8.436 | 8.436 | 67,20 |
3 | TAWANG | 9.880 | 1.974 | 299 | 14 | 229 | 2.516 | 213 | 3.234 | 1.579 | 5.026 | 7.542 | 7.542 | 76,34 |
4 | INDIHIANG | 9.449 | 1.387 | 158 | 11 | 253 | 1.809 | 165 | 3.919 | 1.200 | 5.284 | 7.093 | 7.093 | 75,07 |
5 | KAWALU | 17.642 | 1.654 | 235 | 11 | 410 | 2.310 | 137 | 7.950 | 2.540 | 10.627 | 12.937 | 12.937 | 73,33 |
6 | CIBEUREUM | 11.792 | 1.190 | 97 | 19 | 131 | 1.437 | 73 | 4.804 | 1.376 | 6.253 | 7.690 | 7.690 | 65,21 |
7 | TAMANSARI | 17.175 | 1.720 | 115 | 5 | 647 | 2.487 | 218 | 7.203 | 3.103 | 10.524 | 13.011 | 13.011 | 75,76 |
8 | MANGKUBUMI | 14.287 | 851 | 71 | 9 | 127 | 1.058 | 63 | 6.642 | 1.742 | 8.447 | 9.505 | 9.505 | 66,53 |
9 | BUNGURSARI | 12.349 | 1.329 | 178 | 17 | 562 | 2.086 | 18 | 5.400 | 2.283 | 7.701 | 9.787 | 9.787 | 79,25 |
10 | PURBARATU | 8.057 | 528 | 56 | 6 | 247 | 837 | 210 | 2.908 | 1.773 | 4.891 | 5.728 | 5.728 | 71,09 |
JUMLAH | 122.650 | 13.841 | 1.440 | 117 | 2.847 | 18.245 | 1.319 | 50.148 | 18.961 | 70.428 | 88.673 | 88.673 | 72,30 |
Data dilihat : 493
Tags2018
Add Comment