NO | NAMA PERUSAHAAN | JUMLAH KENDARAAN (UNIT) |
---|---|---|
1 | Kopatas | 22 |
2 | PT.Primajasa PU | 10 |
3 | PT.HS Budiman 45 | 308 |
4 | PT.Putra Sakura Mandiri | 5 |
5 | PT.Doa IbuTasikmalaya | 11 |
6 | PT.Jejak Hasanah | 26 |
7 | PT.Harum Perkasa Putra | 17 |
8 | PT.Chandra Mutiara Putri | 14 |
9 | PT.Putra Panglayungan Mandiri | 5 |
10 | PT.Saluyu Prima Grup | 74 |
Data dilihat : 738
Tags2019
Add Comment