NO | LOKASI | KAMERA CCTV | ANNOUNCER |
---|---|---|---|
1 | Sp. 4 Wasita Kusuma | baik | baik |
2 | Sp. 4 Bojong Jengkol | baik | baik |
3 | Sp. 4 Leuwidahu | baik | baik |
4 | Sp. 3 Jati | baik | baik |
5 | Sp. 4 Mitra Batik | baik | baik |
6 | Simpang Lima | baik | baik |
7 | Sp. 3 Cimulu | baik | baik |
8 | Sp. 4 Dewi Sartika | baik | baik |
9 | Sp. 3 Mesjid Agung | baik | baik |
10 | Taman Kota | baik | - |
11 | Sp. 4 Cihideung | baik | baik |
12 | Sp. 4 Nagarawangi | baik | baik |
13 | Sp. 4 Alun-alun | baik | baik |
14 | Taman Alun-alun | baik | baik |
15 | Sp. 4 Sutisna Senjaya | baik | baik |
16 | Sp. 3 Cibogor | baik | baik |
17 | Sp. 3 Rancabango | baik | baik |
18 | Sp. 4 Bantar | baik | baik |
19 | Ruas Batas Kota Arah Ciamis | baik | baik |
20 | Ruas Batas Kota Arah Bandung | baik | baik |
21 | Ruas Mochamad Hatta | baik | baik |
Data dilihat : 473
Tags2019
Add Comment