NO | KECAMATAN | STANG | TIANG | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | Kecamatan Bungursari | 44 | 13 | 57 |
2 | Kecamatan Cibeureum | 54 | 12 | 66 |
3 | Kecamatan Cihideung | 22 | 35 | 57 |
4 | Kecamatan Cipedes | 41 | 7 | 48 |
5 | Kecamatan Indihiang | 36 | 14 | 50 |
6 | Kecamatan Kawalu | 50 | 8 | 58 |
7 | kecamatan Mangkubumi | 49 | 12 | 61 |
8 | Kecamatan Purbaratu | 20 | 8 | 28 |
9 | Kecamatan Tamansari | 44 | 6 | 50 |
10 | Kecamatan Tawang | 16 | 11 | 27 |
Data dilihat : 427
Tags2019
Add Comment