NO | NO/KODE TRAYEK | PANJANG TRAYEK (KM) | ALOKASI | REALISASI | AKTIF | NON AKTIF | SISA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 27 | 91 | 91 | 79 | 12 | 0 |
2 | 02 | 16 | 52 | 49 | 37 | 13 | 2 |
3 | 03 | 19,5 | 125 | 123 | 96 | 27 | 2 |
4 | 04 | 23 | 100 | 92 | 90 | 2 | 8 |
5 | 05 | 23,5 | 150 | 140 | 120 | 21 | 9 |
6 | 06 | 23 | 33 | 22 | 20 | 2 | 11 |
7 | 07 | 23 | 70 | 63 | 46 | 17 | 7 |
8 | 08 | 23 | 70 | 57 | 35 | 24 | 11 |
9 | 09 | 25 | 56 | 27 | 21 | 6 | 29 |
10 | 09 A | 30 | 35 | 31 | 29 | 2 | 4 |
11 | 010 | 34,5 | 71 | 66 | 33 | 33 | 5 |
12 | 011 | 16 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 |
13 | 012 | 15 | 28 | 23 | 21 | 2 | 5 |
14 | 012 A | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
15 | 013 | 26 | 50 | 47 | 40 | 7 | 3 |
16 | 014 | 33 | 20 | 16 | 14 | 2 | 4 |
17 | 015 | 44 | 35 | 31 | 22 | 9 | 4 |
18 | 016 | 28 | 35 | 22 | 11 | 11 | 13 |
19 | 017 | 13 | 35 | 35 | 34 | 1 | 0 |
20 | 018 | 19,5 | 40 | 25 | 23 | 2 | 15 |
21 | 019 | 28 | 19 | 18 | 14 | 4 | 1 |
Jumlah | 1.138 | 999 | 805 | 198 | 135 |
Data dilihat : 888
Tags2020
Add Comment