NO | JENIS KENDARAAN | WU (2015) | R (2015) | WU (2016) | R (2016) | WU (2017) | R (2017) | WU (2018) | R (2018) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUS UMUM UKURAN BESAR | 659 | 1.320 | 713 | 1.427 | 695 | 1.401 | 1.501 | 1.533 |
2 | BUS UMUM UKURAN SEDANG | 286 | 573 | 404 | 618 | 259 | 524 | 449 | 622 |
3 | BUS UMUM UKURAN KECIL | 787 | 1.573 | 779 | 1.558 | 621 | 1.241 | 152 | 233 |
4 | BUS BUKAN UMUM | 45 | 112 | 55 | 146 | 57 | 150 | 0 | 0 |
5 | MPU | 94 | 196 | 107 | 214 | 92 | 183 | 293 | 268 |
6 | TAKSI | 44 | 88 | 41 | 81 | 36 | 72 | 57 | 57 |
7 | KENDARAAN RODA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PICK UP | 2.708 | 6.699 | 2.855 | 7.099 | 2.385 | 6.068 | 4.599 | 5.886 |
9 | TRUK SEDANG | 3.024 | 7.521 | 3.204 | 7.770 | 2.790 | 6.694 | 722 | 5.788 |
10 | TRUK BERAT | 446 | 951 | 477 | 1.032 | 464 | 989 | 2.937 | 0 |
11 | KERETA GANDENGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | KERETA TEMPELAN | 101 | 216 | 107 | 233 | 89 | 194 | 208 | 220 |
13 | PENARIK (TRACTOR HEAD) | 91 | 224 | 103 | 234 | 83 | 196 | 214 | 229 |
Data dilihat : 564
Tags2019
Add Comment